2019/10/26(土) パールショップともえ新生店
状況 | 旧イベント日 (6のつく日) |
---|---|
平均G数 | 1,296 |
勝率 | 29/76 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 6のつく日、9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
沖ドキ!-30 | 709 | 2,780 | 2/5 | 108.5% |
ハナハナホウオウ-30 | 92 | 303 | 5/8 | 110.2% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 53 | 436 | 1/2 | 104.1% |
マイフラワー30 | -106 | 1,003 | 1/2 | 96.5% |
バラエティー | -131 | 1,419 | 18/52 | 96.9% |
ニューキングハナハナ-30 | -159 | 597 | 1/2 | 91.2% |
マイジャグラーIII | -211 | 872 | 1/5 | 91.9% |
-----スポンサーリンク-----
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,112 | 1/6 | - |
1 | - | 1,387 | 3/8 | - |
2 | - | 1,127 | 2/8 | - |
3 | - | 1,517 | 4/8 | - |
4 | - | 566 | 3/8 | - |
5 | - | 571 | 2/8 | - |
6 | - | 1,663 | 3/8 | - |
7 | - | 901 | 3/8 | - |
8 | 86 | 1,365 | 3/8 | 102.1% |
9 | 662 | 2,180 | 5/6 | 110.1% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 1,893 | 2/6 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パールショップともえ新生店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 11月7日(木)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
スターダスト西船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊チームエイリやん来店 安心
パラッツォ船橋店 初来店【千葉県】 - 11月9日(土)
- クロロS/P調査隊チームLet's来店
パールショップともえ松戸店【千葉県】 - スロパチンカー✕ワールド
ニュー後楽園JR千葉西口店【千葉県】 千葉県のスケジュールを見る