2019/9/9(月) SuperD’station千葉みなと店
状況 | 旧イベント日 (9のつく日) |
---|---|
平均G数 | 2,395 |
勝率 | 98/317 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOTギルティクラウン | 2,302 | 3,233 | 1/2 | 123.7% |
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 1,482 | 1,788 | 1/2 | 127.6% |
ドンちゃん2 | 1,217 | 3,009 | 1/2 | 113.5% |
ハッピージャグラーVII | 1,076 | 3,561 | 3/3 | 110.1% |
パチスロ鉄拳4 | 988 | 3,507 | 1/3 | 109.4% |
ハナビ | 645 | 2,700 | 3/5 | 108% |
マイジャグラーIV | 602 | 3,802 | 5/8 | 105.3% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 543 | 3,083 | 3/4 | 105.9% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 492 | 5,278 | 3/10 | 103.1% |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 450 | 1,498 | 1/2 | 110% |
ガールズ&パンツァーG | 436 | 808 | 2/4 | 118% |
ゴーゴージャグラー2 | 353 | 4,677 | 2/3 | 102.5% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 286 | 1,505 | 3/5 | 106.3% |
押忍!番長3 | 265 | 3,294 | 2/4 | 102.7% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 106 | 2,650 | 1/2 | 101.3% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
パチスロ 天元突破グレンラガン | 106 | 2,077 | 1/2 | 101.7% |
ファンキージャグラー | 95 | 3,536 | 2/5 | 100.9% |
HEY!鏡 | 53 | 732 | 1/4 | 102.4% |
天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | 53 | 939 | 1/2 | 101.9% |
GOGOジャグラー | -53 | 2,976 | 1/3 | 99.4% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -63 | 1,223 | 5/22 | 98.3% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -79 | 716 | 1/4 | 96.3% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -94 | 1,344 | 2/9 | 97.7% |
GI優駿倶楽部2 | -106 | 322 | 0/2 | 89% |
スーパービンゴネオ-30 | -133 | 205 | 0/2 | 78.5% |
ニューキングハナハナ-30 | -133 | 172 | 0/2 | 74.2% |
ドリームハナハナ-30 | -159 | 573 | 1/2 | 90.8% |
マイジャグラーIII | -221 | 3,266 | 3/12 | 97.7% |
アイムジャグラーEX−AE | -222 | 1,620 | 1/5 | 95.4% |
GI優駿倶楽部 | -229 | 459 | 0/3 | 83.3% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ハナハナホウオウ-30 | -265 | 444 | 0/2 | 80.1% |
バーサス | -291 | 1,826 | 0/2 | 94.7% |
パチスロ ディスクアップ | -307 | 4,181 | 2/5 | 97.6% |
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | -344 | 1,041 | 0/2 | 89% |
忍魂 〜暁ノ章〜 | -353 | 530 | 0/3 | 77.8% |
プレミアムハナハナ-30 | -370 | 818 | 0/4 | 84.9% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | -397 | 1,651 | 0/2 | 92% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -423 | 5,397 | 4/18 | 97.4% |
押忍!サラリーマン番長 | -476 | 2,407 | 1/3 | 93.4% |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | -556 | 2,216 | 1/2 | 91.6% |
パチスロ セイクリッドセブン | -582 | 1,380 | 0/2 | 85.9% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | -635 | 1,624 | 0/2 | 87% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -645 | 1,783 | 4/15 | 87.9% |
政宗2 | -767 | 990 | 0/2 | 74.2% |
パチスロ ボンバーパワフルIII | -767 | 1,663 | 0/2 | 84.6% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -841 | 3,789 | 3/10 | 92.6% |
パチスロラブ嬢 | -899 | 2,617 | 0/3 | 88.5% |
沖ドキ!-30 | -966 | 2,119 | 7/31 | 84.8% |
モンキーターンII | -1,085 | 2,969 | 0/2 | 87.8% |
魔法少女まどか☆マギカ | -1,873 | 3,395 | 1/5 | 81.6% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOTアカギ〜闇に降り立った天才〜 | 628 | 5,450 | 3,970 | 145.8% |
回胴性ミリオンアーサー | 671 | 2,751 | 3,070 | 129.9% |
緑ドンVIVA2 | 625 | 2,593 | 4,170 | 120.7% |
アレックス | 916 | 1,323 | 3,480 | 112.7% |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 669 | 1,270 | 3,350 | 112.6% |
ブラックラグーン3 | 680 | 1,164 | 3,100 | 112.5% |
マジカルハロウィン6 | 626 | 1,111 | 2,810 | 113.2% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 633 | 952 | 2,290 | 113.9% |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 1005 | 741 | 2,430 | 110.2% |
やじきた道中記乙 | 619 | 741 | 2,650 | 109.3% |
パチスロ ツインエンジェル BREAK | 906 | 635 | 840 | 125.1% |
シンデレラブレイド2 | 666 | 635 | 3,060 | 106.9% |
南国物語 | 618 | 635 | 1,320 | 116.1% |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 928 | 529 | 2,580 | 106.8% |
パチスロ ケロット3 | 898 | 423 | 2,900 | 104.9% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ蒼天の拳 朋友 | 991 | 423 | 2,040 | 106.9% |
CTザクザク七福神 | 901 | 317 | 1,340 | 107.9% |
麻雀格闘倶楽部参 | 627 | 265 | 1,760 | 105% |
SLOTファミリースタジアム | 926 | 265 | 360 | 124.8% |
パチスロ ソウルキャリバー | 670 | 212 | 1,430 | 104.9% |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオMMver. | 904 | 106 | 3,660 | 101% |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 1018 | 106 | 700 | 105% |
パチスロ キン肉マン〜夢の超人タッグ編〜 | 992 | 106 | 1,340 | 102.6% |
バンバンクロス | 931 | 53 | 3,290 | 100.5% |
パチスロ 結城友奈は勇者である | 1009 | 0 | 10 | - |
パチスロ らんま1/2 | 1003 | -53 | 590 | 97% |
パチスロ 機動戦士ガンダム 覚醒 | 663 | -53 | 1,800 | 99% |
燃えよ!功夫淑女ドラゴン | 667 | -106 | 760 | 95.4% |
パチスロおそ松さん〜驚〜 | 679 | -106 | 340 | 89.6% |
大海物語4withすーぱーそに子 | 899 | -106 | 1,940 | 98.2% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
ぱちスロ 冬のソナタ | 900 | -159 | 120 | 55.5% |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 1017 | -159 | 220 | 75.9% |
熊酒場2丁目店 | 905 | -159 | 600 | 91.2% |
カンフーレディー・テトラ | 909 | -212 | 400 | 82.4% |
タイムクロス2 | 907 | -265 | 490 | 81.8% |
SLOTスターオーシャン4 | 1010 | -317 | 320 | 67.4% |
ハナビ通 | 922 | -317 | 880 | 88% |
パチスロ チェインクロニクル | 1004 | -529 | 2,570 | 93.1% |
ジャングルマスターコングダム | 930 | -582 | 750 | 74.2% |
SLOTハイスクール・フリート | 1007 | -582 | 770 | 74.8% |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 1008 | -635 | 1,280 | 83.4% |
ニューパルサーSPII | 929 | -635 | 680 | 68.9% |
花の慶次〜天を穿つ戦槍〜剛弓 | 665 | -688 | 1,360 | 83.1% |
リノ | 902 | -794 | 1,010 | 73.7% |
パチスロ牙狼−守りし者− | 681 | -899 | 2,010 | 85.1% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ | 631 | -899 | 970 | 69.1% |
パチスロ 闘え!サラリーマン | 634 | -952 | 810 | 60.7% |
パチスロ宇宙戦艦ヤマト2199 | 668 | -1,005 | 1,770 | 81.1% |
防空少女ラブキューレ | 629 | -1,270 | 1,610 | 73.6% |
パチスロ 閃乱カグラ | 623 | -1,376 | 2,330 | 80.3% |
パチスロ聖闘士星矢黄金激闘編 | 624 | -1,587 | 4,920 | 89.2% |
サラリーマン金太郎 出世回胴編 | 635 | -2,116 | 2,610 | 72.9% |
パチスロ ガールフレンド(仮) | 1016 | -2,222 | 4,970 | 85.1% |
地獄少女 宵伽 | 1011 | -2,328 | 2,730 | 71.6% |
パチスロ輪廻のラグランジェ | 620 | -2,540 | 6,450 | 86.9% |
パチスロ バーストエンジェル | 636 | -2,540 | 2,460 | 65.6% |
主役は銭形2 | 660 | -2,646 | 3,870 | 77.2% |
戦国コレクション2 | 616 | -2,698 | 3,220 | 72.1% |
パチスロ 蒼天の拳2 | 674 | -2,751 | 5,520 | 83.4% |
回胴黙示録カイジ4 | 1006 | 0 | 0 | - |
パチスロ AKB48 勝利の女神 | 997 | 0 | 0 | - |
アナザーハナビ弥生ちゃん | 1015 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,806 | 10/33 | - |
1 | - | 1,927 | 10/32 | - |
2 | - | 2,083 | 8/32 | - |
3 | - | 2,147 | 9/32 | - |
4 | - | 2,529 | 7/31 | - |
5 | - | 2,498 | 11/31 | - |
6 | - | 2,458 | 13/32 | - |
7 | - | 1,983 | 10/31 | - |
8 | - | 2,636 | 11/32 | - |
9 | - | 2,877 | 9/31 | - |
ゾロ目 (下二桁) | 56 | 2,230 | 11/30 | 100.8% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒スーパーDステーション千葉みなと店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 10月7日(月)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
スターダスト西船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
パラッツォ船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
Vmax茂原店【千葉県】 - 10月9日(水)
- クロロ調査隊チームS/P来店
パールショップともえ松戸店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS/P来店
パールショップともえ稲毛長沼店【千葉県】 千葉県のスケジュールを見る