2019/10/28(月) マルマン小牧店
状況 | 旧イベント日 (月曜日) |
---|---|
総差枚 | +44,282 |
平均差枚 | +172 |
平均G数 | 2,325 |
勝率 | 101/257 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 7のつく日、月と日がゾロ目の日、月曜日、木曜日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長 | 1,090 | 1,082 | 2/5 | 133.6% |
沖ドキ!-30 | 1,048 | 1,556 | 8/16 | 122.5% |
パチスロ ディスクアップ | 524 | 2,075 | 6/10 | 108.4% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 370 | 1,458 | 5/8 | 108.5% |
プレミアムハナハナ-30 | 362 | 5,500 | 5/12 | 102.2% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 286 | 2,027 | 3/5 | 104.7% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 284 | 726 | 2/8 | 113.1% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 187 | 2,033 | 7/15 | 103.1% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 185 | 941 | 2/4 | 106.6% |
ハナハナホウオウ-30 | 139 | 2,162 | 7/19 | 102.1% |
ハッピージャグラーVII | 106 | 2,189 | 2/7 | 101.6% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 80 | 1,476 | 3/6 | 101.8% |
マイジャグラーIV | 77 | 3,079 | 5/13 | 100.8% |
グレートキングハナハナ-30 | 76 | 2,645 | 6/14 | 101% |
ニューキングハナハナ-30 | 59 | 4,228 | 3/9 | 100.5% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | -2 | 2,976 | 12/28 | 100% |
GOGOジャグラー | -70 | 1,525 | 5/16 | 98.5% |
押忍!番長3 | -133 | 944 | 0/4 | 95.3% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -185 | 4,763 | 2/6 | 98.7% |
バーサス | -186 | 2,417 | 0/2 | 97.4% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -204 | 1,869 | 5/13 | 96.4% |
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | -397 | 820 | 0/2 | 83.9% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ黄門ちゃま喝 | 1375 | 3,862 | 2,978 | 143.2% |
モンキーターンII | 1382 | 2,487 | 705 | 217.6% |
ハナビ通 | 1388 | 1,905 | 3,222 | 119.7% |
ハナビ | 1500 | 1,693 | 2,841 | 119.9% |
ハイハイシオサイ | 1150 | 1,376 | 4,519 | 110.1% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 1333 | 1,323 | 2,105 | 121% |
主役は銭形2 | 1332 | 1,164 | 4,666 | 108.3% |
ニューシオサイ-30 | 1137 | 265 | 3,004 | 102.9% |
ぱちスロ ウルトラセブン | 1381 | 212 | 700 | 110.1% |
パチスロ TIGER & BUNNY | 1366 | 106 | 300 | 111.8% |
楽シーサー30Φ | 1133 | 53 | 1,563 | 101.1% |
地獄少女 宵伽 | 1373 | 0 | 48 | - |
パチスロ ツインエンジェル BREAK | 1386 | 0 | 27 | - |
ルパン三世〜消されたルパン〜 | 1365 | 0 | 4 | - |
マイフラワー30 | 1136 | -53 | 324 | 94.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
ドンちゃん2 | 1387 | -53 | 3,443 | 99.5% |
パチスロ ラブ嬢2 | 1371 | -159 | 3,185 | 98.3% |
ドリームハナハナ-30 | 1131 | -212 | 4,622 | 98.5% |
ガールズ&パンツァーG | 1372 | -265 | 275 | 67.9% |
SLOT魁!!男塾 | 1363 | -370 | 1,121 | 89% |
ワンバー1-30 | 1132 | -370 | 236 | 47.7% |
パチスロ鉄拳4 | 1367 | -476 | 1,890 | 91.6% |
麻雀格闘倶楽部参 | 1370 | -476 | 914 | 82.6% |
イミソーレ3V-30 | 1135 | -476 | 1,625 | 90.2% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1376 | -529 | 602 | 70.7% |
パチスロ 巨人の星情熱編 | 1330 | -688 | 1,031 | 77.8% |
天下布武3 | 1378 | -741 | 1,604 | 84.6% |
やじきた道中記乙 | 1380 | -847 | 2,260 | 87.5% |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 1331 | -847 | 2,244 | 87.4% |
ロイヤルマハロ-30 | 1138 | -1,376 | 8,338 | 94.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | 1336 | -1,481 | 1,945 | 74.6% |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 1377 | -2,593 | 4,988 | 82.7% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 1360 | 0 | 0 | - |
バンバンクロス | 1385 | 0 | 0 | - |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ | 1368 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,380 | 12/33 | - |
1 | 60 | 2,176 | 13/32 | 100.9% |
2 | 185 | 2,731 | 12/32 | 102.3% |
3 | 218 | 1,895 | 12/32 | 103.8% |
5 | 245 | 1,927 | 10/32 | 104.2% |
6 | - | 1,588 | 10/32 | - |
7 | 723 | 3,466 | 21/32 | 106.9% |
8 | 23 | 2,431 | 11/32 | 100.3% |
ゾロ目 (下二桁) | 2 | 2,481 | 13/33 | 100% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒マルマン小牧店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 2月7日(金)
- クロロマスクSS来店
マルハン安城店 クロロ店長の伝令 10店舗合同【愛知県】 - クロロマスクSS来店
マルハン小牧店 クロロ店長の伝令 10店舗合同【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
コンコルド880愛西日比野駅前店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
メガコンコルド1280稲沢店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店
マルシン東刈谷店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
ウインズ公楽岩倉店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
キャッスル岩倉店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店
ダイマル星崎店【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン上小田井駅前店 10店舗合同【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン中川店 10店舗合同【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン新守山駅前店 10店舗合同【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン木曽川店 10店舗合同【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン東浦店 10店舗合同【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン茶屋が坂店 10店舗合同【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン高浜店 10店舗合同【愛知県】 - 2月8日(土)
- クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS来店 超安心
コンコルド880愛西日比野駅前店 ダブル開催【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
ZENT豊橋藤沢店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
メガコンコルド1280稲沢店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
キャッスル大金店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
プレイランド第一平和【愛知県】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
G&L一宮店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店
ダイマル星崎店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店
マルシン東刈谷店【愛知県】 - クロロ調査隊チームJG来店
マリオン高浜店【愛知県】 - スロッター✕ワールド 安心
プレイランド平和大治店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
キャッスル岩倉店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
ミカドWORLD店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店
DEL弥富店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
ダイマル桜山店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店
プレイランドキャッスルワンダー店【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン茶屋が坂店【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
コンコルド880愛西日比野駅前店 ダブル開催【愛知県】 - 2月9日(日)
- クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
がちゃぽん蟹江店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
イクサム犬山店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
キング666東海店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
ダイマル桜山店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
メガコンコルド999+Plus岡崎北店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店
ミカド一宮インター店【愛知県】 - サプライズ✕ワールド 安心
ミカド千秋店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店
DEL弥富店【愛知県】 - クロロマスクSS来店
マルハン茶屋が坂店クロロ店長の伝令【愛知県】 - スロパチンカー✕ワールド 安心
G&L一宮店【愛知県】 - クロロ調査隊チームSMART来店
コスモジャパン蒲郡店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店 安心
ラッキープラザ小牧店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
ミカドWORLD店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
キャッスル大金店【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン名古屋南店【愛知県】 愛知県のスケジュールを見る