2019/10/28(月) ピータイムもとぶ
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (8のつく日) |
---|---|
総差枚 | +33,973 |
平均差枚 | +303 |
平均G数 | 2,946 |
勝率 | 52/112 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 8のつく日、9のつく日、10のつく日、18のつく日、19のつく日、20のつく日、28のつく日、29のつく日、30のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ツインドラゴンハナハナ-30 | 893 | 3,633 | 5/8 | 108.2% |
ハナハナホウオウ-30 | 721 | 3,529 | 9/16 | 106.8% |
トリプルクラウンX-30 | 608 | 4,288 | 2/4 | 104.7% |
沖ドキ!-30 | 440 | 2,365 | 6/16 | 106.2% |
グレートキングハナハナ-30 | 354 | 3,961 | 9/16 | 103% |
スーパービンゴギャラクシー | 318 | 175 | 1/2 | 160.6% |
トリプルクラウンZ-30 | 225 | 2,835 | 4/8 | 102.6% |
沖縄フェスティバル-30 | 73 | 2,683 | 3/8 | 100.9% |
プレミアムハナハナ-30 | 53 | 3,426 | 4/8 | 100.5% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -238 | 3,217 | 1/2 | 97.5% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -247 | 1,950 | 1/3 | 95.8% |
トリプルクラウンZERO1-30 | -304 | 3,137 | 1/4 | 96.8% |
ニューキングハナハナ-30 | -807 | 2,081 | 1/4 | 87.1% |
スーパービンゴネオ-30 | -926 | 1,431 | 0/4 | 78.4% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 118 | 3,016 | 4,154 | 124.2% |
押忍!サラリーマン番長 | 115 | 2,751 | 4,567 | 120.1% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 158 | 847 | 1,568 | 118% |
HEY!鏡 | 112 | 582 | 205 | 194.6% |
押忍!番長3 | 113 | 370 | 537 | 123% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 156 | -106 | 695 | 94.9% |
パチスロ ボンバーパワフルIII | 157 | -1,376 | 3,498 | 86.9% |
ガールズ&パンツァーG | 152 | 0 | 0 | - |
パチスロ鉄拳4 | 117 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,992 | 4/14 | - |
1 | 548 | 3,457 | 6/14 | 105.3% |
2 | 60 | 2,526 | 6/14 | 100.8% |
3 | - | 1,892 | 6/14 | - |
5 | 816 | 3,453 | 8/14 | 107.9% |
6 | 537 | 1,866 | 7/14 | 109.6% |
7 | - | 2,453 | 5/14 | - |
8 | 1,432 | 5,926 | 10/14 | 108.1% |
ゾロ目 (下二桁) | 68 | 2,369 | 6/14 | 101% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ピータイムもとぶ|みんパチ