2019/10/29(火) パールショップともえ新生店
状況 | 旧イベント日 (9のつく日) |
---|---|
平均G数 | 814 |
勝率 | 13/76 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 6のつく日、9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ニューキングハナハナ-30 | 291 | 338 | 1/2 | 128.7% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 53 | 388 | 1/2 | 104.6% |
ハナハナホウオウ-30 | -7 | 84 | 1/8 | 97.4% |
マイフラワー30 | -80 | 113 | 0/2 | 76.5% |
マイジャグラーIII | -116 | 559 | 1/5 | 93.1% |
バラエティー | -235 | 858 | 9/52 | 90.9% |
沖ドキ!-30 | -1,714 | 2,415 | 0/5 | 76.3% |
-----スポンサーリンク-----
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,940 | 2/6 | - |
1 | 79 | 998 | 2/8 | 102.7% |
2 | - | 945 | 1/8 | - |
3 | 615 | 306 | 3/8 | 167% |
4 | 113 | 439 | 4/8 | 108.5% |
5 | - | 287 | 0/8 | - |
6 | - | 848 | 1/8 | - |
7 | - | 847 | 0/8 | - |
8 | - | 765 | 0/8 | - |
9 | - | 1,123 | 0/6 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 1,098 | 1/6 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パールショップともえ新生店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 2月16日(日)
- スロパチンカー✕ワールド
ニュー後楽園JR千葉西口店【千葉県】 - スロッター✕ワールド
ニュー後楽園【千葉県】 - 2月17日(月)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
スターダスト西船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊チームエイリやん来店 安心
パラッツォ船橋店【千葉県】 - スロッター✕ワールド
ニュー後楽園【千葉県】 千葉県のスケジュールを見る