2019/10/29(火) パールショップともえ東金SideII
状況 | 旧イベント日 |
---|---|
平均G数 | 1,866 |
勝率 | 65/200 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 6のつく日、2のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
GOGOジャグラー | 1,314 | 4,946 | 5/6 | 108.9% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 864 | 3,854 | 3/6 | 107.5% |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 846 | 2,848 | 2/3 | 109.9% |
マイジャグラーIII | 547 | 4,574 | 4/6 | 104% |
ニューキングハナハナ-30 | 125 | 1,685 | 4/11 | 102.5% |
プレミアムハナハナ-30 | 106 | 2,069 | 2/6 | 101.7% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 74 | 785 | 4/10 | 103.2% |
バラエティー | 5 | 1,372 | 19/69 | 100.1% |
ゴーゴージャグラー2 | -21 | 3,196 | 1/5 | 99.8% |
グレートキングハナハナ-30 | -23 | 2,251 | 4/9 | 99.7% |
押忍!番長3 | -212 | 947 | 3/8 | 92.6% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -238 | 774 | 0/8 | 89.7% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -400 | 1,158 | 5/9 | 88.5% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -423 | 2,566 | 4/14 | 94.5% |
ハッピージャグラーVII | -476 | 2,615 | 1/5 | 93.9% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -694 | 970 | 2/17 | 76.2% |
沖ドキ!-30 | -1,050 | 3,308 | 2/7 | 89.4% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 820 | -476 | 1,892 | 91.6% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 230 | 1,414 | 7/20 | 105.4% |
1 | - | 1,302 | 7/20 | - |
2 | - | 1,247 | 5/20 | - |
3 | - | 1,704 | 5/20 | - |
4 | - | 1,665 | 3/20 | - |
5 | 270 | 2,181 | 11/20 | 104.1% |
6 | - | 2,327 | 4/20 | - |
7 | 135 | 2,488 | 9/20 | 101.8% |
8 | - | 1,699 | 8/20 | - |
9 | - | 2,635 | 6/20 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 1,690 | 1/16 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パールショップともえ東金SideII|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 2月7日(金)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
スターダスト西船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊チームエイリやん来店 安心
パラッツォ船橋店【千葉県】 - 2月8日(土)
- スロパチンカー✕ワールド
ニュー後楽園JR千葉西口店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
第一プラザ船橋店【千葉県】 - アニマルS✕ワールド 安心
マルハン千葉北店 初突撃【千葉県】 - スロッター✕ワールド
ニュー後楽園 初突撃【千葉県】 - スロッター✕ワールド
ニュー後楽園市川店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
D'station妙典駅前店【千葉県】 - 2月9日(日)
- スロパチンカー✕ワールド
ニュー後楽園JR千葉西口店【千葉県】 千葉県のスケジュールを見る