2019/9/11(水) パラッツォ小手指スロット館
状況 | 旧イベント日 (11日) |
---|---|
平均G数 | 1,885 |
勝率 | 64/223 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 11日、22日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
アレックス | 1,270 | 4,658 | 2/3 | 109.1% |
押忍!サラリーマン番長 | 609 | 1,737 | 2/4 | 111.7% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 574 | 2,817 | 3/7 | 106.8% |
ハナビ | 503 | 3,149 | 3/4 | 105.3% |
スーパーミラクルジャグラー | 388 | 2,132 | 2/3 | 106.1% |
リノ | 318 | 1,328 | 1/2 | 108% |
パチスロ ディスクアップ | 291 | 7,876 | 1/2 | 101.2% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 265 | 676 | 2/2 | 113.1% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 247 | 666 | 1/3 | 112.4% |
魔法少女まどか☆マギカ | 199 | 2,032 | 3/8 | 103.3% |
プレミアムハナハナ-30 | 132 | 1,202 | 1/2 | 103.7% |
パチスロ 島漢 | 80 | 499 | 1/2 | 105.3% |
HEY!鏡 | 53 | 97 | 1/2 | 118.3% |
ハイハイシオサイ | 53 | 363 | 1/2 | 104.9% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 42 | 466 | 3/5 | 103% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ドリームハナハナ-30 | 0 | 119 | 2/5 | 100% |
マイジャグラーIII | -37 | 877 | 3/10 | 98.6% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | -70 | 1,300 | 2/3 | 98.2% |
アイムジャグラーEX−AE | -92 | 1,486 | 6/15 | 97.9% |
バンバンクロス | -106 | 572 | 1/2 | 93.9% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -123 | 1,169 | 3/15 | 96.5% |
押忍!番長3 | -132 | 379 | 1/4 | 88.4% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -149 | 4,382 | 4/16 | 98.9% |
ドンちゃん2 | -176 | 286 | 0/3 | 79.5% |
マイジャグラーIV | -288 | 1,944 | 4/16 | 95.1% |
パチスロ鉄拳4 | -300 | 395 | 0/3 | 74.7% |
ファンキージャグラー | -370 | 810 | 0/3 | 84.8% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -507 | 1,364 | 1/17 | 87.6% |
スーパービンゴネオ-30 | -529 | 443 | 0/2 | 60.2% |
ガールズ&パンツァーG | -741 | 1,985 | 0/2 | 87.6% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -970 | 2,691 | 1/3 | 88% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -970 | 3,637 | 0/3 | 91.1% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1,158 | 1,951 | 1/9 | 80.2% |
バーサス | -1,341 | 2,149 | 0/3 | 79.2% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 188 | 5,291 | 3,758 | 146.9% |
クランキーセレブレーション | 207 | 1,217 | 1,239 | 132.7% |
戦国コレクション2 | 180 | 688 | 5,067 | 104.5% |
A−SLOT北斗の拳 将 | 232 | 423 | 1,859 | 107.6% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 228 | 370 | 5,976 | 102.1% |
プレミアムスーパービンゴネオ | 181 | 317 | 1,347 | 107.8% |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 233 | 212 | 722 | 109.8% |
やじきた道中記乙 | 173 | 159 | 1,678 | 103.2% |
GI優駿倶楽部 | 156 | 0 | 1 | - |
A−SLOT偽物語 | 231 | -53 | 3,762 | 99.5% |
麻雀格闘倶楽部参 | 165 | -53 | 2,319 | 99.2% |
沖ドキ!トロピカル | 185 | -159 | 207 | 74.4% |
パチスロ セイクリッドセブン | 176 | -159 | 103 | 48.5% |
政宗2 | 155 | -159 | 109 | 51.4% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 160 | -159 | 1,517 | 96.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 158 | -212 | 686 | 89.7% |
天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | 183 | -212 | 803 | 91.2% |
サラリーマン金太郎 出世回胴編 | 177 | -265 | 4,182 | 97.9% |
パチスロ 蒼天の拳2 | 175 | -317 | 5,559 | 98.1% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 230 | -317 | 1,839 | 94.3% |
ニューパルサーSPII | 222 | -582 | 809 | 76% |
麻雀格闘倶楽部 | 151 | -635 | 1,499 | 85.9% |
モンキーターンII | 178 | -635 | 2,402 | 91.2% |
パチスロ 天元突破グレンラガン | 162 | -688 | 1,475 | 84.5% |
マジカルハロウィン5 | 152 | -741 | 1,373 | 82% |
ルパン三世不二子Type−A+ | 238 | -741 | 1,333 | 81.5% |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 187 | -952 | 992 | 68% |
ぱちスロAKB48Angel | 235 | -1,005 | 2,705 | 87.6% |
スーパービンゴネオ | 182 | -1,058 | 772 | 54.3% |
サンダーVリボルト | 208 | -1,058 | 1,451 | 75.7% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
ゲッターマウス | 210 | -1,164 | 3,854 | 89.9% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 163 | -1,693 | 2,080 | 72.9% |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 157 | -2,116 | 2,896 | 75.6% |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 186 | -2,169 | 5,385 | 86.6% |
パチスロ TIGER & BUNNY | 133 | -2,963 | 5,303 | 81.4% |
吉宗〜極〜 | 153 | -3,175 | 3,131 | 66.2% |
パチスロ サイボーグ009 | 161 | -3,704 | 3,291 | 62.5% |
SLOTアカギ〜闇に降り立った天才〜 | 150 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,308 | 9/27 | - |
1 | - | 2,042 | 9/28 | - |
2 | - | 1,783 | 8/28 | - |
3 | - | 2,097 | 9/28 | - |
5 | - | 1,900 | 5/28 | - |
6 | - | 1,600 | 5/28 | - |
7 | - | 1,550 | 10/28 | - |
8 | - | 1,813 | 9/28 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 1,735 | 9/27 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パラッツォ小手指スロット館|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 2月7日(金)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
SuperD’station上里店【埼玉県】 - 2月8日(土)
- スロパチンカー✕ワールド 安心
ダイエー花園店【埼玉県】 - 真-Makoto-✕スロッター 安心
新田駅西口【埼玉県】 - 真S✕ワールド 安心
SuperD'station鴻巣店【埼玉県】 - クロロ調査隊チームJG来店 安心
虹のある街川口店【埼玉県】 - スロッター✕スロッター 安心
アスカ蕨駅前店【埼玉県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
D'station羽生店【埼玉県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
SuperD’station上里店【埼玉県】 - 2月9日(日)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
パラッツォ蕨店【埼玉県】 - 真-Makoto-✕スロッター 安心
朝霞駅南口【埼玉県】 埼玉県のスケジュールを見る