2019/11/1(金) キングNo.1世田谷店
状況 | 旧イベント日 (1のつく日) |
---|---|
総差枚 | +2,114 |
平均差枚 | +10 |
平均G数 | 5,498 |
勝率 | 95/207 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 1のつく日、7のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOTギルティクラウン | 3,482 | 7,191 | 5/5 | 116.1% |
押忍!番長3 | 3,162 | 5,011 | 3/4 | 121% |
パチスロビビッドレッド・オペレーション | 3,016 | 3,567 | 2/3 | 128.2% |
ハナビ通 | 2,460 | 4,727 | 2/2 | 117.3% |
マジカルハロウィン5 | 1,482 | 8,018 | 3/3 | 106.2% |
パチスロ TIGER & BUNNY | 1,270 | 4,013 | 3/3 | 110.5% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 1,204 | 7,673 | 9/16 | 105.2% |
ガールズ&パンツァーG | 1,146 | 4,739 | 2/3 | 108.1% |
スーパーミラクルジャグラー | 1,032 | 6,379 | 1/2 | 105.4% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 952 | 6,165 | 6/10 | 105.1% |
パチスロエウレカセブンAO | 917 | 6,617 | 2/3 | 104.6% |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 723 | 5,505 | 2/3 | 104.4% |
地獄少女 宵伽 | 564 | 5,304 | 2/3 | 103.5% |
ファンキージャグラー | 280 | 6,723 | 4/7 | 101.4% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 229 | 7,165 | 2/3 | 101.1% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | -53 | 3,625 | 1/3 | 99.5% |
防空少女ラブキューレ | -70 | 5,836 | 1/3 | 99.6% |
マイジャグラーIV | -231 | 5,660 | 3/14 | 98.6% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | -304 | 6,032 | 2/4 | 98.3% |
パチスロ ディスクアップ | -339 | 6,972 | 3/5 | 98.4% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -402 | 4,691 | 2/5 | 97.1% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | -459 | 4,307 | 1/3 | 96.5% |
マイジャグラーIII | -486 | 5,921 | 6/16 | 97.3% |
バーサス | -556 | 2,605 | 0/2 | 92.9% |
グレートキングハナハナ | -600 | 3,551 | 1/3 | 94.4% |
ゴーゴージャグラー2 | -665 | 5,456 | 2/7 | 95.9% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -720 | 5,879 | 1/5 | 95.9% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -900 | 5,127 | 0/2 | 94.2% |
沖ドキ! | -910 | 3,731 | 2/5 | 91.9% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -979 | 4,174 | 2/4 | 92.2% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
GOGOジャグラー | -1,041 | 3,930 | 0/3 | 91.2% |
押忍!サラリーマン番長 | -1,111 | 6,179 | 2/5 | 94% |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | -1,217 | 6,367 | 1/3 | 93.6% |
ハナビ | -1,243 | 3,366 | 0/2 | 87.7% |
HEY!鏡 | -1,482 | 4,667 | 1/3 | 89.4% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -1,534 | 4,618 | 2/5 | 88.9% |
SLOTデビルマンχ | -2,381 | 3,824 | 0/4 | 79.2% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -3,545 | 5,255 | 0/5 | 77.5% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
モンキーターンII | 1136 | 3,122 | 3,032 | 134.3% |
パチスロ ガールフレンド(仮) | 1211 | 2,434 | 5,074 | 116% |
パチスロ ラブ嬢2 | 1144 | 2,328 | 6,833 | 111.4% |
PYRAMID EYE | 1227 | 2,116 | 6,201 | 111.4% |
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | 1142 | 1,640 | 3,579 | 115.3% |
ドンちゃん2 | 1221 | 1,587 | 6,781 | 107.8% |
アレックス | 1215 | 1,111 | 7,618 | 104.9% |
パチスロ鉄拳4 | 1138 | 1,058 | 7,286 | 104.8% |
リノ | 1135 | 899 | 3,877 | 107.7% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 1228 | 688 | 6,877 | 103.3% |
パチスロ セイクリッドセブン | 1141 | 635 | 4,798 | 104.4% |
戦国乙女TYPE−A | 1224 | 635 | 6,214 | 103.4% |
戦国コレクション2 | 1208 | 317 | 3,421 | 103.1% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 1146 | 159 | 2,464 | 102.2% |
政宗2 | 1140 | -476 | 4,454 | 96.4% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ ベン・トー〜半額弁当争奪戦!!〜 | 1209 | -741 | 4,579 | 94.6% |
サンダーVリボルト | 1214 | -899 | 2,776 | 89.2% |
A−SLOT偽物語 | 1223 | -899 | 3,707 | 91.9% |
ルパン三世不二子Type−A+ | 1222 | -1,270 | 3,310 | 87.2% |
パチスロ 天元突破グレンラガン | 1139 | -1,323 | 3,048 | 85.5% |
パチスロ 呪怨 再誕AT | 1145 | -1,799 | 5,459 | 89% |
ゲッターマウス | 1217 | -1,799 | 4,167 | 85.6% |
パチスロ 織田信奈の野望 | 1210 | -1,852 | 3,366 | 81.7% |
パチスロ 結城友奈は勇者である | 1207 | -2,275 | 2,587 | 70.7% |
パチスロ サクラ大戦 熱き血潮に | 1137 | -2,751 | 3,666 | 75% |
BLACK LAGOON2 | 1143 | -3,069 | 4,575 | 77.6% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 5,612 | 9/20 | - |
1 | 494 | 5,888 | 11/21 | 102.8% |
2 | - | 5,692 | 13/21 | - |
3 | - | 5,127 | 8/21 | - |
4 | - | 5,375 | 8/21 | - |
5 | 0 | 6,071 | 10/21 | 100% |
6 | - | 5,239 | 9/21 | - |
7 | - | 4,490 | 6/21 | - |
8 | 974 | 5,645 | 11/20 | 105.7% |
9 | 368 | 5,875 | 10/20 | 102.1% |
ゾロ目 (下二桁) | 421 | 5,214 | 9/20 | 102.7% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒キングNo.1世田谷店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 2月7日(金)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
ニュー今津屋船堀店【東京都】 - 2月8日(土)
- クロロ調査隊
SUPERトリプルS来店 安心
亀戸スターダスト 初来店【東京都】 - SUPERトリプル✕スロッター 安心
BIGディッパー新橋2号店【東京都】 - SUPERトリプル✕スロッター 安心
BIGディッパー門前仲町店【東京都】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
出玉王田無店【東京都】 - スロッター✕ワールド 安心
ニュークラウン綾瀬店 初突撃【東京都】 - スロッター✕ワールド 安心
ミカド田無店【東京都】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
D'station八王子北野店【東京都】 - 2月9日(日)
- クロロ調査隊マキシマムS来店 安心
PIA上野店 初来店【東京都】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
出玉王田無店【東京都】 - スロッター✕ワールド 安心
ニュークラウン綾瀬店【東京都】 - スロッター✕ワールド 安心
ミカド五反野店【東京都】 - スロッター✕ワールド 安心
ミカド田無店【東京都】 東京都のスケジュールを見る