2019/11/2(土) キコーナ牛久南店
状況 | 旧イベント日 (土曜日) |
---|---|
平均G数 | 1,288 |
勝率 | 20/74 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日、土曜日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ黄門ちゃま喝 | 1,270 | 654 | 1/2 | 164.8% |
HEY!鏡 | 635 | 381 | 1/2 | 155.6% |
マイジャグラーIII | 370 | 2,552 | 2/3 | 104.8% |
マイジャグラーIV | 229 | 2,811 | 2/3 | 102.7% |
ハナビ | 106 | 514 | 2/3 | 106.9% |
サンダーVリボルト | 27 | 142 | 1/2 | 106.2% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -53 | 69 | 0/2 | 74.4% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -76 | 1,502 | 2/7 | 98.3% |
GOGOジャグラー | -146 | 1,863 | 1/4 | 97.4% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -247 | 711 | 1/3 | 88.4% |
押忍!番長3 | -280 | 441 | 0/7 | 78.9% |
アイムジャグラーEX−AE | -307 | 1,032 | 1/5 | 90.1% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -450 | 3,410 | 1/2 | 95.6% |
スーパーミラクルジャグラー | -530 | 4,139 | 0/2 | 95.7% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -1,667 | 991 | 0/2 | 43.9% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -2,090 | 3,493 | 0/2 | 80.1% |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 0 | 0 | 0/3 | - |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
花の慶次〜天を穿つ戦槍〜剛弓 | 371 | 2,751 | 804 | 214.1% |
戦国コレクション2 | 305 | 2,169 | 1,262 | 157.3% |
パチスロ ラブ嬢2 | 357 | 635 | 5,249 | 104% |
ニューパルサーデラックス | 331 | 476 | 164 | 196.7% |
沖ドキ!トロピカル | 372 | 317 | 228 | 146.3% |
パチスロ ディスクアップ | 360 | 0 | 27 | - |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 320 | -159 | 84 | - |
パチスロ鉄拳4 | 358 | -159 | 138 | 61.6% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 335 | -370 | 795 | 84.5% |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 365 | -370 | 1,217 | 89.9% |
麻雀格闘倶楽部 | 301 | -741 | 675 | 63.4% |
魔法少女まどか☆マギカ | 318 | -794 | 7,040 | 96.2% |
天下布武3 | 302 | -847 | 1,051 | 73.1% |
バーサス | 327 | -1,058 | 1,223 | 71.2% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 306 | -1,111 | 1,307 | 71.7% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
リノ | 330 | -1,693 | 1,493 | 62.2% |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 368 | 0 | 0 | - |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 333 | 0 | 0 | - |
ぱちスロ アベンジャーズ | 303 | 0 | 0 | - |
GI優駿倶楽部2 | 370 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,183 | 1/9 | - |
1 | - | 709 | 3/10 | - |
2 | 74 | 1,021 | 6/10 | 102.4% |
3 | - | 1,216 | 2/9 | - |
5 | - | 1,332 | 2/9 | - |
6 | - | 2,126 | 1/9 | - |
7 | 288 | 1,449 | 4/9 | 106.6% |
8 | - | 1,359 | 1/9 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 1,204 | 3/9 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒キコーナ牛久南店|みんパチ