2019/11/5(火) ABC浜松小池町店
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (5のつく日) |
---|---|
平均G数 | 3,245 |
勝率 | 89/237 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 5のつく日、月の最終日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,561 | 3,235 | 3/6 | 116.1% |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 1,085 | 5,148 | 3/4 | 107% |
スーパーミラクルジャグラー | 1,005 | 3,694 | 3/5 | 109.1% |
マイジャグラーIV | 935 | 4,769 | 8/12 | 106.5% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 882 | 2,915 | 1/3 | 110.1% |
ゴーゴージャグラー2 | 847 | 4,444 | 4/6 | 106.3% |
アレックス | 820 | 5,425 | 2/2 | 105% |
ガールズ&パンツァーG | 820 | 442 | 1/2 | 161.9% |
ハッピージャグラーVII | 811 | 4,079 | 4/6 | 106.6% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 741 | 1,854 | 4/11 | 113.3% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 640 | 3,528 | 5/10 | 106.1% |
ハナハナホウオウ-30 | 497 | 3,718 | 2/5 | 104.5% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 476 | 1,963 | 3/3 | 108.1% |
ハナビ | 455 | 3,752 | 2/5 | 104% |
麻雀格闘倶楽部参 | 371 | 740 | 2/2 | 116.7% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 318 | 2,817 | 1/2 | 103.8% |
グレートキングハナハナ-30 | 169 | 3,625 | 2/5 | 101.6% |
GI優駿倶楽部 | 124 | 959 | 1/3 | 104.3% |
バーサス | 0 | 3,110 | 2/4 | 100% |
押忍!サラリーマン番長 | -74 | 2,516 | 2/5 | 99% |
プレミアムハナハナ-30 | -74 | 3,709 | 2/5 | 99.3% |
ニューパルサーSPII | -137 | 2,668 | 2/5 | 98.3% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -141 | 3,985 | 2/6 | 98.8% |
アイムジャグラーEX−AE | -214 | 3,674 | 6/20 | 98.1% |
沖ドキ!-30 | -339 | 2,353 | 5/10 | 95.2% |
GOGOジャグラー | -463 | 3,408 | 1/8 | 95.5% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | -503 | 1,508 | 0/2 | 88.9% |
パチスロ ディスクアップ | -512 | 4,059 | 1/6 | 95.8% |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | -529 | 803 | 0/2 | 78% |
SLOTギルティクラウン | -582 | 515 | 0/2 | 62.3% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -831 | 5,749 | 2/10 | 95.2% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | -1,005 | 3,654 | 1/7 | 90.8% |
パチスロ 呪怨 再誕AT | -1,058 | 2,587 | 0/2 | 86.4% |
ファンキージャグラー | -1,058 | 3,682 | 0/4 | 90.4% |
リノ | -1,138 | 1,334 | 0/2 | 71.6% |
押忍!番長3 | -1,164 | 1,900 | 0/2 | 79.6% |
マジカルハロウィン5 | -1,322 | 1,999 | 0/3 | 77.9% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -1,323 | 3,869 | 1/5 | 88.6% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1,667 | 3,047 | 1/6 | 81.8% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | 490 | 2,222 | 3,956 | 118.7% |
パチスロ イースI&II | 482 | 1,799 | 5,340 | 111.2% |
麻雀格闘倶楽部2 | 486 | 1,746 | 1,309 | 144.5% |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 427 | 847 | 3,100 | 109.1% |
地獄少女 宵伽 | 470 | 741 | 2,148 | 111.5% |
アメイジング・スパイダーマン | 481 | 476 | 981 | 116.2% |
シェイクIII SIDE−A | 447 | 370 | 2,233 | 105.5% |
政宗2 | 483 | 317 | 2,559 | 104.1% |
PYRAMID EYE | 492 | 212 | 3,333 | 102.1% |
パチスロ鉄拳4 | 462 | 159 | 2,635 | 102% |
パチスロ ツインエンジェル BREAK | 476 | -53 | 3,539 | 99.5% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 451 | -159 | 194 | 72.7% |
パチスロおそ松さん〜驚〜 | 450 | -159 | 241 | 78% |
パチスロ ラブ嬢2 | 457 | -265 | 6,650 | 98.7% |
パチスロ 結城友奈は勇者である | 455 | -317 | 5,894 | 98.2% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
熊酒場2丁目店 | 448 | -370 | 477 | 74.1% |
パチスロ ガールフレンド(仮) | 434 | -423 | 715 | 80.3% |
パチスロ 呪怨 | 472 | -423 | 604 | 76.7% |
HEY!鏡 | 429 | -476 | 1,201 | 86.8% |
パチスロ 天元突破グレンラガン極 | 463 | -476 | 639 | 75.2% |
ぱちスロ 冬のソナタ | 487 | -476 | 397 | 60% |
パチスロ セイクリッドセブン | 484 | -635 | 1,609 | 86.8% |
パチスロ らんま1/2 | 466 | -688 | 1,424 | 83.9% |
ぱちスロ ウルトラセブン | 474 | -741 | 954 | 74.1% |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 471 | -1,217 | 1,247 | 67.5% |
ドンちゃん2 | 435 | -1,323 | 2,632 | 83.2% |
戦国コレクション2 | 489 | -1,852 | 2,918 | 78.8% |
防空少女ラブキューレ | 479 | -2,275 | 7,735 | 90.2% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 459 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 529 | 3,736 | 11/23 | 104.7% |
1 | 359 | 3,162 | 11/24 | 103.8% |
2 | 540 | 3,275 | 12/24 | 105.5% |
3 | - | 2,710 | 9/24 | - |
4 | - | 3,246 | 9/24 | - |
5 | - | 3,773 | 5/24 | - |
6 | - | 3,159 | 7/24 | - |
7 | - | 3,536 | 9/24 | - |
8 | 104 | 2,833 | 9/23 | 101.2% |
9 | - | 3,016 | 7/23 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 3,178 | 4/23 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ABC浜松小池町店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 2月8日(土)
- マキシマム✕スロッター 安心
島田市吉田インター前のお店【静岡県】 - スロッター✕ワールド
ジョイランドみしまⅡ【静岡県】 - 2月9日(日)
- マキシマム✕スロッター 安心
島田市吉田インター前のお店【静岡県】 静岡県のスケジュールを見る