2019/11/9(土) イーグルR-1南8条店
| 状況 | 旧イベント日 (9のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | +60,847 |
| 平均差枚 | +152 |
| 平均G数 | 6,828 |
| 勝率 | 193/400 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 1,587 | 8,976 | 3/3 | 105.9% |
| HEY!鏡 | 1,305 | 7,532 | 3/3 | 105.8% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,270 | 8,217 | 7/12 | 105.2% |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | 1,235 | 8,855 | 17/20 | 104.7% |
| GI優駿倶楽部 | 1,111 | 5,363 | 1/2 | 106.9% |
| パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 642 | 8,453 | 4/8 | 102.5% |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 614 | 7,336 | 3/5 | 102.8% |
| アイムジャグラーEX−AE | 614 | 7,517 | 19/40 | 102.7% |
| パチスロ黄門ちゃま喝 | 582 | 6,865 | 1/2 | 102.8% |
| サラリーマン金太郎 出世回胴編 | 561 | 5,544 | 2/5 | 103.4% |
| マイジャグラーIII | 450 | 7,869 | 15/20 | 101.9% |
| 沖ドキ! | 241 | 4,207 | 19/40 | 101.9% |
| パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 225 | 8,202 | 2/4 | 100.9% |
| ファンキージャグラー | 183 | 8,141 | 12/20 | 100.7% |
| アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 153 | 7,984 | 5/10 | 100.6% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| バーサス | 106 | 6,049 | 2/5 | 100.6% |
| パチスロ ディスクアップ | 85 | 6,333 | 6/10 | 100.4% |
| GOGOジャグラー | 5 | 7,817 | 8/20 | 100% |
| ハナビ | -32 | 5,678 | 2/5 | 99.8% |
| パチスロ 呪怨 再誕AT | -35 | 4,735 | 1/3 | 99.8% |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -98 | 8,318 | 8/20 | 99.6% |
| マイジャグラーIV | -150 | 8,064 | 6/20 | 99.3% |
| ハイハイシオサイ | -250 | 4,516 | 1/3 | 97.3% |
| 押忍!番長3 | -250 | 7,338 | 3/7 | 98.2% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -250 | 5,311 | 7/20 | 97.5% |
| 押忍!サラリーマン番長 | -250 | 6,014 | 4/13 | 97.7% |
| オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | -250 | 4,352 | 2/4 | 96.7% |
| バンバンクロス | -500 | 1,574 | 0/2 | 88.8% |
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -750 | 7,628 | 2/5 | 96.4% |
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -2,000 | 8,770 | 3/10 | 91.6% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 鉄拳3rdエンジェルVer. | 606 | 8,783 | 5,131 | 157.1% |
| ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | 582 | 7,725 | 6,118 | 142.1% |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 532 | 4,339 | 8,023 | 118% |
| パチスロ セイクリッドセブン | 540 | 3,757 | 7,480 | 116.7% |
| クランキーセレブレーション | 535 | 2,751 | 6,072 | 115.1% |
| 燃えよ!功夫淑女ドラゴン | 597 | 2,698 | 3,192 | 128.2% |
| SLOTギルティクラウン | 539 | 2,381 | 7,163 | 111.1% |
| パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 584 | 2,328 | 7,948 | 109.8% |
| アレックス | 521 | 2,275 | 6,523 | 111.6% |
| パチスロ 機動戦士Zガンダム | 589 | 1,746 | 6,044 | 109.6% |
| 盗忍!剛衛門 | 585 | 1,005 | 5,785 | 105.8% |
| 聖闘士星矢海皇覚醒SP | 557 | 847 | 9,963 | 102.8% |
| SLOT魁!!男塾 | 600 | 847 | 5,491 | 105.1% |
| ニューパルサーSPII | 522 | 794 | 6,615 | 104% |
| パチスロ攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG | 590 | 688 | 6,355 | 103.6% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| パチスロ鉄拳4 | 558 | 582 | 5,426 | 103.6% |
| マジカルハロウィン5 | 531 | 370 | 6,504 | 101.9% |
| 闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 605 | 370 | 7,248 | 101.7% |
| 戦国コレクション2 | 618 | 370 | 5,695 | 102.2% |
| マジカルハロウィン6 | 616 | 317 | 7,420 | 101.4% |
| グレートキングハナハナ | 527 | 212 | 5,366 | 101.3% |
| パチスロ 蒼き鋼のアルペジオMMver. | 599 | 212 | 6,979 | 101% |
| 悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow | 595 | 159 | 7,108 | 100.7% |
| ドンちゃん2 | 538 | 53 | 6,297 | 100.3% |
| パチスロ チェインクロニクル | 602 | 53 | 5,127 | 100.3% |
| ガールズ&パンツァーG | 553 | -53 | 6,510 | 99.7% |
| 鬼浜爆走紅蓮隊 愛 | 617 | -53 | 5,840 | 99.7% |
| パチスロ モンキーターンIII | 604 | -100 | 3,800 | 99.1% |
| やじきた道中記乙 | 583 | -150 | 9,127 | 99.4% |
| パチスロ ラブ嬢2 | 581 | -200 | 8,979 | 99.2% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| ハナビ通 | 536 | -250 | 5,125 | 97.2% |
| ロードオブヴァーミリオン | 586 | -250 | 5,800 | 97.6% |
| 吉宗〜極〜 | 607 | -250 | 5,167 | 97.3% |
| A−SLOT偽物語 | 525 | -500 | 5,401 | 96.7% |
| 押忍!番長A | 537 | -500 | 2,288 | 92.3% |
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 613 | -500 | 6,221 | 97.2% |
| タロットエンペラー | 534 | -500 | 4,260 | 95% |
| 政宗2 | 610 | -500 | 5,553 | 95.9% |
| ルパン三世不二子Type−A+ | 524 | -1,000 | 3,161 | 89.4% |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 594 | -1,000 | 3,491 | 89.9% |
| パチスロ FAIRY TAIL | 529 | -1,000 | 5,100 | 92.7% |
| SLOTアカギ〜闇に降り立った天才〜 | 612 | -1,000 | 5,851 | 93.4% |
| エヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの | 620 | -1,000 | 5,915 | 92.5% |
| PYRAMID EYE | 528 | -1,000 | 4,384 | 89.1% |
| パチスロ 巨人の星情熱編 | 530 | -1,000 | 2,415 | 80.3% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| 麻雀格闘倶楽部参 | 609 | -1,000 | 5,349 | 91.1% |
| パチスロ コードギアスR2C.C. | 523 | -1,500 | 3,512 | 85.4% |
| サンダーVリボルト | 526 | -1,500 | 2,316 | 73.3% |
| 沖ドキ!トロピカル | 592 | -1,500 | 3,139 | 79.8% |
| SLOTデビルマンχ | 615 | -2,000 | 6,226 | 88.4% |
| スーパービンゴギャラクシー | 551 | -2,000 | 5,832 | 86.4% |
| 地獄少女 宵伽 | 591 | -2,500 | 4,248 | 80.1% |
| SLOTハイスクール・フリート | 593 | -2,500 | 6,554 | 87.1% |
| パチスロ アクエリオンEVOL | 619 | -2,500 | 4,475 | 80.3% |
| 主役は銭形2 | 601 | -2,500 | 6,244 | 85.6% |
| 回胴性ミリオンアーサー | 608 | -3,000 | 7,383 | 84.2% |
| パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 598 | -3,500 | 6,186 | 80% |
| スロット バットマン | 614 | -4,000 | 4,909 | 70.5% |
| パチスロ ラストエグザイル−銀翼のファム− | 587 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 139 | 6,866 | 18/40 | 100.7% |
| 1 | - | 7,057 | 18/40 | - |
| 2 | 548 | 6,762 | 20/40 | 102.7% |
| 3 | 16 | 6,833 | 16/40 | 100.1% |
| 4 | - | 6,640 | 18/40 | - |
| 5 | 356 | 7,020 | 22/40 | 101.7% |
| 6 | 99 | 6,333 | 13/40 | 100.5% |
| 7 | 198 | 6,979 | 19/40 | 100.9% |
| 8 | 724 | 6,893 | 25/40 | 103.5% |
| 9 | 82 | 6,898 | 24/40 | 100.4% |
| ゾロ目 (下二桁) | - | 7,623 | 19/40 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒イーグルR-1南8条店|みんパチ


