2019/11/10(日) RAPPORT
-----スポンサーリンク-----
| 状況 | 旧イベント日 (0のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | +155 |
| 平均差枚 | +2 |
| 平均G数 | 1,024 |
| 勝率 | 18/72 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 3のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 133 | 747 | 1/2 | 105.9% |
| アイムジャグラーEX−AE | 66 | 467 | 2/4 | 104.7% |
| パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | -53 | 1,523 | 1/2 | 98.8% |
| グレートキングハナハナ | -82 | 298 | 3/18 | 90.8% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | -250 | 1,488 | 2/12 | 92.5% |
| HEY!鏡 | 0 | 0 | 0/3 | - |
| 聖闘士星矢海皇覚醒SP | 0 | 0 | 0/3 | - |
| GI優駿倶楽部 | 0 | 0 | 0/2 | - |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 543 | 4,497 | 3,721 | 140.3% |
| パチスロ 黄門ちゃまV | 501 | 3,069 | 6,887 | 114.9% |
| PYRAMID EYE | 502 | 1,852 | 2,999 | 120.6% |
| マジカルハロウィン5 | 500 | 1,534 | 2,313 | 122.1% |
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 551 | 1,429 | 3,407 | 114% |
| パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 545 | 899 | 1,234 | 124.3% |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 534 | 529 | 1,331 | 113.2% |
| ニューパルサーSPII | 505 | 370 | 1,708 | 107.2% |
| パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 487 | 53 | 2,811 | 100.6% |
| スーパーリノXX | 530 | 0 | 53 | - |
| エヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの | 507 | -200 | 370 | 80.9% |
| プレミアムスーパービンゴネオ | 547 | -250 | 232 | 61.9% |
| 豆 | 506 | -250 | 1,406 | 92.5% |
| パチスロ 閃乱カグラ | 532 | -250 | 669 | 84.2% |
| パチスロ 島漢 | 531 | -250 | 1,466 | 91.6% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 488 | -250 | 1,174 | 86.5% |
| パチスロエウレカセブンAO | 492 | -250 | 1,578 | 89.9% |
| パチスロ攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG | 491 | -1,000 | 4,633 | 91.2% |
| 麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 533 | -1,000 | 1,599 | 69.1% |
| パチスロ偽物語 | 499 | -1,500 | 2,299 | 72.4% |
| パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 552 | -1,500 | 2,186 | 70.1% |
| ぱちスロ ウルトラセブン | 490 | 0 | 0 | - |
| パチスロ コードギアスR2C.C. | 503 | 0 | 0 | - |
| パチスロ 蒼き鋼のアルペジオMMver. | 504 | 0 | 0 | - |
| ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | 541 | 0 | 0 | - |
| パチスロ 機動戦士ガンダム 覚醒 | 542 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 121 | 1,342 | 2/7 | 103% |
| 1 | 337 | 2,142 | 2/8 | 105.2% |
| 2 | - | 1,362 | 2/8 | - |
| 3 | 476 | 1,006 | 2/7 | 115.8% |
| 4 | - | 531 | 1/7 | - |
| 5 | 68 | 847 | 3/7 | 102.7% |
| 6 | - | 948 | 3/7 | - |
| 7 | - | 674 | 2/7 | - |
| 8 | - | 672 | 1/7 | - |
| 9 | - | 504 | 0/7 | - |
| ゾロ目 (下二桁) | - | 1,202 | 1/7 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒RAPPORT|みんパチ

