2020/5/23(土) メガガイア一宮
状況 | 旧イベント日 (3のつく日) |
---|---|
平均G数 | 2,671 |
勝率 | 188/651 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
エヴァンゲリオン フェスティバル | 1,205 | 3,154 | 1/3 | 112.7% |
サンダーVリボルト | 1,154 | 4,981 | 2/2 | 107.7% |
マジカルハロウィン5 | 1,102 | 5,821 | 2/3 | 106.3% |
盗忍!剛衛門 | 1,019 | 1,231 | 2/4 | 127.6% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 896 | 6,758 | 2/10 | 104.4% |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 808 | 750 | 2/2 | 135.9% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 731 | 3,731 | 2/2 | 106.5% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 731 | 3,243 | 2/3 | 107.5% |
天下布武4 | 693 | 1,423 | 1/2 | 116.2% |
パチスロ青鬼 | 443 | 2,366 | 2/2 | 106.2% |
地獄少女 宵伽 | 423 | 1,661 | 3/5 | 108.5% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 385 | 597 | 2/2 | 121.5% |
パチスロ 呪怨 再誕AT | 346 | 910 | 1/3 | 112.7% |
沖ドキ!トロピカル | 327 | 943 | 1/2 | 111.5% |
パチスロ ラブ嬢2 | 260 | 1,760 | 1/4 | 104.9% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
HEY!鏡 | 215 | 2,169 | 3/5 | 103.3% |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 205 | 1,038 | 1/3 | 106.6% |
ハナビ通 | 154 | 1,539 | 1/3 | 103.3% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 142 | 3,362 | 5/10 | 101.4% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 141 | 321 | 2/3 | 114.7% |
ドンちゃん2 | 116 | 577 | 1/2 | 106.7% |
アナザーゴッドハーデス−冥王召喚− | 106 | 568 | 2/4 | 106.2% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 95 | 2,983 | 15/38 | 101.1% |
パチスロ トータル・イクリプス2 | 90 | 885 | 1/3 | 103.4% |
GOGOジャグラー | 55 | 1,890 | 1/7 | 101% |
スナイパイ71 | 51 | 1,109 | 3/6 | 101.5% |
押忍!サラリーマン番長2 | 49 | 4,154 | 11/22 | 100.4% |
ゴーゴージャグラー2 | 19 | 2,504 | 2/10 | 100.3% |
マイジャグラーIV | 18 | 3,189 | 12/32 | 100.2% |
花伝-30 | 13 | 571 | 3/6 | 100.7% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ハナハナホウオウ-30 | -7 | 2,179 | 3/6 | 99.9% |
パチスロ ケロット4 | -15 | 884 | 1/5 | 99.4% |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | -19 | 77 | 0/2 | 91.8% |
ハナビ | -45 | 2,346 | 3/6 | 99.4% |
バーサス | -54 | 2,011 | 3/10 | 99.1% |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオMMver. | -58 | 3,327 | 1/2 | 99.4% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | -66 | 2,736 | 2/7 | 99.2% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | -77 | 519 | 1/2 | 95.1% |
GI優駿倶楽部 | -96 | 712 | 1/4 | 95.5% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -116 | 720 | 3/7 | 94.6% |
パチスロ1000ちゃん | -116 | 154 | 0/2 | 75% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | -119 | 2,753 | 5/36 | 98.6% |
麻雀格闘倶楽部参 | -125 | 192 | 0/4 | 78.3% |
沖ドキ!-30 | -144 | 2,587 | 35/124 | 98.1% |
パチスロ咲-Saki- | -146 | 2,954 | 2/5 | 98.4% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
グレートキングハナハナ-30 | -160 | 1,961 | 2/6 | 97.3% |
プレミアムハナハナ-30 | -195 | 1,934 | 3/18 | 96.6% |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | -238 | 838 | 0/5 | 90.5% |
パチスロ新鬼武者 | -255 | 2,596 | 2/8 | 96.7% |
パチスロ スーパー海物語IN沖縄2 | -269 | 1,193 | 0/2 | 92.5% |
喰霊−零− 運命乱 | -289 | 404 | 0/2 | 76.2% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -302 | 2,540 | 5/20 | 96% |
マジカルハロウィン7 | -308 | 750 | 0/2 | 86.3% |
パチスロ北斗の拳 天昇 | -321 | 1,513 | 1/3 | 92.9% |
ハイハイシオサイ | -346 | 2,731 | 0/2 | 95.8% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -365 | 3,779 | 1/8 | 96.8% |
ニューパルサーSPII | -372 | 1,231 | 0/3 | 89.9% |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | -385 | 481 | 0/2 | 73.4% |
<物語>シリーズセカンドシーズン | -394 | 1,798 | 2/8 | 92.7% |
秘宝伝〜TheLast〜 | -404 | 1,308 | 0/2 | 89.7% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
マイジャグラーIII | -409 | 2,138 | 3/25 | 93.6% |
押忍!番長3 | -437 | 4,165 | 7/17 | 96.5% |
パチスロ ディスクアップ | -516 | 4,505 | 2/14 | 96.2% |
ファンキージャグラー | -545 | 3,987 | 1/6 | 95.4% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | -569 | 3,923 | 1/5 | 95.2% |
リノ | -586 | 1,510 | 0/4 | 87.1% |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | -616 | 1,520 | 0/2 | 86.5% |
A−SLOT偽物語 | -635 | 2,173 | 0/2 | 90.3% |
サンダーVライトニング | -654 | 4,359 | 0/3 | 95% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | -686 | 2,500 | 0/6 | 90.9% |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | -692 | 1,423 | 0/2 | 83.8% |
パチスロ モンキーターンIV | -731 | 6,827 | 1/6 | 96.4% |
クランキーセレブレーション | -872 | 3,474 | 0/3 | 91.6% |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | -923 | 2,500 | 0/2 | 87.7% |
スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜 | -1,250 | 4,423 | 0/2 | 90.6% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ヤッターマン絶対正義 | -1,827 | 4,866 | 0/4 | 87.5% |
麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | -1,923 | 5,577 | 0/2 | 88.5% |
押忍!サラリーマン番長 | -2,225 | 5,698 | 0/7 | 87% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 1326 | 6,077 | 3,960 | 151.1% |
パチスロ セイクリッドセブン | 1389 | 2,192 | 7,270 | 110.1% |
パチスロ 蒼穹のファフナー | 1436 | 1,885 | 6,650 | 109.4% |
PYRAMID EYE | 1332 | 1,154 | 3,580 | 110.8% |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 1463 | 962 | 3,650 | 108.8% |
パチスロ FAIRY TAIL | 1407 | 692 | 2,040 | 111.3% |
パチスロ TIGER & BUNNY | 1335 | 115 | 2,770 | 101.4% |
ガールズ&パンツァーG | 1381 | -38 | 80 | - |
パチスロファンタシースターオンライン2 | 1334 | -77 | 2,150 | 98.8% |
マジカルハロウィン6 | 1387 | -308 | 850 | 87.9% |
パチスロ 黄門ちゃまV | 1404 | -385 | 310 | 58.3% |
ストリートファイターV パチスロエディション | 1403 | -615 | 1,150 | 82.2% |
アレックス | 989 | -615 | 920 | 77.8% |
ルパン三世〜消されたルパン〜 | 1327 | -615 | 650 | 68.7% |
ゲッターマウス | 1067 | -731 | 810 | 69.8% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
沖ドキ!トロピカル-30 | 1514 | -808 | 1,350 | 80% |
ぱちスロ ウルトラセブン | 1461 | -885 | 2,350 | 87.4% |
ルパン三世不二子Type−A+ | 1425 | -2,154 | 4,730 | 84.8% |
スーパービンゴギャラクシー | 1386 | 38 | 0 | - |
ルパン三世〜イタリアの夢〜 | 1390 | 0 | 0 | - |
リング 恐襲ノ連鎖 | 1318 | 0 | 0 | - |
パチスロおそ松さん〜驚〜 | 1329 | 0 | 0 | - |
パチスロ鉄拳4 | 1394 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 2,481 | 14/64 | 100.2% |
1 | - | 2,266 | 18/64 | - |
2 | 51 | 2,310 | 19/65 | 100.7% |
3 | - | 3,072 | 21/67 | - |
4 | - | 2,665 | 19/67 | - |
5 | - | 2,778 | 19/67 | - |
6 | - | 2,950 | 23/66 | - |
7 | - | 2,475 | 13/64 | - |
8 | 66 | 2,781 | 18/64 | 100.8% |
9 | 328 | 2,905 | 24/63 | 103.8% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 2,730 | 20/65 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒メガガイア一宮|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 10月13日(日)
- クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS来店 超安心
コンコルド800一宮尾西インター店 初来店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
ZENT豊田本店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
がちゃぽん蟹江店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
キング666東海店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
コンコルド880愛西日比野駅前店 ダブル開催【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
マリオンガーデン1000【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
メガスロットコンコルド345吉浜店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店
プレイランドサンワ尾張旭店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店
マルシン777【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
ZENT豊橋藤沢店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
サンシャインKYORAKU南【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
メガコンコルド1280稲沢店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店
DEL弥富店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店
yout碧南店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店
ラッキープラザ1111弥富店【愛知県】 - クロロ調査隊マキシマムS来店 安心
グランドオータ888鳴海店【愛知県】 - クロロ調査隊マキシマムS来店 安心
メガコンコルド1220みなと23号通り店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊マキシマムS来店
キング観光サウザンド今池1号店【愛知県】 - クロロマスクSP来店
マルハン茶屋が坂店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
メガコンコルド1177大口41号通り店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド1111BLAZE店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チームSMART来店 安心
メガコンコルド1177大口41号通り店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チームSMART来店
コスモジャパン蒲郡店【愛知県】 - クロロ調査隊チームSMART来店
ダイマル星崎店【愛知県】 - スロッター✕ワールド 安心
G&L一宮店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
キャッスル大金店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
サンシャインKYORAKU栄【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
プレイランド第一平和【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店
キング観光サウザンド今池2号店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店
キング観光笠寺店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店
中日スロットホール【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
ZENT扶桑店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
キャッスル岩倉店【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
コンコルド880愛西日比野駅前店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1111BLAZE店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1220みなと23号通り店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1280稲沢店 ダブル開催【愛知県】 - 10月14日(月)
- クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
ミカド稲沢店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
メガコンコルド800+3春日井店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
メガスロットコンコルド345吉浜店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
キャッスル大金店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
メガコンコルド1280稲沢店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊マキシマムS来店 安心
メガタイキ1212港区木場店【愛知県】 - クロロ調査隊マキシマムS来店
ウインズ公楽岩倉店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
コンコルド880愛西日比野駅前店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
メガコンコルド1177大口41号通り店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド1111BLAZE店 トリプル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店 安心
メガコンコルド1111BLAZE店 トリプル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店 安心
メガコンコルド1177大口41号通り店 ダブル開催【愛知県】 - スロッター✕ワールド 安心
ウイングレット【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店
DEL弥富店【愛知県】 - クロロマスクS来店
マルハン茶屋が坂店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
キャッスル岩倉店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
コンコルド880愛西日比野駅前店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店
プレイランドキャッスル春日井店【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1111BLAZE店 トリプル開催【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1220みなと23号通り店【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1280稲沢店 ダブル開催【愛知県】 - 10月15日(火)
- クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
メガコンコルド1111BLAZE店 ダブル開催【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
メガスロットコンコルド345吉浜店【愛知県】 - クロロマスクSS来店
マルハン木曽川店クロロ店長の伝令【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
ZENT扶桑店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
コンコルド800一宮尾西インター店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド1020豊田インター店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド1177大口41号通り店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド1177岡崎インター店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド1220みなと23号通り店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド1280稲沢店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド555西尾店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガタイキ1212港区木場店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店 安心
メガコンコルド555西尾店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チームJG来店 安心
メガコンコルド1280稲沢店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
キャッスル大金店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店
G-SITEミナト木場インター店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
コンコルド880愛西日比野駅前店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
メガコンコルド1177岡崎インター店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店
プレイランドキャッスル小牧店【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1111BLAZE店 ダブル開催【愛知県】 愛知県のスケジュールを見る