2020/5/23(土) ビックマーチ西川田店
状況 | 旧イベント日 (3のつく日) |
---|---|
総差枚 | +79,811 |
平均差枚 | +149 |
平均G数 | 4,474 |
勝率 | 205/534 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ目の日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアスR2C.C. | 2,297 | 5,548 | 1/2 | 113.8% |
忍魂 〜暁ノ章〜 | 1,698 | 2,496 | 2/4 | 122.7% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,218 | 8,264 | 7/10 | 104.9% |
ハナビ通 | 981 | 5,111 | 1/2 | 106.4% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 803 | 6,251 | 6/13 | 104.3% |
パチスロ青鬼 | 749 | 643 | 1/2 | 138.8% |
政宗2 | 731 | 4,679 | 2/4 | 105.2% |
沖ドキ!-30 | 687 | 7,326 | 31/60 | 103.1% |
パチスロ1000ちゃん | 665 | 1,344 | 1/2 | 116.5% |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 595 | 5,441 | 1/4 | 103.6% |
パチスロ 呪怨 再誕AT | 557 | 1,213 | 1/2 | 115.3% |
マイジャグラーIV | 553 | 6,395 | 11/21 | 102.9% |
ハナビ | 505 | 5,051 | 4/9 | 103.3% |
マジカルハロウィン7 | 468 | 3,082 | 1/3 | 105.1% |
バーサス | 429 | 6,502 | 3/4 | 102.2% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
押忍!番長3 | 398 | 5,171 | 8/20 | 102.6% |
パチスロ ディスクアップ | 382 | 4,514 | 8/17 | 102.8% |
ゴーゴージャグラー2 | 341 | 4,205 | 7/14 | 102.7% |
グレートキングハナハナ-30 | 340 | 4,621 | 3/5 | 102.5% |
アレックス | 340 | 4,185 | 1/4 | 102.7% |
パチスロ ラブ嬢2 | 299 | 2,264 | 2/2 | 104.4% |
花伝 | 222 | 430 | 1/2 | 117.2% |
パチスロ トータル・イクリプス2 | 217 | 836 | 1/3 | 108.6% |
GOGOジャグラー | 210 | 4,675 | 3/11 | 101.5% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 135 | 2,670 | 4/8 | 101.7% |
アイムジャグラーEX−AE | 131 | 3,650 | 10/27 | 101.2% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 101 | 6,146 | 2/4 | 100.5% |
ニューパルサーSPII | 65 | 2,073 | 2/4 | 101% |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 60 | 3,059 | 2/9 | 100.7% |
パチスロ新鬼武者 | 55 | 2,579 | 4/11 | 100.7% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 49 | 432 | 1/3 | 103.8% |
ドンちゃん2 | 35 | 3,846 | 1/4 | 100.3% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 18 | 5,664 | 1/2 | 100.1% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -10 | 5,747 | 7/20 | 99.9% |
マイジャグラーIII | -69 | 5,265 | 19/48 | 99.6% |
ルパン三世〜イタリアの夢〜 | -71 | 199 | 0/3 | 88.1% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | -105 | 2,262 | 0/3 | 98.5% |
ファンキージャグラー | -151 | 4,247 | 2/8 | 98.8% |
サンダーVライトニング | -158 | 4,377 | 2/4 | 98.8% |
リング 恐襲ノ連鎖 | -182 | 1,022 | 1/2 | 94.1% |
パチスロ ケロット4 | -186 | 1,067 | 0/3 | 94.2% |
ニューパルサーDX 〜チェリーバージョン〜 | -210 | 659 | 0/2 | 89.4% |
押忍!サラリーマン番長2 | -272 | 5,976 | 4/12 | 98.5% |
プレミアムハナハナ-30 | -295 | 2,444 | 2/5 | 96% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | -393 | 3,570 | 1/5 | 96.3% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -479 | 1,946 | 1/9 | 91.8% |
ガールズ&パンツァーG | -484 | 601 | 0/3 | 73.2% |
パチスロ モンキーターンIV | -495 | 6,611 | 1/5 | 97.5% |
HEY!鏡 | -546 | 2,023 | 0/4 | 91% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -550 | 4,356 | 12/31 | 95.8% |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | -635 | 2,679 | 0/2 | 92.1% |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | -644 | 2,156 | 0/3 | 90% |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | -670 | 1,603 | 1/3 | 86.1% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | -863 | 1,579 | 0/2 | 81.8% |
プレミアムスーパービンゴネオ | -876 | 1,419 | 1/7 | 79.4% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | -946 | 2,329 | 0/2 | 86.5% |
リノ | -2,791 | 3,120 | 0/2 | 70.2% |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 0 | 0 | 0/3 | - |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜 | 1175 | 6,059 | 6,750 | 129.9% |
押忍!サラリーマン番長 | 1192 | 5,332 | 8,930 | 119.9% |
パチスロ咲-Saki- | 1216 | 3,005 | 7,740 | 112.9% |
GI優駿倶楽部 | 1188 | 2,907 | 6,390 | 115.2% |
パチスロ 織田信奈の野望 | 1212 | 2,380 | 6,200 | 112.8% |
ストリートファイターV パチスロエディション | 619 | 1,406 | 980 | 147.8% |
スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜 | 1178 | 917 | 1,170 | 126% |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 930 | 774 | 2,210 | 111.7% |
パチスロ 巨人の星情熱編 | 618 | 540 | 1,310 | 113.7% |
スナイパイ71 | 1194 | 460 | 3,610 | 104.2% |
盗忍!剛衛門 | 1191 | 321 | 2,590 | 104.1% |
パチスロ 亜人 | 1207 | 313 | 2,340 | 104.5% |
ニューシオサイ-30 | 1086 | 252 | 6,300 | 101.3% |
エヴァンゲリオン フェスティバル | 1189 | 213 | 3,820 | 101.9% |
燃えよ!功夫淑女ドラゴン | 1180 | 203 | 3,230 | 102.1% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 932 | 176 | 1,840 | 103.2% |
探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡 | 616 | 157 | 3,590 | 101.5% |
ニューパルサーデラックス | 931 | -14 | 610 | 99.2% |
パチスロ鉄拳4 | 642 | -149 | 280 | 82.3% |
天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | 1202 | -181 | 810 | 92.6% |
押忍!番長A | 933 | -224 | 650 | 88.6% |
パチスロ TIGER & BUNNY | 1186 | -303 | 8,740 | 98.8% |
ニューキングハナハナ-30 | 1084 | -331 | 560 | 80.2% |
パチスロ 闘え!サラリーマン | 1174 | -340 | 1,370 | 91.7% |
ハイハイシオサイ | 938 | -372 | 1,310 | 90.5% |
パチスロ 天元突破グレンラガン | 646 | -386 | 1,770 | 92.7% |
ハナハナホウオウ-30 | 1083 | -400 | 1,340 | 90% |
アナザーゴッドハーデス−冥王召喚− | 1210 | -424 | 470 | 69.7% |
マイフラワー30 | 1081 | -469 | 440 | 64.1% |
ルパン三世不二子Type−A+ | 1200 | -494 | 2,530 | 93.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
ドリームハナハナ-30 | 1082 | -560 | 1,400 | 86.7% |
ヤッターマン絶対正義 | 1190 | -584 | 5,200 | 96.3% |
GI優駿倶楽部2 | 620 | -601 | 800 | 75.1% |
パチスロ セイクリッドセブン | 1172 | -644 | 6,240 | 96.6% |
喰霊−零− 運命乱 | 1183 | -790 | 860 | 69.3% |
パチスロエウレカセブンAO | 1206 | -846 | 8,440 | 96.7% |
天下布武4 | 1201 | -872 | 1,280 | 77.2% |
パチスロファンタシースターオンライン2 | 1169 | -904 | 880 | 65.9% |
パチスロ蒼天の拳 朋友 | 1196 | -1,084 | 3,760 | 90.4% |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1198 | -1,159 | 3,060 | 87.4% |
麻雀格闘倶楽部参 | 1170 | -1,259 | 2,110 | 80.1% |
南国物語 | 1205 | -1,669 | 1,750 | 68.2% |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 1168 | -1,671 | 7,250 | 92.3% |
ぱちスロ ウルトラセブン | 624 | -1,731 | 2,670 | 78.4% |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 1204 | -1,892 | 2,990 | 78.9% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
地獄少女 宵伽 | 1184 | -2,018 | 8,080 | 91.7% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 638 | 0 | 0 | - |
みうのおしゃべりパチスロ | 1197 | 0 | 0 | - |
パチスロ FAIRY TAIL | 634 | 0 | 0 | - |
スーパービンゴギャラクシー | 625 | 0 | 0 | - |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 1177 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 4,108 | 14/52 | - |
1 | - | 4,074 | 19/52 | - |
2 | 77 | 4,168 | 22/52 | 100.6% |
3 | - | 4,246 | 17/54 | - |
4 | 96 | 4,215 | 21/54 | 100.8% |
5 | 179 | 3,865 | 16/55 | 101.5% |
6 | 996 | 6,860 | 34/55 | 104.8% |
7 | 274 | 3,998 | 20/54 | 102.3% |
8 | 385 | 4,398 | 22/53 | 102.9% |
9 | 136 | 4,740 | 20/53 | 101% |
ゾロ目 (下二桁) | 213 | 4,306 | 20/54 | 101.7% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ビックマーチ西川田店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 10月5日(土)
- 光るん✕スロッター 安心
PSブランド佐野店【栃木県】 - 光るん✕ワールド 安心
マルハン鹿沼店【栃木県】 - 10月6日(日)
- マキシマム✕ワールド 安心
スーパーライブガーデン野木店【栃木県】 - スロッター✕スロッター 安心
ビックマーチ西川田店【栃木県】 - スロッター✕ワールド 安心
ビックマーチ栃木本店 初突撃【栃木県】 - 10月7日(月)
- サプライズ✕ワールド 安心
スーパーライブガーデン野木店【栃木県】 - サプライズ✕ワールド 安心
マルハン鹿沼店【栃木県】 栃木県のスケジュールを見る