2019/11/16(土) MGM八街榎戸店
| 状況 | 旧イベント日 (6のつく日) |
|---|---|
| 平均G数 | 2,397 |
| 勝率 | 81/192 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 6のつく日、28日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 1,376 | 1,287 | 2/4 | 135.6% |
| パチスロ 天元突破グレンラガン | 1,138 | 439 | 2/2 | 186.4% |
| ハナビ | 1,076 | 3,810 | 3/3 | 109.4% |
| マイジャグラーIII | 569 | 4,745 | 6/12 | 104% |
| パチスロ ラブ嬢2 | 529 | 2,276 | 2/2 | 107.7% |
| パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 424 | 2,630 | 1/2 | 105.4% |
| ガールズ&パンツァーG | 185 | 204 | 1/2 | 130.2% |
| 闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 159 | 2,358 | 2/2 | 102.2% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | 154 | 2,445 | 6/10 | 102.1% |
| GI優駿倶楽部2 | 106 | 240 | 2/2 | 114.7% |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 93 | 1,707 | 2/4 | 101.8% |
| ニューパルサーSPII | 53 | 1,655 | 1/2 | 101.1% |
| パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 27 | 367 | 1/2 | 102.4% |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 27 | 1,033 | 1/2 | 100.9% |
| パチスロ蒼天の拳 朋友 | 0 | 29 | 0/2 | 100% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 0 | 1,258 | 1/3 | 100% |
| パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | -40 | 4,635 | 1/4 | 99.7% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -71 | 2,741 | 3/6 | 99.1% |
| スーパードラゴン | -80 | 105 | 0/2 | 74.6% |
| カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | -100 | 1,377 | 1/2 | 96.8% |
| ニューアイムジャグラーEX-KA | -150 | 2,593 | 4/10 | 98% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | -150 | 1,890 | 3/10 | 96.5% |
| GOGOジャグラー | -250 | 2,804 | 12/32 | 95.3% |
| クランキーセレブレーション | -250 | 2,495 | 1/2 | 94.7% |
| パチスロ鉄拳4 | -250 | 2,011 | 1/2 | 92.1% |
| 沖ドキ! | -500 | 3,570 | 2/6 | 94.8% |
| パチスロ リング 呪いの7日間 | -500 | 1,486 | 1/3 | 85.8% |
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -500 | 2,408 | 4/10 | 90.2% |
| パチスロ コードギアスR2C.C. | -750 | 1,065 | 0/2 | 74.3% |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -1,000 | 4,311 | 3/7 | 91.6% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | -1,000 | 3,999 | 1/6 | 90.4% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 735 | 3,280 | 521 | 309.9% |
| タロットエンペラー | 756 | 1,164 | 1,838 | 121.1% |
| ルパン三世不二子Type−A+ | 810 | 1,058 | 3,014 | 111.7% |
| PYRAMID EYE | 752 | 688 | 3,345 | 106.9% |
| パチスロ 蒼き鋼のアルペジオMMver. | 746 | 476 | 3,520 | 104.5% |
| A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 804 | 476 | 1,756 | 109% |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 808 | 423 | 3,142 | 104.5% |
| パチスロ攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG | 736 | 317 | 1,325 | 108% |
| 花の慶次〜天を穿つ戦槍〜 | 724 | 212 | 1,249 | 105.7% |
| 大海物語4withすーぱーそに子 | 812 | 159 | 1,863 | 102.8% |
| ぱちスロ 冬のソナタ | 813 | 159 | 1,867 | 102.8% |
| ゆるせぽね | 743 | 0 | 21 | - |
| SLOTファミリースタジアム | 806 | 0 | 36 | - |
| デュエルドラゴンプラス | 809 | 0 | 20 | - |
| バンバンクロス | 805 | -100 | 84 | - |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| パチスロ 天元突破グレンラガン極 | 744 | -150 | 157 | 66.2% |
| 沖ドキ!トロピカル | 666 | -200 | 2,091 | 96.6% |
| 押忍!番長3 | 732 | -200 | 1,262 | 94.4% |
| 押忍!番長A | 742 | -250 | 1,337 | 93.4% |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 745 | -250 | 263 | 66.4% |
| パチスロ ハクション大魔王AA | 802 | -250 | 635 | 77.8% |
| ダンガンロンパ〜希望の学園と絶望の高校生〜 | 661 | -250 | 362 | 56.2% |
| 天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | 675 | -250 | 490 | 67.6% |
| 豆 | 807 | -500 | 392 | 50.5% |
| パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 721 | -500 | 1,422 | 83.9% |
| パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 729 | -500 | 1,448 | 82.9% |
| パチスロ マッハGoGoGo | 722 | -750 | 604 | 56.2% |
| 聖闘士星矢海皇覚醒SP | 665 | -750 | 849 | 66.7% |
| ぱちスロAKB48Angel | 748 | -750 | 1,655 | 82.9% |
| パチスロ セイクリッドセブン | 725 | -1,000 | 1,254 | 69.1% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| 政宗2 | 669 | -1,000 | 1,771 | 75.1% |
| パチスロ 呪怨 再誕AT | 664 | -1,000 | 1,762 | 73% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,318 | 6/12 | - |
| 1 | - | 2,590 | 9/24 | - |
| 2 | - | 1,953 | 10/24 | - |
| 3 | - | 2,244 | 9/24 | - |
| 4 | 253 | 2,957 | 14/24 | 102.9% |
| 5 | - | 2,410 | 9/24 | - |
| 6 | - | 3,084 | 12/24 | - |
| 7 | 467 | 1,322 | 6/12 | 111.8% |
| 8 | 697 | 2,021 | 6/12 | 111.5% |
| 9 | - | 1,209 | 0/12 | - |
| ゾロ目 (下二桁) | - | 2,244 | 4/18 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒MGM八街榎戸店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 1月27日(火)
- クロロ調査隊
SUPERトリプルS 安心
スターダスト西船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊
TheカスタマーZZ 安心
パラッツォ船橋店【千葉県】 千葉県のスケジュールを見る




