2019/11/17(日) コンサートホール蓮田店
| 状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
|---|---|
| 平均G数 | 3,651 |
| 勝率 | 55/140 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 7のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| アラジンAII | 2,311 | 2,252 | 2/3 | 134.2% |
| スーパービンゴネオ | 2,116 | 2,190 | 2/3 | 132.2% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,179 | 7,104 | 5/7 | 105.5% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 864 | 6,501 | 4/6 | 104.4% |
| アイムジャグラーEX−AE | 541 | 4,546 | 7/14 | 104% |
| HEY!鏡 | 251 | 1,685 | 2/4 | 105% |
| パチスロ ディスクアップ | 106 | 1,347 | 1/3 | 102.6% |
| スーパーミラクルジャグラー | 18 | 3,120 | 1/3 | 100.2% |
| 戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | -27 | 2,560 | 1/2 | 99.7% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | -53 | 5,532 | 1/2 | 99.7% |
| 押忍!番長3 | -62 | 5,797 | 3/6 | 99.6% |
| タマどき! | -150 | 689 | 1/4 | 91.7% |
| ハナビ | -250 | 1,555 | 1/6 | 92.6% |
| GOGOジャグラー | -250 | 4,990 | 2/5 | 97.5% |
| マイジャグラーIII | -250 | 5,817 | 2/5 | 97.6% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | -250 | 883 | 0/3 | 82% |
| パチスロ 島漢 | -500 | 828 | 0/3 | 76.6% |
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -500 | 1,960 | 2/9 | 89.5% |
| マイジャグラーIV | -500 | 7,338 | 1/2 | 96.8% |
| アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -750 | 2,811 | 3/8 | 90.4% |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -750 | 4,441 | 1/4 | 92.8% |
| ゴーゴージャグラー2 | -1,000 | 4,916 | 0/2 | 92.3% |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -1,000 | 4,552 | 1/6 | 91% |
| 押忍!サラリーマン番長 | -1,500 | 4,236 | 0/3 | 86.4% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ マクロスフロンティア3 | 272 | 3,439 | 4,561 | 125.1% |
| パチスロ トータル・イクリプス | 398 | 2,487 | 2,914 | 128.4% |
| バーサス | 280 | 2,328 | 5,051 | 115.4% |
| 恵比寿マスカッツ | 267 | 2,169 | 4,900 | 114.8% |
| ハナビ通 | 317 | 1,693 | 1,833 | 130.8% |
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 365 | 1,164 | 4,546 | 108.5% |
| A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 279 | 741 | 1,503 | 116.4% |
| カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 270 | 635 | 4,884 | 104.3% |
| モンキーターンII | 363 | 635 | 3,612 | 105.9% |
| やじきた道中記乙 | 361 | 529 | 6,441 | 102.7% |
| パチスロ鉄拳3rd | 399 | 212 | 1,799 | 103.9% |
| パチスロ ゴルゴ13 | 271 | 106 | 330 | 110.7% |
| シンデレラブレイド3 | 275 | 0 | 12 | - |
| ドンちゃん2 | 278 | -250 | 1,452 | 93.9% |
| パチスロ 世界でいちばん強くなりたい! | 268 | -250 | 3,850 | 97.3% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| PYRAMID EYE | 274 | -250 | 1,194 | 91.2% |
| マジカルハロウィン5 | 366 | -500 | 1,140 | 78.3% |
| 政宗2 | 273 | -750 | 3,689 | 92.8% |
| PACHISLOT NINJA GAIDEN | 364 | -1,000 | 2,027 | 80.9% |
| ルパン三世不二子Type−A+ | 277 | -1,000 | 966 | 52.5% |
| パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 397 | -1,000 | 4,684 | 90.2% |
| パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 276 | -1,500 | 3,335 | 83.6% |
| パチスロ黄門ちゃま喝 | 395 | -1,500 | 6,686 | 91.6% |
| みどりのマキバオー2 | 396 | -2,000 | 2,237 | 68.5% |
| 主役は銭形2 | 400 | -2,000 | 3,238 | 75.5% |
| パチスロ リング 呪いの7日間 | 367 | -2,500 | 3,736 | 76.9% |
| 天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | 269 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,490 | 5/14 | - |
| 1 | 42 | 4,400 | 9/14 | 100.3% |
| 2 | 593 | 3,637 | 6/14 | 105.4% |
| 3 | 4 | 3,371 | 6/14 | 100% |
| 4 | - | 2,976 | 4/14 | - |
| 5 | - | 4,223 | 5/14 | - |
| 6 | - | 4,139 | 6/14 | - |
| 7 | - | 4,314 | 3/14 | - |
| 8 | - | 3,183 | 4/14 | - |
| 9 | 457 | 2,775 | 7/14 | 105.5% |
| ゾロ目 (下二桁) | - | 3,754 | 6/15 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒コンサートホール蓮田店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 2月11日(水)
- クロロえげつない調査隊
マシンガンS 超安心
ガーデン北戸田 初来店【埼玉県】 - 2月12日(木)
- クロロ特別分析チームS 安心
新!ガーデン北与野【埼玉県】 埼玉県のスケジュールを見る



