2019/11/17(日) マルハン都城店
| 状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | +23,194 |
| 平均差枚 | +116 |
| 平均G数 | 3,811 |
| 勝率 | 84/200 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 7のつく日、1日、11日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 6,395 | 2,664 | 2/2 | 180% |
| マイジャグラーⅣ/KE | 1,345 | 5,337 | 8/10 | 108.4% |
| アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK | 1,209 | 5,126 | 4/5 | 107.9% |
| S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 1,089 | 4,102 | 4/8 | 108.9% |
| パチスロ黄門ちゃま喝D1 | 771 | 2,619 | 1/2 | 109.8% |
| 押忍!サラリーマン番長A9 | 718 | 5,122 | 1/3 | 104.7% |
| ゴーゴージャグラー2/KD | 542 | 3,775 | 3/10 | 104.8% |
| S闘魂継承アントニオ猪木L3 | 309 | 4,601 | 2/5 | 102.2% |
| SスーパービンゴギャラクシーG3 | 262 | 2,053 | 2/4 | 104.3% |
| バジリスク絆MK | 253 | 5,658 | 4/8 | 101.5% |
| ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD | 122 | 2,933 | 4/10 | 101.4% |
| ファンキージャグラー/KK | 118 | 3,784 | 5/10 | 101% |
| アイムジャグラーEX-AE/KT | 26 | 4,258 | 15/35 | 100.2% |
| ゴーゴージャグラーKK | 14 | 3,743 | 2/4 | 100.1% |
| ハッピージャグラーVⅡKK | -22 | 3,308 | 2/6 | 99.8% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| 押忍!番長3/A5 | -87 | 2,515 | 2/4 | 98.9% |
| Sパチスロ北斗の拳AB XR | -100 | 5,410 | 2/5 | 99.2% |
| S/叛逆の物語/FH | -200 | 5,138 | 2/4 | 98.4% |
| アナザーゴッドハーデス-X | -200 | 2,587 | 4/10 | 96.9% |
| Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | -250 | 3,361 | 0/2 | 97.2% |
| マイジャグラー3KD | -250 | 4,811 | 5/10 | 97.8% |
| スーパーミラクルジャグラー/KU | -250 | 2,835 | 2/6 | 95.5% |
| ニューパルサーSP2/DD | -250 | 2,089 | 0/2 | 93.6% |
| 沖ドキ!LL | -250 | 2,810 | 2/10 | 94.9% |
| バーサスSE | -250 | 1,538 | 0/2 | 90.5% |
| ハナビBH | -500 | 2,173 | 0/3 | 90% |
| ディスクアップ/ZS | -750 | 1,821 | 0/3 | 85.7% |
| バジリスク絆TK | -750 | 5,615 | 2/4 | 95.4% |
| グレートキングハナハナ/EX | -1,000 | 2,097 | 0/2 | 82.5% |
| パチスロ黒神/K2 | -1,750 | 2,731 | 0/2 | 77.5% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| モンスターハンター 月下雷鳴ZX | -1,750 | 4,389 | 0/2 | 85% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| S GUNDAM X-OVER A | 489 | 982 | 3,204 | 110.2% |
| S麻雀格闘倶楽部3KR | 550 | 367 | 2,260 | 105.4% |
| G1優駿倶楽部/KD | 549 | 102 | 1,810 | 101.9% |
| S PYRAMID EYE A2 | 551 | 97 | 986 | 103.3% |
| Sパチスロ鉄拳4CC | 486 | -32 | 264 | 96% |
| Sパチスロラブ嬢2L2 | 548 | -500 | 2,923 | 92.3% |
| リノNGTCC | 716 | -1,500 | 4,222 | 84.4% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,753 | 10/20 | - |
| 1 | - | 4,004 | 9/20 | - |
| 2 | 144 | 3,917 | 8/20 | 101.2% |
| 3 | - | 3,958 | 7/20 | - |
| 4 | 397 | 4,604 | 11/20 | 102.9% |
| 5 | - | 3,290 | 7/20 | - |
| 6 | 893 | 4,021 | 9/20 | 107.4% |
| 7 | 307 | 2,906 | 7/20 | 103.5% |
| 8 | - | 3,564 | 6/20 | - |
| 9 | 404 | 4,096 | 10/20 | 103.3% |
| ゾロ目 (下二桁) | - | 3,428 | 6/21 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒マルハン都城店|みんパチ


