2019/11/17(日) マルハン石巻店
| 状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
|---|---|
| 平均G数 | 2,240 |
| 勝率 | 29/80 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 7のつく日、23日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| アナザーゴッドハーデス-X | 708 | 650 | 1/3 | 136.3% |
| Sサラリーマン金太郎~MAX~X2 | 565 | 2,714 | 1/2 | 106.9% |
| 押忍!サラリーマン番長A9 | 369 | 932 | 1/2 | 113.2% |
| Sパチスロ北斗の拳AB XR | 161 | 2,566 | 4/8 | 102.1% |
| マイジャグラーⅣ/KE | 90 | 4,696 | 2/4 | 100.6% |
| スーパーミラクルジャグラー/KU | 20 | 2,094 | 5/10 | 100.3% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | -150 | 2,512 | 7/20 | 97.7% |
| ゴーゴージャグラー2/KD | -200 | 1,851 | 3/6 | 96.4% |
| バジリスク絆MK | -500 | 2,748 | 1/8 | 92.4% |
| S/叛逆の物語/FH | -500 | 1,393 | 1/3 | 82.5% |
| ディスクアップ/ZS | -750 | 3,789 | 1/2 | 92.6% |
| ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD | -1,250 | 1,674 | 1/5 | 72.4% |
| モンスターハンター 月下雷鳴ZX | -1,500 | 1,504 | 0/2 | 66.3% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロガールフレンド(仮)/G4 | 358 | 1,266 | 2,224 | 119% |
| S GUNDAM X-OVER A | 360 | -150 | 374 | 83.3% |
| S PYRAMID EYE A2 | 364 | -250 | 676 | 83.4% |
| Sパチスロラブ嬢2L2 | 357 | 0 | 0 | - |
| Sボンバーパワフル3V | 359 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,207 | 0/8 | - |
| 1 | - | 2,946 | 3/8 | - |
| 2 | 253 | 2,177 | 3/8 | 103.9% |
| 3 | - | 2,388 | 3/8 | - |
| 4 | - | 2,126 | 1/8 | - |
| 5 | - | 1,536 | 3/8 | - |
| 6 | - | 2,285 | 1/8 | - |
| 7 | 240 | 2,143 | 4/8 | 103.7% |
| 8 | 1,063 | 2,598 | 6/8 | 113.6% |
| 9 | 146 | 1,997 | 5/8 | 102.4% |
| ゾロ目 (下二桁) | 482 | 3,697 | 5/8 | 104.3% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒マルハン石巻店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 1月20日(火)
- スロッター✕ワールド 安心
パラディソ小鶴新田店 初来店【宮城県】 宮城県のスケジュールを見る


