2019/11/17(日) ダイエー氏家店
| 状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
|---|---|
| 平均G数 | 2,626 |
| 勝率 | 77/242 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 3のつく日、5のつく日、7のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ&パンツァーG | 1,085 | 843 | 1/2 | 142.9% |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 650 | 5,736 | 3/7 | 103.8% |
| 沖ドキ!-30 | 524 | 2,328 | 5/11 | 107.5% |
| 沖ドキ!バケーション-30 | 503 | 700 | 1/2 | 123.9% |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 494 | 2,915 | 1/3 | 105.6% |
| GOGOジャグラー | 349 | 4,506 | 3/5 | 102.6% |
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 322 | 1,955 | 6/12 | 105.5% |
| ハナビ | 212 | 1,631 | 2/5 | 104.3% |
| ニューパルサーSPII | 194 | 1,806 | 3/6 | 103.6% |
| 聖闘士星矢海皇覚醒SP | 185 | 677 | 1/4 | 109.1% |
| パチスロ鉄拳4 | 93 | 203 | 1/4 | 115.2% |
| マイジャグラーIV | 53 | 6,085 | 4/10 | 100.3% |
| パチスロ ディスクアップ | 53 | 4,551 | 1/2 | 100.4% |
| パチスロ ゴッドイーター | 0 | 2,332 | 1/2 | 100% |
| ぱちスロ 冬のソナタ | -13 | 250 | 1/4 | 98.2% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| ニューパルサーデラックス | -32 | 985 | 1/5 | 98.9% |
| ファンキージャグラー | -53 | 5,202 | 1/5 | 99.7% |
| パチスロ 黄門ちゃまV | -53 | 189 | 1/2 | 90.7% |
| マイフラワー30 | -80 | 239 | 0/2 | 88.9% |
| パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | -100 | 195 | 0/4 | 77.4% |
| 政宗2 | -100 | 1,278 | 1/2 | 96.6% |
| パチスロ TIGER & BUNNY | -100 | 1,091 | 0/2 | 96% |
| HEY!鏡 | -150 | 604 | 2/6 | 90.3% |
| ツインドラゴンハナハナ-30 | -200 | 1,789 | 1/5 | 95.5% |
| SLOT魁!!男塾 | -250 | 1,510 | 1/4 | 94.5% |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | -250 | 3,727 | 1/2 | 97.6% |
| パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | -250 | 673 | 1/4 | 86.9% |
| 押忍!番長A | -250 | 311 | 0/2 | 65.9% |
| 盗忍!剛衛門 | -250 | 822 | 0/2 | 86.1% |
| アイムジャグラーEX−AE | -250 | 5,577 | 6/20 | 97.8% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| ゴーゴージャグラー2 | -250 | 4,479 | 2/5 | 97.1% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -250 | 3,043 | 2/7 | 95.6% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | -250 | 3,458 | 2/5 | 95.7% |
| ニューパルサーDX 〜チェリーバージョン〜 | -250 | 1,068 | 0/4 | 86% |
| マイジャグラーIII | -500 | 5,741 | 2/5 | 97% |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | -500 | 5,436 | 2/5 | 96.2% |
| ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | -500 | 819 | 0/2 | 74.1% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | -500 | 1,029 | 0/5 | 78.7% |
| 花の慶次〜天を穿つ戦槍〜 | -500 | 1,317 | 0/2 | 82.6% |
| スーパーミラクルジャグラー | -750 | 4,075 | 1/5 | 93.7% |
| 押忍!番長3 | -750 | 1,001 | 0/6 | 74.1% |
| パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | -750 | 1,749 | 1/3 | 84.5% |
| ルパン三世不二子Type−A+ | -1,000 | 1,468 | 1/2 | 77.2% |
| アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1,250 | 2,188 | 1/5 | 79.4% |
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ | 1287 | 3,386 | 2,985 | 137.8% |
| 麻雀格闘倶楽部参 | 1265 | 1,693 | 3,756 | 115% |
| 悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow | 1227 | 1,481 | 4,292 | 111.5% |
| パチスロ ラブ嬢2 | 1300 | 1,429 | 5,982 | 108% |
| ロイヤルマハロ-30 | 865 | 582 | 336 | 157.7% |
| アレックス | 1023 | 529 | 3,709 | 104.8% |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 1251 | 476 | 917 | 117.3% |
| 戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 1232 | 370 | 1,581 | 107.8% |
| スーパープラネットSP | 1153 | 317 | 516 | 120.5% |
| パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 1277 | 317 | 1,838 | 105.7% |
| パチスロ 大海物語4 | 1077 | 265 | 2,377 | 103.7% |
| 新世紀エヴァンゲリオン〜まごころを、君に〜2 | 1065 | 159 | 882 | 106% |
| パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 1276 | 159 | 1,220 | 104.3% |
| 大海物語4withすーぱーそに子 | 1076 | -53 | 1,212 | 98.5% |
| ドンちゃん2 | 1022 | -100 | 3,190 | 98.9% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| 回胴黙示録カイジ4 | 1286 | -100 | 127 | 72.2% |
| これはゾンビですか | 1226 | -150 | 96 | - |
| 十字架4 | 1270 | -150 | 130 | 59.2% |
| パチスロ ガールフレンド(仮) | 1283 | -150 | 195 | 72.8% |
| PYRAMID EYE | 1075 | -200 | 1,967 | 96.4% |
| パチスロ AKB48 勝利の女神 | 1273 | -200 | 171 | 58.7% |
| ジャングルマスターコングダム | 1257 | -250 | 396 | 77.7% |
| イミソーレ3V-30 | 868 | -250 | 896 | 88.2% |
| パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 1236 | -250 | 5,329 | 98% |
| パチスロ 天元突破グレンラガン極 | 1282 | -250 | 458 | 73.1% |
| パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン Re: | 1253 | -250 | 1,841 | 92.3% |
| ぱちスロAKB48Angel | 1066 | -250 | 1,120 | 85.8% |
| ストリートファイターV パチスロエディション | 1250 | -250 | 961 | 83.5% |
| シンデレラブレイド3 | 1272 | -250 | 958 | 83.4% |
| 地獄少女 宵伽 | 1260 | -500 | 949 | 79.6% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| パチスロ戦国乙女Type−A+ | 1063 | -750 | 1,314 | 79.9% |
| ハナビ通 | 1021 | -750 | 1,856 | 83.9% |
| パチスロ FAIRY TAIL | 1231 | -1,000 | 1,279 | 73.8% |
| パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 1256 | -1,500 | 3,020 | 78.4% |
| パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 1261 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,796 | 12/30 | - |
| 1 | - | 2,501 | 10/30 | - |
| 2 | - | 2,554 | 9/30 | - |
| 3 | - | 2,729 | 6/30 | - |
| 5 | - | 2,925 | 9/30 | - |
| 6 | - | 2,825 | 9/31 | - |
| 7 | 150 | 2,875 | 14/31 | 101.7% |
| 8 | - | 1,788 | 8/30 | - |
| ゾロ目 (下二桁) | 176 | 2,573 | 10/31 | 102.3% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ダイエー氏家店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 2月11日(水)
- クロロ調査隊超トレジャーS 安心
ライブガーデン宇都宮野沢店【栃木県】 - スロッター✕スロッターALL STAR【神】 超安心
マルハン小山千駄塚店【栃木県】 - クロロ調査隊
SUPERトリプルS
ライブガーデン鹿沼グランドシティ【栃木県】 - SUPERトリプル✕スロッター 安心
麗都横倉【栃木県】 - クロロ調査隊オールスターS 安心
スーパーライブガーデン小山喜沢店【栃木県】 - スロッター✕ワールド 安心
BBステーション佐野田沼インター店【栃木県】 - スロッター✕ワールド 安心
スーパー1円劇場栃木店【栃木県】 - 2月12日(木)
- クロロ調査隊超トレジャーS 安心
ライブガーデン栃木本店【栃木県】 - クロロ調査隊オールスターS【神】 超安心
アイランド日光店【栃木県】 栃木県のスケジュールを見る






