9/4(水) ガイア五所川原スロット館
-----スポンサーリンク-----
総差枚 | +7,410 |
---|---|
平均差枚 | +26 |
勝率 | 57/290 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
パチスロ戦国無双3 | 173 | 2,680 |
沖ドキ!DUO | 626 | 1,720 |
シリウス | 211 | 1,540 |
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 528 | 1,040 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 680 | 900 |
スマスロ真・北斗無双 | 581 | 730 |
L D4DJ Pachi-Slot Mix | 505 | 710 |
パチスロL黄門ちゃま天 | 527 | 430 |
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 610 | 270 |
ニューゲッターマウス | 135 | 250 |
スターパルサー | 55 | 160 |
パチスロ ドリフターズ | 266 | 30 |
這いよれ!ニャル子さん | 283 | 0 |
沖っ娘 | 236 | 0 |
麻雀格闘倶楽部参 | 253 | 0 |
機種 | 台番 | 差枚 |
パチスロ盾の勇者の成り上がり | 255 | 0 |
パチスロ頭文字D | 532 | 0 |
L防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 517 | 0 |
Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 518 | 0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 230 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 533 | 0 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 601 | 0 |
GI優駿倶楽部2 | 603 | 0 |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 608 | 0 |
笑ゥせぇるすまん4 | 627 | 0 |
ワードオブライツⅡ | 228 | 0 |
SLOTえとたま | 66 | 0 |
パチスロ ラブ嬢2 | 150 | 0 |
パチスロうまい棒 | 102 | 0 |
パチスロ 蒼天の拳4 | 87 | 0 |
機種 | 台番 | 差枚 |
ぱちスロ ギャグダー | 67 | 0 |
ガールズ&パンツァーG | 63 | 0 |
BLACK LAGOON4 | 170 | 0 |
パチスロ TIGER & BUNNY | 62 | 0 |
喰霊−零− 運命乱 | 53 | 0 |
パチスロ緋弾のアリアII | 33 | 0 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 107 | 0 |
パチスロ FAIRY TAIL2 | 171 | 0 |
ドラゴンホイール | 177 | 0 |
パチスロ モンキーターンIV | 227 | 0 |
天下布武4 | 220 | 0 |
エヴァンゲリオン フェスティバル | 218 | 0 |
チバリヨ-25 | 212 | 0 |
パチスロ トータル・イクリプス2 | 181 | 0 |
パチスロ閃乱カグラBURST UP | 180 | 0 |
機種 | 台番 | 差枚 |
パチスロ鉄拳4 | 178 | 0 |
ハイハイシオサイ | 31 | -50 |
パチスロ デビル メイ クライ5 | 252 | -80 |
L ToLOVEるダークネス | 558 | -140 |
L戦国コレクション5 超極楽LOOP | 507 | -240 |
Lマジカルハロウィン8 | 520 | -250 |
ファミスタ回胴版!! | 226 | -340 |
パチスロ ガメラ2 | 231 | -350 |
PYRAMID EYE | 221 | -460 |
Lソードアート・オンライン | 611 | -480 |
スマスロワンパンマン | 526 | -640 |
Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 506 | -1,600 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ガイア五所川原スロット館|みんパチ