2019/9/18(水) ピータイムもとぶ
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (8のつく日) |
---|---|
総差枚 | +21,220 |
平均差枚 | +189 |
平均G数 | 3,446 |
勝率 | 45/112 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 8のつく日、9のつく日、10のつく日、18のつく日、19のつく日、20のつく日、28のつく日、29のつく日、30のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
沖縄フェスティバル-30 | 1,210 | 4,791 | 6/8 | 108.4% |
スーパービンゴネオ-30 | 754 | 1,117 | 1/4 | 122.5% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 562 | 4,165 | 3/8 | 104.5% |
ハナハナホウオウ-30 | 470 | 4,195 | 9/16 | 103.7% |
トリプルクラウンX-30 | 450 | 5,345 | 2/4 | 102.8% |
トリプルクラウンZERO1-30 | 410 | 3,871 | 2/4 | 103.5% |
グレートキングハナハナ-30 | -7 | 4,498 | 7/16 | 100% |
プレミアムハナハナ-30 | -86 | 3,377 | 4/8 | 99.2% |
トリプルクラウンZ-30 | -198 | 2,382 | 1/8 | 97.2% |
押忍!番長3 | -344 | 418 | 0/2 | 72.6% |
沖ドキ!-30 | -463 | 3,315 | 6/16 | 95.3% |
ニューキングハナハナ-30 | -543 | 2,359 | 0/4 | 92.3% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -758 | 3,014 | 1/3 | 91.6% |
スーパービンゴギャラクシー | 0 | 0 | 0/2 | - |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 0 | 0 | 0/2 | - |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 118 | 7,513 | 3,685 | 168% |
押忍!サラリーマン番長 | 115 | 4,550 | 4,535 | 133.4% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 156 | 1,058 | 606 | 158.2% |
ガールズ&パンツァーG | 152 | -159 | 823 | 93.6% |
HEY!鏡 | 112 | -582 | 1,554 | 87.5% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 158 | -4,392 | 4,215 | 65.3% |
パチスロ鉄拳4 | 117 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,679 | 4/14 | - |
1 | 442 | 3,507 | 6/14 | 104.2% |
2 | 129 | 2,498 | 6/14 | 101.7% |
3 | - | 3,236 | 3/14 | - |
5 | - | 3,709 | 5/14 | - |
6 | - | 3,223 | 5/14 | - |
7 | - | 2,593 | 6/14 | - |
8 | 2,283 | 6,119 | 10/14 | 112.4% |
ゾロ目 (下二桁) | 420 | 3,882 | 8/14 | 103.6% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ピータイムもとぶ|みんパチ