2019/8/13(火) 333(スリースリー)
-----スポンサーリンク-----
- グラフ一覧
- データ一覧
末尾9 グラフ一覧
- 329
差枚 G数 合成 -1,164 7,635 1/191 - 339
差枚 G数 合成 3,757 4,959 1/2480 - 349
差枚 G数 合成 -4,550 8,773 - - 359
差枚 G数 合成 -2,857 5,865 - - 369
差枚 G数 合成 -1,481 4,658 1/4658 - 379
差枚 G数 合成 -1,746 6,155 1/560 - 389
差枚 G数 合成 -3,175 4,987 1/4987 - 399
差枚 G数 合成 317 6,727 1/143 - 409
差枚 G数 合成 -2,169 4,650 1/194 - 419
差枚 G数 合成 -2,063 2,815 1/352 - 429
差枚 G数 合成 -317 8,258 1/156 - 439
差枚 G数 合成 5,079 8,808 1/99 - 449
差枚 G数 合成 -2,222 5,694 1/100 - 459
差枚 G数 合成 3,228 7,797 1/130 - 469
差枚 G数 合成 794 8,901 1/125 - 479
差枚 G数 合成 1,587 6,690 1/149 - 489
差枚 G数 合成 -317 6,737 1/168 - 499
差枚 G数 合成 -2,751 5,950 1/205 - 509
差枚 G数 合成 635 8,664 1/124 - 519
差枚 G数 合成 -2,963 6,748 1/173 - 529
差枚 G数 合成 -1,217 7,065 1/177 - 539
差枚 G数 合成 -847 5,915 1/160 - 549
差枚 G数 合成 2,011 8,640 1/120 - 559
差枚 G数 合成 -1,111 6,082 1/196 - 569
差枚 G数 合成 -212 7,313 1/170 - 579
差枚 G数 合成 -1,111 8,018 1/160
末尾9 データ一覧
台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | -1,164 | 7,635 | 94.9% | 22 | 18 | 1/191 | 1/347 | 1/424 |
339 | 3,757 | 4,959 | 125.3% | 0 | 2 | 1/2480 | - | 1/2480 |
349 | -4,550 | 8,773 | 82.7% | 0 | 0 | - | - | - |
359 | -2,857 | 5,865 | 83.8% | 0 | 0 | - | - | - |
369 | -1,481 | 4,658 | 89.4% | 1 | 0 | 1/4658 | 1/4658 | - |
379 | -1,746 | 6,155 | 90.5% | 0 | 11 | 1/560 | - | 1/560 |
389 | -3,175 | 4,987 | 78.8% | 0 | 1 | 1/4987 | - | 1/4987 |
399 | 317 | 6,727 | 101.6% | 25 | 22 | 1/143 | 1/269 | 1/306 |
409 | -2,169 | 4,650 | 84.5% | 12 | 12 | 1/194 | 1/388 | 1/388 |
419 | -2,063 | 2,815 | 75.6% | 5 | 3 | 1/352 | 1/563 | 1/938 |
429 | -317 | 8,258 | 98.7% | 53 | 0 | 1/156 | 1/156 | - |
439 | 5,079 | 8,808 | 119.2% | 89 | 0 | 1/99 | 1/99 | - |
449 | -2,222 | 5,694 | 87% | 41 | 16 | 1/100 | 1/139 | 1/356 |
459 | 3,228 | 7,797 | 113.8% | 60 | 0 | 1/130 | 1/130 | - |
469 | 794 | 8,901 | 103% | 28 | 43 | 1/125 | 1/318 | 1/207 |
台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
479 | 1,587 | 6,690 | 107.9% | 31 | 14 | 1/149 | 1/216 | 1/478 |
489 | -317 | 6,737 | 98.4% | 25 | 15 | 1/168 | 1/269 | 1/449 |
499 | -2,751 | 5,950 | 84.6% | 14 | 15 | 1/205 | 1/425 | 1/397 |
509 | 635 | 8,664 | 102.4% | 32 | 38 | 1/124 | 1/271 | 1/228 |
519 | -2,963 | 6,748 | 85.4% | 16 | 23 | 1/173 | 1/422 | 1/293 |
529 | -1,217 | 7,065 | 94.3% | 24 | 16 | 1/177 | 1/294 | 1/442 |
539 | -847 | 5,915 | 95.2% | 22 | 15 | 1/160 | 1/269 | 1/394 |
549 | 2,011 | 8,640 | 107.8% | 38 | 34 | 1/120 | 1/227 | 1/254 |
559 | -1,111 | 6,082 | 93.9% | 22 | 9 | 1/196 | 1/276 | 1/676 |
569 | -212 | 7,313 | 99% | 27 | 16 | 1/170 | 1/271 | 1/457 |
579 | -1,111 | 8,018 | 95.4% | 25 | 25 | 1/160 | 1/321 | 1/321 |
平均 | -572 | 6,712 | 97.2% | 24 | 13 | 1/182 | 1/285 | 1/501 |
-----スポンサーリンク-----