2019/12/6(金) MGM大崎店
-----スポンサーリンク-----
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 鹿児島県 差枚ランキングはこちら
- グラフ一覧
- データ一覧
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 グラフ一覧
- 673
差枚 G数 合成 -317 4,104 1/79 - 675
差枚 G数 合成 5,767 6,251 1/61 - 676
差枚 G数 合成 2,169 1,845 1/50 - 677
差枚 G数 合成 -212 3,550 1/93 - 678
差枚 G数 合成 -1,640 4,649 1/106 - 837
差枚 G数 合成 -635 2,049 1/85 - 838
差枚 G数 合成 -582 3,675 1/105 - 850
差枚 G数 合成 -1,429 1,884 1/157
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 データ一覧
台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | -317 | 4,104 | 97.4% | 34 | 18 | 1/79 | 1/121 | 1/228 |
675 | 5,767 | 6,251 | 130.8% | 61 | 42 | 1/61 | 1/102 | 1/149 |
676 | 2,169 | 1,845 | 139.2% | 21 | 16 | 1/50 | 1/88 | 1/115 |
677 | -212 | 3,550 | 98% | 24 | 14 | 1/93 | 1/148 | 1/254 |
678 | -1,640 | 4,649 | 88.2% | 30 | 14 | 1/106 | 1/155 | 1/332 |
837 | -635 | 2,049 | 89.7% | 17 | 7 | 1/85 | 1/121 | 1/293 |
838 | -582 | 3,675 | 94.7% | 25 | 10 | 1/105 | 1/147 | 1/368 |
850 | -1,429 | 1,884 | 74.7% | 8 | 4 | 1/157 | 1/236 | 1/471 |
平均 | 390 | 3,501 | 103.7% | 28 | 16 | 1/81 | 1/127 | 1/224 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 過去10日間データ
日付 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 | 平均BB | 平均RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2(月) | 271 | 5,070 | 101.8% | 41 | 22 | 1/81 | 1/125 | 1/229 |
11/26(火) | -119 | 4,707 | 99.2% | 37 | 20 | 1/83 | 1/128 | 1/240 |
-----スポンサーリンク-----