2019/12/9(月) パールショップともえ佐原店
- グラフ一覧
- データ一覧
末尾ゾロ目 グラフ一覧
- 511
差枚 G数 合成 1,799 4,500 1/64 - 522
差枚 G数 合成 -159 83 - - 533
差枚 G数 合成 -1,958 1,750 1/583 - 611
差枚 G数 合成 -265 167 - - 622
差枚 G数 合成 -370 1,000 1/333 - 633
差枚 G数 合成 -265 333 1/333
末尾ゾロ目 データ一覧
台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 1,799 | 4,500 | 113.3% | 45 | 25 | 1/64 | 1/100 | 1/180 |
522 | -159 | 83 | - | 0 | 0 | - | - | - |
533 | -1,958 | 1,750 | 62.7% | 3 | 0 | 1/583 | 1/583 | - |
611 | -265 | 167 | 47.1% | 0 | 0 | - | - | - |
622 | -370 | 1,000 | 87.7% | 3 | 0 | 1/333 | 1/333 | - |
633 | -265 | 333 | 73.5% | 0 | 1 | 1/333 | - | 1/333 |
平均 | -203 | 1,306 | 94.8% | 9 | 4 | 1/102 | 1/154 | 1/301 |
-----スポンサーリンク-----