2020/10/24(土) エスパス日拓新宿歌舞伎町店
| 状況 | 旧イベント日 (24日、土曜日) |
|---|---|
| 総差枚 | +116,500 |
| 平均差枚 | +182 |
| 平均G数 | 6,143 |
| 勝率 | 295/640 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 7のつく日、1日、11日、23日、月と日がゾロ目の日、土曜日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,065 | 8,064 | 9/13 | 108.5% |
| 戦国コレクション4 | 1,888 | 9,010 | 2/4 | 107% |
| ニューキングハナハナ-30 | 1,685 | 7,914 | 7/10 | 107.1% |
| 押忍!番長3 | 1,491 | 7,105 | 30/48 | 107% |
| GI優駿倶楽部 | 1,450 | 8,091 | 1/3 | 106% |
| 対魔導学園35試験小隊 | 1,267 | 5,634 | 2/3 | 107.5% |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 1,240 | 6,763 | 4/5 | 106.1% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,090 | 7,830 | 3/5 | 104.6% |
| バーサス | 1,080 | 5,481 | 4/5 | 106.6% |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,046 | 6,619 | 17/27 | 105.3% |
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 811 | 6,561 | 9/23 | 104.1% |
| ハナハナホウオウ-30 | 613 | 5,708 | 2/4 | 103.6% |
| グレートキングハナハナ-30 | 506 | 4,853 | 4/9 | 103.5% |
| アナターのオット!?はーです | 408 | 5,514 | 3/6 | 102.5% |
| パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 267 | 6,589 | 1/3 | 101.3% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| ハナビ | 267 | 4,780 | 4/9 | 101.9% |
| マイジャグラーIV | 250 | 6,792 | 33/65 | 101.2% |
| ファンキージャグラー | 235 | 6,756 | 14/26 | 101.2% |
| パチスロ ディスクアップ | 212 | 5,064 | 6/13 | 101.4% |
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 156 | 6,150 | 5/8 | 100.8% |
| 回胴黙示録カイジ~沼~ | 150 | 7,573 | 1/2 | 100.7% |
| ドリームハナハナ-30 | 150 | 6,075 | 3/6 | 100.8% |
| パチスロ モンキーターンIV | 121 | 5,887 | 2/7 | 100.7% |
| パチスロエウレカセブンAO | 83 | 7,026 | 2/3 | 100.4% |
| 笑ゥせぇるすまん絶笑 | 67 | 5,673 | 2/3 | 100.4% |
| スーパーミラクルジャグラー | 55 | 5,718 | 4/11 | 100.3% |
| プレミアムハナハナ-30 | -41 | 5,275 | 11/28 | 99.7% |
| アイムジャグラーEX−AE | -100 | 6,213 | 6/14 | 99.4% |
| GOGOジャグラー | -100 | 5,371 | 8/24 | 99.2% |
| マイジャグラーIII | -100 | 6,639 | 18/43 | 99.4% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -150 | 6,155 | 7/18 | 99.2% |
| アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | -150 | 5,682 | 2/3 | 98.9% |
| スーパーリノMAX | -250 | 4,048 | 4/6 | 97.3% |
| ゴーゴージャグラー2 | -250 | 5,984 | 9/22 | 98.2% |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | -250 | 3,404 | 1/3 | 95.8% |
| 吉宗3 | -250 | 4,994 | 7/21 | 96.9% |
| 沖ドキ!-30 | -500 | 5,607 | 14/38 | 96.7% |
| BLACK LAGOON4 | -500 | 4,123 | 1/3 | 94.7% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | -500 | 5,728 | 1/3 | 95.9% |
| ハイパーブラックジャック | -500 | 5,267 | 1/4 | 95.5% |
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -750 | 6,129 | 15/42 | 95.4% |
| 沖ドキ!トロピカル-30 | -750 | 2,596 | 1/2 | 88.8% |
| パチスロ コードギアスR2C.C. | -750 | 3,947 | 0/2 | 91.8% |
| リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | -1,000 | 7,513 | 1/4 | 95.6% |
| ぱちスロ ウルトラセブン | -1,000 | 2,912 | 0/3 | 88.6% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| 政宗2 | -1,750 | 5,059 | 0/4 | 87.2% |
| パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | -2,250 | 3,696 | 0/3 | 77.9% |
| パチスロ 蒼穹のファフナー | -3,000 | 4,793 | 0/2 | 78.4% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 盗忍!剛衛門 | 1362 | 8,350 | 8,178 | 134% |
| パチスロ セイクリッドセブン | 1380 | 4,800 | 6,914 | 123.1% |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 761 | 3,250 | 7,305 | 114.8% |
| 燃えよ!功夫淑女ドラゴン | 1381 | 2,950 | 5,655 | 117.4% |
| パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 1375 | 1,900 | 7,581 | 108.4% |
| パチスロ青鬼 | 1373 | 1,850 | 8,240 | 107.5% |
| ガールズ&パンツァーG | 1372 | 1,250 | 8,123 | 105.1% |
| アレックス | 763 | 1,000 | 5,838 | 105.7% |
| パチスロ咲-Saki- | 1383 | 900 | 5,158 | 105.8% |
| パチスロ 結城友奈は勇者である | 1360 | 700 | 6,417 | 103.6% |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1371 | 300 | 8,919 | 101.1% |
| パチスロ 呪怨 再誕AT | 1378 | 200 | 4,643 | 101.4% |
| A−SLOT偽物語 | 682 | 100 | 3,828 | 100.9% |
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 762 | 100 | 5,657 | 100.6% |
| パチスロ真・北斗無双 | 1361 | -50 | 1,556 | 98.9% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 1363 | -150 | 2,872 | 98.3% |
| スナイパイ71 | 1382 | -150 | 3,750 | 98.7% |
| パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 1374 | -500 | 7,301 | 97.5% |
| ぱちスロ 仮面ライダーBLACK | 1358 | -500 | 4,722 | 95.4% |
| パチスロ AKB48 勝利の女神 | 1359 | -750 | 1,251 | 74.7% |
| 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 1379 | -1,000 | 4,959 | 93.3% |
| パチスロ バーチャファイター | 1368 | -1,000 | 3,379 | 87.7% |
| パチスロ 戦場のヴァルキュリア | 1384 | -1,500 | 1,582 | 67.3% |
| パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 1376 | -1,500 | 8,512 | 93.5% |
| A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 760 | -1,500 | 7,087 | 91.1% |
| パチスロ戦国BASARA3 | 1366 | -3,000 | 4,522 | 77.5% |
| BLACK LAGOON2 | 1367 | -4,500 | 5,146 | 68.9% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,588 | 22/62 | - |
| 1 | 307 | 6,439 | 35/67 | 101.6% |
| 2 | 364 | 6,177 | 34/66 | 102% |
| 3 | 192 | 6,153 | 27/64 | 101% |
| 4 | 164 | 6,046 | 25/64 | 100.9% |
| 5 | 441 | 6,261 | 32/64 | 102.3% |
| 6 | - | 6,174 | 24/65 | - |
| 7 | 675 | 6,278 | 38/63 | 103.6% |
| 8 | 261 | 6,262 | 30/62 | 101.4% |
| 9 | 177 | 6,022 | 28/63 | 101% |
| ゾロ目 (下二桁) | 63 | 6,133 | 27/60 | 100.3% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒エスパス日拓新宿歌舞伎町店|みんパチ




