2020/10/25(日) ライジング観光通
-----スポンサーリンク-----
| 総差枚 | +62,013 |
|---|---|
| 平均差枚 | +207 |
| 平均G数 | 2,836 |
| 勝率 | 135/300 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 3のつく日、8のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 2,193 | 4,278 | 7/13 | 117.1% |
| 戦国コレクション2 | 1,864 | 4,873 | 2/3 | 112.8% |
| マイジャグラーIV | 1,104 | 5,585 | 29/38 | 106.6% |
| 53024クレアの秘宝伝 | 1,064 | 1,759 | 2/2 | 120.2% |
| ゴーゴージャグラー2 | 711 | 3,490 | 5/11 | 106.8% |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 653 | 876 | 4/4 | 124.8% |
| ハナビ | 374 | 2,777 | 1/4 | 104.5% |
| ファンキージャグラー | 343 | 3,009 | 3/8 | 103.8% |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 341 | 658 | 2/3 | 117.3% |
| 笑ゥせぇるすまん絶笑 | 248 | 1,750 | 3/4 | 104.7% |
| パチスロ北斗の拳 天昇 | 173 | 1,888 | 2/2 | 103.1% |
| パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 143 | 787 | 1/2 | 106.1% |
| GOGOジャグラー | 129 | 2,494 | 3/8 | 101.7% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 105 | 2,028 | 3/4 | 101.7% |
| マイジャグラーIII | 103 | 4,100 | 4/8 | 100.8% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 53 | 936 | 2/4 | 101.9% |
| 吉宗3 | 39 | 6,567 | 4/6 | 100.2% |
| アイムジャグラーEX−AE | 20 | 2,157 | 21/54 | 100.3% |
| 麻雀格闘倶楽部参 | -6 | 435 | 1/2 | 99.5% |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -50 | 2,513 | 5/11 | 99.3% |
| パチスロ ディスクアップ | -55 | 1,967 | 3/8 | 99.1% |
| マジカルハロウィン6 | -69 | 3,695 | 1/3 | 99.4% |
| アレックス | -77 | 940 | 1/3 | 97.3% |
| ヤッターマン絶対正義 | -96 | 664 | 0/2 | 95.2% |
| 沖ドキ!2-30 | -100 | 887 | 5/20 | 95.4% |
| 押忍!サラリーマン番長2 | -200 | 655 | 2/6 | 89.5% |
| パチスロ 超GANTZ | -200 | 441 | 1/3 | 84.2% |
| グレートキングハナハナ | -200 | 2,527 | 1/3 | 97% |
| ニューパルサーデラックス | -250 | 1,123 | 1/2 | 91.6% |
| 押忍!番長3 | -250 | 3,661 | 4/10 | 97.1% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| BLACK LAGOON4 | -250 | 3,847 | 0/2 | 96.4% |
| 南国物語 | -250 | 1,328 | 0/2 | 88.1% |
| アナターのオット!?はーです | -500 | 2,492 | 1/3 | 93% |
| バーサス | -500 | 2,106 | 1/3 | 88.4% |
| エヴァンゲリオン フェスティバル | -750 | 1,146 | 0/2 | 77.1% |
| 戦国コレクション4 | -750 | 1,955 | 0/2 | 84.4% |
| プレミアムスーパービンゴネオ | -750 | 2,727 | 1/3 | 88.8% |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -750 | 3,890 | 0/3 | 91.9% |
| SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | -1,000 | 2,481 | 0/2 | 86.3% |
| パチスロ モンキーターンIV | -1,000 | 2,202 | 0/2 | 83.9% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| ルパン三世〜消されたルパン〜 | 1175 | 2,912 | 8,410 | 111.5% |
| ガールズ&パンツァーG | 1218 | 1,608 | 3,318 | 116.2% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1186 | 1,280 | 3,119 | 113.7% |
| オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1187 | 948 | 595 | 153.1% |
| ゲッターマウス | 1201 | 836 | 4,039 | 106.9% |
| パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ | 1215 | 468 | 3,739 | 104.2% |
| パチスロ バイオハザード イントゥザパニック | 1176 | 262 | 553 | 115.8% |
| サンダーVリボルト | 1177 | 210 | 930 | 107.5% |
| 回胴黙示録カイジ4 | 1202 | 190 | 830 | 107.6% |
| デュエルドラゴンプラス | 1216 | -77 | 184 | 86.1% |
| 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1171 | -84 | 4,082 | 99.3% |
| ジャングルマスターコングダム | 1203 | -100 | 682 | 94.6% |
| パチスロ 凪のあすから | 1208 | -200 | 2,771 | 97.3% |
| 53261 ツインエンジェル | 1217 | -200 | 349 | 78.6% |
| ルパン三世〜世界解剖〜 | 1173 | -250 | 449 | 80.1% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| パチスロ咲-Saki- | 1180 | -250 | 493 | 73.6% |
| パチスロ真・北斗無双 | 1181 | -250 | 1,363 | 88.9% |
| スーパープラネットデラックス | 1200 | -500 | 2,265 | 90.5% |
| スーパーミラクルジャグラー | 1222 | -500 | 1,420 | 83.9% |
| ハイパーブラックジャック | 1178 | -1,000 | 2,711 | 86.7% |
| リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 1172 | -1,500 | 4,353 | 88.2% |
| パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 1182 | -2,000 | 5,435 | 87.5% |
| 沖ドキ!パラダイス | 1188 | -2,000 | 3,552 | 76.8% |
| パチスロエウレカセブンAO | 1185 | -2,500 | 3,779 | 74.1% |
| パチスロ青鬼 | 1183 | -3,500 | 5,096 | 76% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 215 | 2,924 | 15/37 | 102.4% |
| 1 | 112 | 2,257 | 17/38 | 101.7% |
| 2 | 41 | 3,173 | 19/38 | 100.4% |
| 3 | 158 | 2,661 | 15/38 | 102% |
| 5 | - | 2,763 | 17/38 | - |
| 6 | 506 | 2,564 | 17/37 | 106.6% |
| 7 | 318 | 2,736 | 19/37 | 103.9% |
| 8 | 390 | 3,624 | 16/37 | 103.6% |
| ゾロ目 (下二桁) | 175 | 2,266 | 15/36 | 102.6% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ライジング観光通|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 3月13日(金)
- クロロマスクSS
マルハン八戸店【青森県】 全てのスケジュール・過去の結果を見る


