2019/12/16(月) パールショップともえ佐原店
状況 | 旧イベント日 (6のつく日) |
---|---|
総差枚 | +1,277 |
平均差枚 | +17 |
平均G数 | 1,687 |
勝率 | 28/76 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 6のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
47S-スロットバラエティ1 | 312 | 952 | 5/15 | 110.9% |
ニューアイムジャグラーEX | 77 | 1,708 | 3/8 | 101.5% |
47S-30-Aタイプバラエティ1 | 42 | 2,837 | 10/19 | 100.5% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 30 | 2,141 | 2/5 | 100.5% |
47S-ジャグラーバラエティ1 | -5 | 2,109 | 2/5 | 99.9% |
47S-Aタイプバラエティ1 | -143 | 1,212 | 4/10 | 96.1% |
47S-スロットバラエティ2 | -250 | 929 | 2/14 | 91% |
-----スポンサーリンク-----
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 88 | 1,522 | 3/6 | 101.9% |
1 | - | 2,455 | 2/8 | - |
2 | 44 | 1,460 | 2/8 | 101% |
3 | - | 1,155 | 3/8 | - |
4 | 191 | 1,878 | 5/8 | 103.4% |
5 | 594 | 2,178 | 5/8 | 109.1% |
6 | 204 | 1,058 | 4/8 | 106.4% |
7 | - | 1,291 | 1/8 | - |
8 | 123 | 2,916 | 3/8 | 101.4% |
9 | - | 662 | 0/6 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 1,770 | 0/6 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パールショップともえ佐原店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 1月18日(土)
- スロパチンカー✕ワールド
ニュー後楽園JR千葉西口店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
第一プラザ船橋店【千葉県】 - スロッター✕ワールド 安心
SPAO7【千葉県】 - 1月19日(日)
- クロロ調査隊
SUPERトリプルS来店 安心
ガイア西船橋店 初来店【千葉県】 - クロロ調査隊
SUPERトリプルS来店 安心
スターダスト西船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊
SUPERトリプルS来店 安心
メガサイバースロットパチンコ市原店 初来店【千葉県】 - スロパチンカー✕ワールド
ニュー後楽園JR千葉西口店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
フィーバー【千葉県】 千葉県のスケジュールを見る