1/23(金) レイトスロットステージ筑西
| 総差枚 | +26,938 |
|---|---|
| 平均差枚 | +147 |
| 平均G数 | 1,433 |
| 勝率 | 58/183 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 0のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 5,711 | 5,617 | 4/6 | 133.9% |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | 2,495 | 3,249 | 3/3 | 125.6% |
| SアイムジャグラーEX | 994 | 2,084 | 5/5 | 115.9% |
| Lパチスロからくりサーカス | 502 | 383 | 2/4 | 143.7% |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 383 | 2,358 | 2/3 | 105.4% |
| キングハナハナ-30 | 326 | 2,380 | 3/9 | 104.6% |
| パチスロ炎炎ノ消防隊 | 279 | 443 | 1/2 | 121% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 259 | 1,759 | 1/2 | 104.9% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 191 | 965 | 1/2 | 106.6% |
| パチスロ 新鬼武者2 | 155 | 890 | 2/4 | 105.8% |
| ハッピージャグラーVIII | 145 | 988 | 2/2 | 104.9% |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 97 | 1,689 | 2/5 | 101.9% |
| パチスロハイパーラッシュ | 23 | 1,258 | 1/2 | 100.6% |
| パチスロ ディスクアップ2 | 11 | 908 | 2/4 | 100.4% |
| ミスタージャグラー | -20 | 1,945 | 1/2 | 99.7% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| ゴーゴージャグラー3 | -22 | 2,794 | 3/8 | 99.7% |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -54 | 158 | 1/3 | 88.5% |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -63 | 886 | 1/9 | 97.6% |
| ジャグラーガールズSS | -68 | 1,205 | 2/6 | 98.1% |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -100 | 403 | 1/4 | 90.8% |
| Lスマスロ北斗の拳 | -100 | 583 | 1/4 | 93.2% |
| バーサスリヴァイズ | -100 | 439 | 1/4 | 90.9% |
| 新ハナビ | -100 | 1,175 | 1/3 | 96.4% |
| ファミスタ回胴版!! | -150 | 735 | 1/3 | 92.6% |
| 沖ドキ!BLACK | -250 | 1,012 | 3/9 | 91.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | -250 | 1,947 | 0/4 | 95% |
| クランキークレスト | -250 | 1,063 | 1/3 | 89.1% |
| スマスロモンキーターンV | -250 | 1,489 | 1/4 | 89% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | -500 | 956 | 0/2 | 81% |
| パチスロ バイオハザード RE:2 | -500 | 503 | 0/4 | 61.1% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -1,000 | 1,611 | 0/2 | 77.3% |
| 沖ドキ!GOLD-30 | -1,000 | 1,417 | 2/6 | 74.1% |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,000 | 4,551 | 1/2 | 91.5% |
| L ToLOVEるダークネス | 0 | 0 | 0/2 | - |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 0 | 0 | 0/3 | - |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | 0 | 0/2 | - |
| スマスロ新鬼武者3 | 0 | 0 | 0/2 | - |
バラエティ(1台設置機種)
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,166 | 7/23 | - |
| 1 | 557 | 1,303 | 9/23 | 114.3% |
| 2 | 119 | 1,740 | 10/23 | 102.3% |
| 3 | - | 1,331 | 8/22 | - |
| 5 | 47 | 786 | 4/23 | 102% |
| 6 | 280 | 1,488 | 6/23 | 106.3% |
| 7 | 700 | 1,171 | 8/23 | 119.9% |
| 8 | 14 | 2,473 | 6/23 | 100.2% |
| ゾロ目 (下二桁) | 871 | 1,723 | 10/23 | 116.8% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒レイトスロットステージ筑西|みんパチ





