2019/9/27(金) ユーコーラッキー鳥栖郊外店
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
---|---|
平均G数 | 3,280 |
勝率 | 96/264 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 7のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ニューパルサーSPII | 1,129 | 2,407 | 3/3 | 115.6% |
ハナビ | 741 | 2,550 | 2/3 | 109.7% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 698 | 4,357 | 5/10 | 105.3% |
パチスロ ラブ嬢2 | 564 | 5,642 | 3/3 | 103.3% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 317 | 2,392 | 1/3 | 104.4% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 185 | 3,038 | 2/8 | 102% |
GOGOジャグラー | 162 | 2,942 | 6/16 | 101.8% |
ファンキージャグラー | 119 | 3,904 | 11/28 | 101% |
魔法少女まどか☆マギカ | 115 | 5,186 | 3/6 | 100.7% |
ニューシオサイ-30 | 79 | 1,026 | 1/2 | 102.6% |
マイジャグラーIII | 6 | 3,686 | 13/27 | 100.1% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -5 | 4,560 | 7/21 | 100% |
パチスロ TIGER & BUNNY | -53 | 619 | 0/2 | 97.1% |
グレートキングハナハナ-30 | -70 | 1,720 | 1/3 | 98.6% |
スーパーミラクルジャグラー | -106 | 2,147 | 5/12 | 98.4% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ハナハナホウオウ-30 | -106 | 1,484 | 1/2 | 97.6% |
バーサス | -132 | 4,459 | 1/2 | 99% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -180 | 5,428 | 2/5 | 98.9% |
マイジャグラーIV | -202 | 4,261 | 8/17 | 98.4% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -307 | 2,528 | 2/5 | 96% |
パチスロ ディスクアップ | -360 | 2,494 | 2/5 | 95.2% |
沖ドキ! | -391 | 2,870 | 2/5 | 95.5% |
ハッピージャグラーVII | -512 | 2,354 | 2/6 | 92.8% |
ガールズ&パンツァーG | -529 | 1,506 | 0/2 | 88.3% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | -758 | 2,699 | 1/3 | 90.6% |
沖ドキ!-30 | -815 | 2,286 | 2/10 | 88.1% |
パチスロ鉄拳4 | -847 | 2,527 | 0/3 | 88.8% |
押忍!番長3 | -864 | 2,489 | 0/3 | 88.4% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -995 | 3,098 | 1/5 | 89.3% |
サラリーマン金太郎 出世回胴編 | -1,138 | 3,191 | 1/2 | 88.1% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -1,740 | 2,753 | 1/9 | 78.9% |
押忍!サラリーマン番長 | -1,773 | 2,849 | 0/6 | 79.3% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロエウレカセブンAO | 645 | 8,677 | 6,603 | 143.8% |
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | 683 | 1,376 | 4,121 | 111.1% |
麻雀格闘倶楽部 | 643 | 1,111 | 4,168 | 108.9% |
ニューパルサーデラックス | 604 | 529 | 5,844 | 103% |
アラジンAII | 641 | 265 | 2,511 | 103.5% |
パチスロ鉄拳3rd | 642 | 212 | 2,669 | 102.6% |
ドリームハナハナ-30 | 734 | 159 | 494 | 110.7% |
パチスロ 島漢-30 | 738 | 0 | 43 | - |
パチスロ南国育ち〜蝶々ver〜-30 | 737 | 0 | 19 | - |
マジカルハロウィン5 | 633 | -53 | 2,565 | 99.3% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 632 | -53 | 5,290 | 99.7% |
パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | 646 | -212 | 832 | 91.5% |
ドンちゃん2 | 600 | -317 | 850 | 87.6% |
沖ドキ!バケーション-30 | 735 | -317 | 2,531 | 95.8% |
アレックス | 584 | -370 | 445 | 72.3% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 644 | -370 | 407 | 69.7% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 684 | -423 | 2,247 | 93.7% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 598 | -582 | 1,472 | 86.8% |
麻雀格闘倶楽部参 | 630 | -635 | 4,039 | 94.8% |
花の慶次〜天を穿つ戦槍〜 | 635 | -794 | 2,174 | 87.8% |
スーパービンゴギャラクシー | 631 | -952 | 2,592 | 87.8% |
BLACK LAGOON2 | 687 | -1,005 | 3,297 | 89.8% |
マイフラワー30 | 736 | -1,005 | 1,587 | 78.9% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 599 | -1,058 | 1,034 | 65.9% |
SLOTギルティクラウン | 639 | -1,217 | 2,142 | 81.1% |
パチスロ リング 呪いの7日間 | 686 | -1,323 | 1,156 | 61.9% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 688 | -3,862 | 3,230 | 60.1% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 37 | 2,853 | 11/26 | 100.4% |
1 | - | 3,181 | 10/26 | - |
2 | - | 3,023 | 10/26 | - |
3 | - | 3,548 | 13/26 | - |
4 | - | 3,451 | 7/26 | - |
5 | - | 2,824 | 7/27 | - |
6 | - | 3,121 | 8/27 | - |
7 | 194 | 3,989 | 15/27 | 101.6% |
8 | - | 2,585 | 3/27 | - |
9 | 368 | 4,252 | 12/26 | 102.9% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 2,796 | 6/27 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ユーコーラッキー37鳥栖店|みんパチ