2019/9/28(土) ピータイム与那原
-----スポンサーリンク-----
| 状況 | 旧イベント日 (28日) |
|---|---|
| 総差枚 | +59,783 |
| 平均差枚 | +356 |
| 平均G数 | 4,721 |
| 勝率 | 88/168 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 8日、9日、10日、18日、19日、20日、28日、29日、30日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| グレートキングハナハナ-30 | 769 | 5,031 | 20/28 | 105.1% |
| ニュートリプルクラウン3-30 | 486 | 4,752 | 34/56 | 103.4% |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 397 | 7,613 | 1/2 | 101.7% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 333 | 6,528 | 6/10 | 101.7% |
| 沖ドキ!-30 | 278 | 3,311 | 10/28 | 102.8% |
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 236 | 5,173 | 12/28 | 101.5% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -250 | 6,138 | 1/2 | 97.4% |
| 押忍!番長3 | -750 | 4,482 | 0/2 | 93.1% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| スーパービンゴギャラクシー | 221 | 1,746 | 5,889 | 109.9% |
| 聖闘士星矢海皇覚醒SP | 220 | 1,640 | 938 | 158.3% |
| マイジャグラーIV | 238 | 1,111 | 7,624 | 104.9% |
| ハナビ | 222 | 317 | 4,068 | 102.6% |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 252 | -200 | 2,705 | 97.4% |
| スーパーミラクルジャグラー | 237 | -250 | 5,133 | 98.3% |
| オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 253 | -250 | 2,965 | 96.4% |
| パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 255 | -1,000 | 1,281 | 72.5% |
| パチスロ黄門ちゃま喝 | 218 | -1,000 | 1,230 | 67% |
| ゴーゴージャグラー2 | 223 | -1,000 | 6,504 | 92.7% |
| パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 217 | -1,500 | 2,055 | 70.8% |
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 216 | -3,000 | 6,429 | 83.5% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 640 | 4,408 | 14/21 | 104.8% |
| 1 | 1,237 | 4,966 | 14/21 | 108.3% |
| 2 | 590 | 4,713 | 12/21 | 104.2% |
| 3 | - | 4,487 | 11/21 | - |
| 5 | 45 | 4,413 | 9/21 | 100.3% |
| 6 | - | 4,361 | 8/21 | - |
| 7 | 53 | 4,572 | 8/21 | 100.4% |
| 8 | 537 | 5,846 | 12/21 | 103.1% |
| ゾロ目 (下二桁) | 621 | 4,158 | 11/22 | 105% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ピータイム与那原|みんパチ


