2019/10/1(火) マックス・ヤナセ
状況 | 旧イベント日 (1日) |
---|---|
総差枚 | +73,749 |
平均差枚 | +210 |
平均G数 | 3,104 |
勝率 | 124/352 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 5のつく日、1日、11日、21日、第3土曜日、第3日曜日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
回胴性ミリオンアーサー | 2,407 | 1,582 | 2/2 | 150.7% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,243 | 4,175 | 4/5 | 117.9% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,323 | 5,687 | 9/11 | 107.8% |
グレートキングハナハナ-30 | 1,270 | 4,184 | 3/4 | 110.1% |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 1,005 | 1,385 | 2/6 | 124.2% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 850 | 6,157 | 14/27 | 104.6% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 820 | 1,885 | 1/2 | 114.5% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 492 | 5,582 | 12/24 | 102.9% |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 423 | 2,207 | 1/2 | 106.4% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 375 | 2,582 | 14/44 | 104.8% |
プレミアムハナハナ-30 | 286 | 2,974 | 2/5 | 103.2% |
ハッピージャグラーVII | 222 | 3,271 | 3/5 | 102.3% |
マイフラワー30 | 212 | 2,111 | 1/3 | 103.3% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 185 | 4,708 | 1/4 | 101.3% |
アレックス | 146 | 2,083 | 1/4 | 102.3% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
マイジャグラーIV | 116 | 5,343 | 2/5 | 100.7% |
ぱちスロAKB48Angel | 106 | 923 | 1/2 | 103.8% |
押忍!番長3 | 101 | 1,865 | 6/20 | 101.8% |
ハナビ | 84 | 1,530 | 4/12 | 101.8% |
GOGOジャグラー | 48 | 3,195 | 7/22 | 100.5% |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 27 | 86 | 1/4 | 110.3% |
ガールズ&パンツァーG | 26 | 476 | 2/6 | 101.8% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 26 | 349 | 1/4 | 102.5% |
パチスロ ディスクアップ | 0 | 2,994 | 2/6 | 100% |
地獄少女 宵伽 | -27 | 192 | 1/4 | 95.4% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -96 | 2,616 | 8/22 | 98.8% |
マイジャグラーIII | -102 | 5,012 | 5/12 | 99.3% |
ルパン三世不二子Type−A+ | -106 | 853 | 1/2 | 95.9% |
マイジャグラーII 2013年 | -221 | 3,905 | 2/6 | 98.1% |
パチスロ AKB48 勝利の女神 | -238 | 2,402 | 1/2 | 96.7% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
沖ドキ!バケーション-30 | -252 | 1,266 | 1/4 | 93.4% |
ニューパルサーDX 〜チェリーバージョン〜 | -307 | 2,163 | 2/5 | 95.3% |
アイムジャグラーEX−AE | -314 | 3,046 | 5/32 | 96.6% |
パチスロ ガールフレンド(仮) | -344 | 430 | 0/2 | 73.3% |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | -392 | 1,281 | 0/5 | 89.8% |
燃えよ!功夫淑女ドラゴン | -423 | 775 | 0/4 | 81.8% |
パチスロ鉄拳4 | -423 | 877 | 0/8 | 83.9% |
ハナビ通 | -444 | 634 | 0/5 | 76.6% |
ドンちゃん2 | -450 | 1,705 | 0/2 | 91.2% |
パチスロ南国育ち〜蝶々ver〜-30 | -794 | 622 | 0/2 | 57.4% |
スーパービンゴギャラクシー | -1,153 | 4,713 | 1/5 | 91.8% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOTギルティクラウン | 276 | 4,815 | 6,649 | 124.1% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2,679 | 11/36 | 100% |
1 | 286 | 2,921 | 15/34 | 103.3% |
2 | 459 | 3,123 | 11/34 | 104.9% |
3 | - | 2,485 | 6/34 | - |
4 | 65 | 3,217 | 16/34 | 100.7% |
5 | 678 | 3,495 | 14/36 | 106.5% |
6 | 456 | 3,878 | 15/36 | 103.9% |
7 | 175 | 2,970 | 12/36 | 102% |
8 | - | 3,272 | 13/36 | - |
9 | 291 | 2,963 | 11/36 | 103.3% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 2,322 | 6/35 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒マックス・ヤナセ|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 4月23日(水)
- スロッター✕スロッターALL STAR 安心
ビックマーチ石橋店【栃木県】 - 4月24日(木)
- スロッター✕スロッターALL STAR 安心
ビックマーチ西川田店【栃木県】 - スロッター✕スロッター革命の一劇 安心
ビックマーチ宇都宮店【栃木県】 - 4月25日(金)
- 光るん✕スロッター 安心
PSブランド佐野店【栃木県】 - 光るん✕ワールド 安心
マルハン鹿沼店【栃木県】 栃木県のスケジュールを見る