2019/10/2(水) パチンコFUJI伊勢原店
末尾7 データ一覧
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 688 | 2,183 | 110.5% | 11 | 7 | 1/121 | 1/198 | 1/312 |
| 567 | - | 1,293 | - | 3 | 7 | 1/129 | 1/431 | 1/185 |
| 577 | 529 | 1,915 | 109.2% | 8 | 7 | 1/128 | 1/239 | 1/274 |
| 587 | 952 | 3,611 | 108.8% | 15 | 11 | 1/139 | 1/241 | 1/328 |
| 687 | - | 5,532 | - | 21 | 17 | 1/146 | 1/263 | 1/325 |
| 707 | - | 698 | - | 0 | 1 | 1/698 | - | 1/698 |
| 717 | - | 624 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 727 | 2,540 | 5,216 | 116.2% | 27 | 18 | 1/116 | 1/193 | 1/290 |
| 737 | 423 | 4,293 | 103.3% | 17 | 11 | 1/153 | 1/253 | 1/390 |
| 757 | - | 415 | - | 1 | 0 | 1/415 | 1/415 | - |
| 767 | 1,481 | 2,645 | 118.7% | 16 | 5 | 1/126 | 1/165 | 1/529 |
| 777 | 265 | 955 | 109.2% | 0 | 3 | 1/318 | - | 1/318 |
| 787 | - | 4,237 | - | 14 | 0 | 1/303 | 1/303 | - |
| 807 | - | 1,947 | - | 0 | 1 | 1/1947 | - | 1/1947 |
| 817 | - | 1,889 | - | 8 | 3 | 1/172 | 1/236 | 1/630 |
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
| 827 | - | 1,501 | - | 8 | 0 | 1/188 | 1/188 | - |
| 837 | - | 4,682 | - | 34 | 0 | 1/138 | 1/138 | - |
| 平均 | - | 2,567 | - | 11 | 5 | 1/159 | 1/238 | 1/480 |
-----スポンサーリンク-----




