2020/2/17(月) アビバANNEX & SQUARE
状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
---|---|
平均G数 | 2,503 |
勝率 | 93/323 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
旧基準バラエティ | 856 | 2,040 | 6/10 | 114% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 578 | 2,875 | 10/17 | 106.7% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 283 | 2,446 | 3/8 | 103.9% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 233 | 2,726 | 4/5 | 102.8% |
沖スロバラエティ | 125 | 1,236 | 2/4 | 103.4% |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 6 | 1,587 | 2/4 | 100.1% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -2 | 1,215 | 1/4 | 99.9% |
20スロバラエティ | -4 | 1,352 | 24/81 | 99.9% |
花伝-30 | -7 | 541 | 1/3 | 99.5% |
スーパーミラクルジャグラー | -103 | 2,559 | 5/13 | 98.7% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -109 | 3,336 | 1/4 | 98.9% |
ニューキングハナハナ-30 | -233 | 2,692 | 3/9 | 97.1% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -376 | 3,782 | 5/13 | 96.7% |
アイムジャグラーEX−AE | -415 | 4,142 | 4/15 | 96.7% |
パチスロ北斗の拳 天昇 | -529 | 1,448 | 2/13 | 87.8% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ハナハナホウオウ-30 | -539 | 1,899 | 0/3 | 90.5% |
ファンキージャグラー | -591 | 2,931 | 2/12 | 93.3% |
マイジャグラーIII | -623 | 2,967 | 1/13 | 93% |
マイジャグラーIV | -627 | 3,314 | 3/23 | 93.7% |
GOGOジャグラー | -654 | 3,662 | 2/6 | 94.1% |
ゴーゴージャグラー2 | -728 | 3,963 | 2/6 | 93.9% |
ジャグラーバラエティ | -739 | 2,749 | 1/5 | 91% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -868 | 2,342 | 0/5 | 87.6% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | -869 | 2,877 | 1/4 | 89.9% |
押忍!番長3 | -1,096 | 3,282 | 2/13 | 88.9% |
沖ドキ! | -1,291 | 3,298 | 6/27 | 87% |
押忍!サラリーマン番長 | -2,437 | 2,592 | 0/3 | 68.7% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,716 | 16/41 | - |
1 | - | 2,539 | 13/41 | - |
2 | - | 2,680 | 12/41 | - |
3 | - | 2,232 | 10/40 | - |
5 | - | 2,708 | 8/40 | - |
6 | - | 2,094 | 9/40 | - |
7 | - | 2,447 | 11/40 | - |
8 | - | 2,599 | 14/40 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 2,380 | 13/41 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒アビバANNEX & SQUARE|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 3月27日(木)
- SUPERトリプル✕スロッター 安心
横浜市港南区上大岡M【神奈川県】 - サプライズ✕ワールド
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前2階【神奈川県】 - スロッター✕スロッターALL STAR 安心
横浜市港北区綱島【神奈川県】 - スロッター✕ワールド 安心
川崎市中原区平間駅前店②【神奈川県】 - スロッター✕ワールド 安心
東急東横線 綱島駅西口から歩いて1分のお店【神奈川県】 - 3月28日(金)
- クロロ店長の片腕 ゴトー来店 安心
新!ガーデン四季の森 初来店【神奈川県】 - マキシマム✕スロッター 安心
横浜駅西口蒙古タンメン前P&S併設店【神奈川県】 - スロッター✕スロッターALL STAR 安心
横浜市港北区綱島【神奈川県】 - スロッター✕ワールド 安心
PIA伊勢佐木3丁目店【神奈川県】 - スロッター✕ワールド 安心
金沢八景駅徒歩すぐ【神奈川県】 - 3月29日(土)
- クロロ調査隊
ミラージュセレクションS来店 安心
M&M綱島店【神奈川県】 - クロロ調査隊
プレミアムセレクションS来店 安心
セブンS川崎店【神奈川県】 - クロロ調査隊
SUPERトリプルS来店
南足柄市 小田原百貨店パントリー横のお店【神奈川県】 - SUPERトリプル✕スロッター 安心
横浜市綱島西いきなりステーキ付近のお店【神奈川県】 - スロッター✕スロッターALL STAR 安心
横浜市港南区上大岡M【神奈川県】 - スロッター✕スロッターALL STAR 安心
横浜駅西口ビブレ前川沿い【神奈川県】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
グランドホール長後店 2店舗合同【神奈川県】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
ノア溝口店 2店舗合同【神奈川県】 - スロッター✕ワールドJG 安心
グランドホール金目店 2店舗合同【神奈川県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
ノア上永谷店 2店舗合同【神奈川県】 神奈川県のスケジュールを見る