2020/2/19(水) イーグルプレイス北41条店
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (9のつく日) |
---|---|
平均G数 | 3,276 |
勝率 | 48/140 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 608 | 2,524 | 1/4 | 108% |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 334 | 3,920 | 1/2 | 102.8% |
スーパービンゴネオ | 208 | 758 | 2/4 | 109.1% |
マイジャグラーIII | 116 | 4,022 | 2/8 | 101% |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 79 | 3,782 | 2/4 | 100.7% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 79 | 2,065 | 1/3 | 101.3% |
ハナビ | -12 | 3,092 | 1/4 | 99.9% |
GOGOジャグラー | -94 | 3,748 | 3/8 | 99.2% |
アイムジャグラーEX−AE | -156 | 4,130 | 12/32 | 98.7% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -181 | 6,204 | 4/6 | 99% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -203 | 1,555 | 1/3 | 95.6% |
マイジャグラーIV | -387 | 4,080 | 2/8 | 96.8% |
パチスロ ディスクアップ | -497 | 4,870 | 1/4 | 96.6% |
ゴーゴージャグラー2 | -578 | 4,282 | 1/4 | 95.5% |
押忍!番長3 | -623 | 3,800 | 1/3 | 94.5% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
パチスロ黄門ちゃま喝 | -1,356 | 1,882 | 0/4 | 76% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -1,892 | 3,799 | 1/4 | 83.4% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 大工の源さん〜桜満開源DREAM〜 | 863 | 5,124 | 903 | 289.1% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1011 | 1,880 | 1,683 | 137.2% |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 872 | 1,836 | 1,909 | 132.1% |
デュエルドラゴンプラス | 1000 | 1,772 | 5,967 | 109.9% |
政宗2 | 885 | 1,392 | 2,773 | 116.7% |
GI優駿倶楽部 | 876 | 1,360 | 676 | 167.1% |
バーサス | 887 | 828 | 4,267 | 106.5% |
パチスロ バイオハザード イントゥザパニック | 1002 | 552 | 1,548 | 111.9% |
ハイハイシオサイ | 1003 | 434 | 1,677 | 108.6% |
麻雀格闘倶楽部参 | 1013 | 356 | 2,880 | 104.1% |
天下布武4 | 862 | 98 | 1,385 | 102.4% |
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | 880 | 12 | 2,606 | 100.2% |
ニューパルサーSPII | 886 | -24 | 1,077 | 99.3% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 1007 | -32 | 1,294 | 99.2% |
アナザーゴッドハーデス−冥王召喚− | 1005 | -51 | 58 | - |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 875 | -68 | 958 | 97.6% |
ドンちゃん2 | 888 | -168 | 2,281 | 97.5% |
地獄少女 宵伽 | 867 | -178 | 482 | 87.7% |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 877 | -202 | 773 | 91.3% |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 1015 | -338 | 443 | 74.6% |
パチスロ マッハGoGoGo | 1008 | -346 | 488 | 76.4% |
ルパン三世〜イタリアの夢〜 | 878 | -372 | 1,399 | 91.1% |
パチスロ鉄拳3rd | 1006 | -408 | 1,518 | 91% |
HEY!鏡 | 1012 | -432 | 735 | 80.4% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 883 | -508 | 1,404 | 87.9% |
マジカルハロウィン7 | 865 | -578 | 1,871 | 89.7% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 870 | -728 | 2,238 | 89.2% |
麻雀格闘倶楽部 | 871 | -916 | 1,878 | 83.7% |
パチスロ 蒼天の拳2 | 873 | -1,112 | 3,583 | 89.7% |
モンキーターンII | 881 | -1,144 | 3,062 | 87.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 882 | -1,180 | 3,094 | 87.3% |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 1010 | -1,388 | 1,674 | 72.4% |
SLOTギルティクラウン | 868 | -1,608 | 1,691 | 68.3% |
天下布武3 | 866 | -1,664 | 2,657 | 79.1% |
アレックス | 1001 | -1,772 | 1,488 | 60.3% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 3,211 | 5/17 | - |
1 | - | 3,625 | 7/18 | - |
2 | - | 3,427 | 8/18 | - |
3 | - | 2,669 | 8/18 | - |
5 | 15 | 3,128 | 6/18 | 100.2% |
6 | - | 2,963 | 4/17 | - |
7 | - | 3,003 | 5/17 | - |
8 | - | 4,197 | 5/17 | - |
ゾロ目 (下二桁) | 408 | 4,246 | 8/17 | 103.2% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒イーグルプレイス北41条店|みんパチ