2019/8/31(土) G-ONE枚方宮之阪店
状況 | 旧イベント日 |
---|---|
総差枚 | +50,207 |
平均差枚 | +356 |
平均G数 | 4,378 |
勝率 | 62/141 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 8のつく日、1日、11日、21日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 2,804 | 5,829 | 2/2 | 116% |
押忍!番長3 | 2,055 | 4,741 | 3/6 | 114.4% |
パチスロ ディスクアップ | 1,693 | 5,962 | 3/4 | 109.5% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 1,174 | 3,669 | 7/16 | 110.7% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 910 | 3,908 | 1/5 | 107.8% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 662 | 6,650 | 2/2 | 103.3% |
ファンキージャグラー | 503 | 4,264 | 3/4 | 103.9% |
マイジャグラーIII | 456 | 5,890 | 12/24 | 102.6% |
アイムジャグラーEX−AE | 181 | 3,500 | 10/26 | 101.7% |
スーパーミラクルジャグラー | 141 | 3,424 | 1/3 | 101.4% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 125 | 6,485 | 6/11 | 100.6% |
ガールズ&パンツァーG | 88 | 4,278 | 2/3 | 100.7% |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 66 | 2,491 | 3/4 | 100.9% |
魔法少女まどか☆マギカ | 53 | 5,577 | 1/2 | 100.3% |
バーサス | -106 | 1,955 | 1/3 | 98.2% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ゴーゴージャグラー2 | -239 | 4,363 | 1/2 | 98.2% |
ハナビ | -318 | 2,576 | 1/3 | 95.9% |
パチスロ鉄拳4 | -397 | 3,465 | 0/2 | 96.2% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -1,085 | 2,974 | 0/2 | 87.8% |
HEY!鏡 | -1,164 | 3,164 | 0/2 | 87.7% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1,825 | 5,558 | 0/4 | 89.1% |
押忍!サラリーマン番長 | -2,222 | 4,514 | 0/2 | 83.6% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 蒼穹のファフナー | 419 | 2,011 | 6,047 | 111.1% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 412 | 317 | 4,580 | 102.3% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 420 | 265 | 1,374 | 106.4% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | 422 | -159 | 5,956 | 99.1% |
パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 333 | -265 | 201 | 56.1% |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 334 | -370 | 1,362 | 90.9% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 330 | -370 | 2,231 | 94.5% |
主役は銭形2 | 421 | -1,905 | 2,322 | 72.7% |
パチスロ ボンバーパワフルIII | 335 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 19 | 4,424 | 6/14 | 100.1% |
1 | 703 | 4,048 | 5/14 | 105.8% |
2 | - | 4,034 | 4/14 | - |
3 | 79 | 4,044 | 5/14 | 100.7% |
4 | 1,610 | 5,116 | 8/14 | 110.5% |
5 | 231 | 4,688 | 4/14 | 101.6% |
6 | 1,107 | 5,238 | 7/14 | 107% |
7 | 811 | 4,167 | 13/15 | 106.5% |
8 | - | 3,810 | 5/14 | - |
9 | - | 4,228 | 5/14 | - |
ゾロ目 (下二桁) | 310 | 3,603 | 4/14 | 102.9% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒G-ONE枚方宮之阪店|みんパチ