2019/9/1(日) アムズつくば南店
状況 | 旧イベント日 (1日) |
---|---|
総差枚 | +118,626 |
平均差枚 | +523 |
平均G数 | 6,833 |
勝率 | 117/227 |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 1のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 2,447 | 8,602 | 5/8 | 109.5% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 1,235 | 8,165 | 7/12 | 105% |
押忍!番長3 | 1,177 | 6,987 | 6/8 | 105.6% |
マイジャグラーIV | 1,116 | 8,053 | 9/12 | 104.6% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 1,000 | 7,786 | 14/28 | 104.3% |
ゴーゴージャグラー2 | 928 | 7,507 | 11/15 | 104.1% |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 926 | 7,045 | 4/8 | 104.4% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 741 | 6,482 | 3/4 | 103.8% |
GI優駿倶楽部 | 688 | 5,598 | 1/4 | 104.1% |
プレミアムハナハナ-30 | 592 | 7,807 | 9/16 | 102.5% |
GOGOジャグラー | 322 | 6,755 | 7/12 | 101.6% |
ハッピージャグラーVII | 177 | 6,992 | 1/3 | 100.8% |
沖ドキ!-30 | 169 | 4,700 | 18/38 | 101.2% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 69 | 7,124 | 11/27 | 100.3% |
マイジャグラーIII | 3 | 7,059 | 6/16 | 100% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
マイフラワー30 | -397 | 4,745 | 1/2 | 97.2% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -767 | 4,240 | 1/4 | 94% |
ファンキージャグラー | -878 | 6,932 | 2/5 | 95.8% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | -1,164 | 4,996 | 1/4 | 92.2% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 716 | -2,857 | 4,431 | 78.5% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 404 | 6,668 | 12/27 | 102% |
1 | 624 | 7,004 | 15/30 | 103% |
2 | 134 | 6,566 | 13/30 | 100.7% |
3 | - | 7,153 | 12/28 | - |
5 | 1,708 | 6,663 | 19/29 | 108.5% |
6 | 290 | 6,526 | 14/29 | 101.5% |
7 | 747 | 7,067 | 17/27 | 103.5% |
8 | 335 | 7,047 | 15/27 | 101.6% |
ゾロ目 (下二桁) | 198 | 6,638 | 13/27 | 101% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。