11/25(金) パラッツォ鶴ヶ峰スロット館
ファンキージャグラー2KT神奈川県 差枚ランキングはこちら
- グラフ一覧
- データ一覧
ファンキージャグラー2KT データ一覧
台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | -551 | 1,900 | 90.4% | 5 | 3 | 1/238 | 1/381 | 1/635 |
26 | -924 | 1,790 | 82.8% | 5 | 0 | 1/358 | 1/358 | - |
27 | -661 | 1,540 | 85.6% | 4 | 3 | 1/219 | 1/384 | 1/512 |
28 | 526 | 4,650 | 103.8% | 20 | 9 | 1/160 | 1/232 | 1/516 |
30 | 233 | 800 | 109.7% | 5 | 0 | 1/160 | 1/160 | - |
31 | 155 | 1,060 | 104.9% | 5 | 1 | 1/177 | 1/213 | 1/1063 |
32 | -1,019 | 2,610 | 87% | 6 | 7 | 1/201 | 1/436 | 1/373 |
33 | 795 | 5,460 | 104.9% | 27 | 10 | 1/147 | 1/202 | 1/546 |
35 | -279 | 890 | 89.6% | 3 | 1 | 1/224 | 1/298 | 1/894 |
36 | -364 | 1,650 | 92.6% | 6 | 2 | 1/206 | 1/275 | 1/824 |
37 | 515 | 1,890 | 109.1% | 9 | 6 | 1/126 | 1/210 | 1/315 |
38 | 31 | 3,350 | 100.3% | 13 | 9 | 1/152 | 1/257 | 1/372 |
50 | -280 | 1,790 | 94.8% | 6 | 3 | 1/199 | 1/299 | 1/597 |
51 | -733 | 3,240 | 92.5% | 11 | 7 | 1/180 | 1/295 | 1/463 |
61 | 1,645 | 4,550 | 112% | 24 | 13 | 1/123 | 1/190 | 1/350 |
台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
62 | 3,982 | 4,500 | 129.5% | 34 | 15 | 1/92 | 1/132 | 1/300 |
平均 | 192 | 2,605 | 102.5% | 11 | 6 | 1/153 | 1/228 | 1/468 |
ファンキージャグラー2KT 過去10日間データ
日付 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 | 平均BB | 平均RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15(火) | 10 | 2,140 | 100.1% | 8 | 6 | 1/155 | 1/256 | 1/390 |
-----スポンサーリンク-----