2020/3/18(水) プレイランドキャッスル天白店
状況 | 旧イベント日 (水曜日) |
---|---|
平均G数 | 5,649 |
勝率 | 151/359 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 水曜日、最終土曜日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜 | 3,566 | 4,076 | 1/2 | 129.2% |
ハナビ | 2,182 | 5,194 | 5/5 | 114% |
いろはに愛姫 | 1,360 | 9,350 | 2/2 | 104.8% |
スーパーミラクルジャグラー | 1,098 | 5,983 | 3/5 | 106.1% |
ハナハナホウオウ-30 | 701 | 6,932 | 17/26 | 103.4% |
マイジャグラーIII | 452 | 5,461 | 12/29 | 102.8% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 247 | 5,638 | 3/6 | 101.5% |
パチスロ ディスクアップ | 178 | 3,953 | 7/18 | 101.5% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 117 | 6,431 | 5/14 | 100.6% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 67 | 4,006 | 6/11 | 100.6% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 22 | 6,881 | 11/27 | 100.1% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | -14 | 5,985 | 1/2 | 99.9% |
花伝-30 | -59 | 2,281 | 6/12 | 99.1% |
グレートキングハナハナ-30 | -119 | 6,722 | 14/35 | 99.4% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -254 | 6,907 | 9/18 | 98.8% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
沖ドキ!-30 | -327 | 5,507 | 22/54 | 98% |
パチスロ北斗の拳 天昇 | -353 | 2,620 | 4/12 | 95.5% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -384 | 2,202 | 1/6 | 94.2% |
ゴーゴージャグラー2 | -448 | 5,087 | 2/7 | 97.1% |
バーサス | -570 | 3,573 | 0/2 | 94.7% |
押忍!番長3 | -612 | 6,228 | 8/18 | 96.7% |
GOGOジャグラー | -659 | 4,664 | 0/6 | 95.3% |
<物語>シリーズセカンドシーズン | -729 | 9,866 | 2/6 | 97.5% |
押忍!サラリーマン番長 | -1,209 | 7,208 | 1/7 | 94.4% |
スーパーリノMAX | -1,256 | 3,220 | 1/4 | 87% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | -2,198 | 5,677 | 0/5 | 87.1% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -2,459 | 5,344 | 0/6 | 84.7% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
BLACK LAGOON2 | 2253 | 8,015 | 8,840 | 130.2% |
パチスロ青鬼 | 2237 | 3,434 | 6,320 | 118.1% |
サラリーマン金太郎 出世回胴編 | 2256 | 2,150 | 5,190 | 113.8% |
マジカルハロウィン5 | 2262 | 1,780 | 7,460 | 108% |
アレックス | 2235 | 1,167 | 4,190 | 109.3% |
パチスロ 織田信奈の野望 | 2260 | 1,135 | 6,660 | 105.7% |
ドンちゃん2 | 2257 | 945 | 8,040 | 103.9% |
天下布武4 | 2261 | 569 | 1,450 | 113.1% |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | 2263 | -402 | 2,460 | 94.5% |
パチスロ マクロスフロンティア2 | 2255 | -743 | 5,900 | 95.8% |
GI優駿倶楽部 | 2233 | -1,233 | 3,350 | 87.7% |
パチスロ ラブ嬢2 | 2236 | -1,438 | 7,170 | 93.3% |
政宗2 | 2232 | -1,622 | 4,980 | 89.1% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 2258 | -2,293 | 2,950 | 74.1% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 436 | 5,911 | 24/44 | 102.5% |
1 | - | 5,428 | 19/45 | - |
2 | - | 5,484 | 22/45 | - |
3 | - | 5,429 | 9/45 | - |
5 | - | 6,163 | 20/45 | - |
6 | - | 5,571 | 17/45 | - |
7 | 287 | 5,635 | 21/45 | 101.7% |
8 | 386 | 5,576 | 19/45 | 102.3% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 5,443 | 18/44 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒プレイランドキャッスル天白店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 9月17日(火)
- クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS来店 超安心
メガコンコルド1177大口41号通り店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
メガコンコルド1177岡崎インター店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
メガコンコルド1280稲沢店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
メガコンコルド800+3春日井店【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
ラッキー1番 江南店【愛知県】 - クロロマスクSS来店
マルハン高浜店クロロ店長の伝令【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
コンコルド880愛西日比野駅前店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
サンシャインKYORAKU栄【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店
ダイマル星崎店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店
プレイランドキャッスル春日井店 初来店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム光来店 安心
キャッスル大金店【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン安城店【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1177岡崎インター店 ダブル開催【愛知県】 - 9月18日(水)
- クロロえげつない調査隊
アニバーサリーS来店 超安心
メガコンコルド800+3春日井店【愛知県】 - クロロえげつない調査隊
SUPERトリプルS来店 超安心
コンコルド880愛西日比野駅前店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊サプライズS来店 安心
メガスロットコンコルド345吉浜店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム北来店 安心
メガコンコルド1177大口41号通り店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム革命の一劇来店 安心
メガコンコルド1111BLAZE店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チームSMART来店 安心
メガコンコルド1177岡崎インター店【愛知県】 - クロロ調査隊チームSMART来店
ダイマル星崎店【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店 安心
メガコンコルド1111BLAZE店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店 安心
メガコンコルド1177大口41号通り店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊チーム30来店 安心
大丸桜山店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店 安心
キャッスル大金店【愛知県】 - クロロ調査隊チームS来店
キング観光サウザンド栄東新町店【愛知県】 - クロロマスクS来店
マルハン上小田井駅前店 7店舗合同【愛知県】 - クロロマスクS来店
マルハン中川店 7店舗合同【愛知県】 - クロロマスクS来店
マルハン小牧店 7店舗合同【愛知県】 - クロロマスクS来店
マルハン東浦店 7店舗合同【愛知県】 - クロロマスクS来店
マルハン茶屋が坂店 7店舗合同【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン安城店 7店舗合同【愛知県】 - クロロマスクH来店
マルハン新守山駅前店 7店舗合同【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
コンコルド880愛西日比野駅前店 ダブル開催【愛知県】 - クロロ調査隊プレミアムP来店 安心
メガコンコルド1220みなと23号通り店【愛知県】 愛知県のスケジュールを見る