2019/9/6(金) アイランド秋葉原店
状況 | 旧イベント日 (6のつく日) |
---|---|
総差枚 | +122,856 |
平均差枚 | +326 |
平均G数 | 7,104 |
勝率 | 186/377 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 6のつく日、8のつく日、9のつく日、0のつく日、月と日がゾロ目の日、11日、月の最終日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロビビッドレッド・オペレーション | 3,571 | 8,509 | 2/2 | 114% |
パチスロ トータル・イクリプス | 3,214 | 7,470 | 4/4 | 114.3% |
パチスロ 閃乱カグラ | 1,985 | 7,214 | 1/2 | 109.2% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 1,892 | 7,262 | 6/8 | 108.7% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 1,535 | 7,510 | 5/10 | 106.8% |
パチスロ 結城友奈は勇者である | 1,468 | 7,219 | 4/4 | 106.8% |
防空少女ラブキューレ | 1,121 | 6,424 | 4/5 | 105.8% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 829 | 8,115 | 25/44 | 103.4% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 812 | 7,707 | 17/28 | 103.5% |
マイジャグラーIII | 754 | 7,059 | 3/4 | 103.6% |
魔法少女まどか☆マギカ | 649 | 7,010 | 34/67 | 103.1% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 645 | 7,257 | 3/5 | 103% |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 496 | 6,152 | 5/8 | 102.7% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 | 437 | 7,003 | 2/4 | 102.1% |
ガールズ&パンツァーG | 415 | 7,075 | 16/26 | 102% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
パチスロ TIGER & BUNNY | 252 | 7,152 | 2/4 | 101.2% |
A−SLOT偽物語 | 212 | 6,794 | 2/4 | 101% |
ゴーゴージャグラー2 | 212 | 6,716 | 1/2 | 101% |
パチスロ ディスクアップ | 209 | 6,876 | 12/20 | 101% |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 199 | 7,360 | 3/4 | 100.9% |
マイジャグラーIV | 159 | 7,640 | 1/4 | 100.7% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -13 | 8,408 | 2/4 | 99.9% |
SLOTギルティクラウン | -37 | 5,516 | 3/13 | 99.8% |
パチスロ ガールフレンド(仮) | -106 | 6,123 | 4/8 | 99.4% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | -351 | 6,826 | 4/11 | 98.3% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -718 | 8,062 | 7/16 | 97% |
パチスロ 織田信奈の野望 | -794 | 7,264 | 0/2 | 96.4% |
パチスロ セイクリッドセブン | -847 | 5,879 | 0/2 | 95.2% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -935 | 4,392 | 1/6 | 92.9% |
パチスロ 天元突破グレンラガン | -1,138 | 6,296 | 0/2 | 94% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
マジカルハロウィン5 | -1,164 | 7,005 | 2/6 | 94.5% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -1,282 | 7,182 | 2/13 | 94% |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | -1,350 | 5,142 | 0/2 | 91.3% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | -1,402 | 6,521 | 0/4 | 92.8% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
戦国コレクション2 | 1058 | 5,079 | 7,826 | 121.6% |
パチスロ攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG | 852 | 4,815 | 7,700 | 120.8% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 828 | 2,804 | 7,354 | 112.7% |
パチスロ 蒼穹のファフナー | 856 | 2,434 | 8,217 | 109.9% |
地獄少女 宵伽 | 1056 | 1,799 | 8,961 | 106.7% |
パチスロ 大工の源さん〜桜満開源DREAM〜 | 833 | 1,270 | 7,491 | 105.7% |
麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 620 | 1,270 | 5,783 | 107.3% |
パチスロ サクラ大戦 熱き血潮に | 625 | 1,058 | 7,989 | 104.4% |
スーパービンゴネオ | 831 | 847 | 6,821 | 104.1% |
パチスロ鉄拳4 | 835 | -212 | 6,743 | 99% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 635 | -476 | 6,750 | 97.6% |
輪るピングドラム | 626 | -476 | 6,173 | 97.4% |
パチスロ マクロスフロンティア3 | 851 | -476 | 5,362 | 97% |
パチスロうみねこのなく頃に | 632 | -1,005 | 6,923 | 95.2% |
パチスロ 凪のあすから | 633 | -1,111 | 4,943 | 92.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
回胴性ミリオンアーサー | 822 | -1,323 | 3,920 | 88.8% |
スーパーリノMAX | 832 | -1,429 | 5,223 | 90.9% |
エヴァンゲリヲン〜勝利への願い〜 | 838 | -1,587 | 6,347 | 91.7% |
政宗2 | 825 | -1,640 | 5,914 | 90.8% |
パチスロ 修羅の刻 | 830 | -1,852 | 6,171 | 90% |
GI優駿倶楽部 | 622 | -2,169 | 6,854 | 89.5% |
パチスロ ツインエンジェル BREAK | 1052 | -2,275 | 6,614 | 88.5% |
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | 631 | -2,593 | 9,012 | 90.4% |
パチスロ偽物語 | 630 | -2,804 | 5,251 | 82.2% |
Persona4 The SLOT | 855 | -2,910 | 7,555 | 87.2% |
パチスロ輪廻のラグランジェ | 827 | -2,963 | 6,067 | 83.7% |
パチスロ アクエリオンEVOL | 837 | -3,016 | 4,056 | 75.2% |
パチスロラブ嬢 | 853 | -3,280 | 8,023 | 86.4% |
押忍!番長3 | 860 | -4,339 | 6,404 | 77.4% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 648 | 7,234 | 26/48 | 103% |
1 | 168 | 6,938 | 20/47 | 100.8% |
2 | 35 | 6,823 | 18/47 | 100.2% |
3 | 299 | 6,945 | 24/47 | 101.4% |
5 | 346 | 7,308 | 24/47 | 101.6% |
6 | 17 | 7,250 | 23/47 | 100.1% |
7 | 335 | 7,288 | 23/47 | 101.5% |
8 | 752 | 7,044 | 28/47 | 103.6% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 6,957 | 22/47 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒アイランド秋葉原店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 3月27日(木)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
ニュー今津屋船堀店【東京都】 - 3月28日(金)
- SUPERトリプル✕スロッター 安心
田無駅餃子屋の隣 初突撃【東京都】 東京都のスケジュールを見る