2019/10/19(土) D’station神栖店
状況 | 旧イベント日 (9のつく日) |
---|---|
総差枚 | +105,081 |
平均差枚 | +302 |
平均G数 | 4,558 |
勝率 | 174/348 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 2,335 | 4,163 | 6/8 | 118.7% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,116 | 8,144 | 3/3 | 108.7% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 1,420 | 6,815 | 4/6 | 106.9% |
グレートキングハナハナ-30 | 1,090 | 5,894 | 9/15 | 106.2% |
ハナビ | 1,026 | 6,354 | 4/5 | 105.4% |
沖ドキ!-30 | 998 | 3,958 | 18/30 | 108.4% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 913 | 6,217 | 5/12 | 104.9% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 820 | 6,002 | 2/2 | 104.6% |
マイジャグラーIII | 741 | 5,770 | 14/21 | 104.3% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 741 | 3,990 | 1/2 | 106.2% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 723 | 3,630 | 3/6 | 106.6% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 538 | 4,780 | 5/12 | 103.8% |
パチスロ ラブ嬢2 | 529 | 4,121 | 3/4 | 104.3% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 524 | 3,279 | 21/34 | 105.3% |
アレックス | 494 | 4,573 | 3/3 | 103.6% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
マイジャグラーIV | 479 | 6,166 | 10/18 | 102.6% |
ファンキージャグラー | 476 | 4,801 | 2/5 | 103.3% |
プレミアムハナハナ-30 | 444 | 6,695 | 8/13 | 102.2% |
押忍!サラリーマン番長 | 344 | 5,187 | 2/4 | 102.2% |
魔法少女まどか☆マギカ | 332 | 6,178 | 4/7 | 101.8% |
アイムジャグラーEX−AE | 47 | 4,484 | 7/18 | 100.4% |
パチスロ鉄拳4 | -27 | 1,339 | 1/2 | 99.3% |
パチスロ 織田信奈の野望 | -80 | 4,198 | 1/2 | 99.4% |
ハナビ通 | -88 | 1,700 | 2/3 | 98.3% |
SLOTギルティクラウン | -88 | 4,334 | 2/3 | 99.3% |
パチスロ ディスクアップ | -110 | 3,406 | 5/12 | 98.9% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -125 | 3,389 | 6/17 | 98.8% |
ゴーゴージャグラー2 | -151 | 5,375 | 3/7 | 99.1% |
南国娘2-30 | -176 | 3,466 | 2/3 | 98.3% |
バーサス | -212 | 1,852 | 1/2 | 96.2% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ドンちゃん2 | -291 | 1,868 | 0/2 | 94.8% |
麻雀格闘倶楽部参 | -582 | 1,843 | 0/3 | 89.5% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -754 | 3,429 | 0/4 | 92.7% |
押忍!番長3 | -1,041 | 4,075 | 1/6 | 91.5% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -1,432 | 5,655 | 2/14 | 91.6% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | -1,614 | 4,631 | 0/2 | 88.4% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -1,622 | 7,052 | 1/6 | 92.3% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
HEY!鏡 | 629 | 1,958 | 5,550 | 111.8% |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 635 | 1,587 | 2,820 | 118.8% |
ブラックラグーン3 | 642 | 1,534 | 2,170 | 123.6% |
天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | 646 | 1,429 | 2,930 | 116.3% |
パチスロ マクロスフロンティア3 | 627 | 1,164 | 2,520 | 115.4% |
パチスロ 閃乱カグラ | 626 | 1,005 | 5,470 | 106.1% |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 632 | 899 | 5,890 | 105.1% |
バンバンクロス | 638 | 847 | 5,680 | 105% |
パチスロ 亜人 | 636 | 741 | 2,290 | 110.8% |
ぱちスロ水戸黄門 | 652 | 688 | 2,030 | 111.3% |
パチスロ 呪怨 | 653 | 370 | 2,140 | 105.8% |
ドリームクルーン711 | 644 | 370 | 1,980 | 106.2% |
パチスロ GATE | 639 | 53 | 1,080 | 101.6% |
ニューパルサーSPII | 617 | -53 | 1,120 | 98.4% |
沖ドキ!バケーション-30 | 884 | -212 | 580 | 87.8% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
押忍!番長A | 631 | -265 | 3,590 | 97.5% |
JAWS〜it’s a SHARK PANIC〜 | 651 | -370 | 1,320 | 90.6% |
戦国コレクション3 | 643 | -635 | 670 | 68.5% |
パチスロ 黒神 The Animation | 637 | -794 | 1,030 | 74.3% |
パチスロ セイクリッドセブン | 655 | -1,005 | 1,500 | 77.6% |
GI優駿倶楽部 | 628 | -1,058 | 1,670 | 78.8% |
エヴァンゲリヲン〜勝利への願い〜 | 647 | -1,058 | 770 | 54% |
ケロロ軍曹 | 654 | -1,164 | 1,540 | 74.9% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 656 | -1,481 | 1,980 | 75% |
吉宗〜極〜 | 623 | -1,587 | 5,470 | 90.3% |
政宗2 | 648 | -1,640 | 2,260 | 75.8% |
紅桜 | 641 | -2,116 | 3,040 | 76.8% |
リノ | 612 | -2,169 | 1,670 | 56.6% |
戦国コレクション2 | 624 | -2,434 | 5,000 | 83.8% |
麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 633 | -2,963 | 6,390 | 84.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 634 | -3,915 | 5,830 | 77.6% |
ガールズ&パンツァーG | 645 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 339 | 4,766 | 16/35 | 102.4% |
1 | - | 4,073 | 12/35 | - |
2 | 809 | 4,938 | 20/35 | 105.5% |
3 | - | 4,386 | 15/35 | - |
4 | 18 | 4,348 | 20/35 | 100.1% |
5 | - | 4,331 | 14/35 | - |
6 | 959 | 5,192 | 23/35 | 106.2% |
7 | 682 | 4,530 | 16/34 | 105% |
8 | 386 | 4,732 | 19/33 | 102.7% |
9 | 426 | 4,304 | 19/36 | 103.3% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 4,573 | 18/37 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒Dステーション神栖店|みんパチ