2019/10/21(月) ワンダーランド須恵店
状況 | 旧イベント日 (1のつく日) |
---|---|
平均G数 | 4,753 |
勝率 | 118/280 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 1のつく日、8のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 1,693 | 4,017 | 2/2 | 114% |
パチスロ ディスクアップ | 1,534 | 6,631 | 2/3 | 107.7% |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 1,499 | 6,679 | 3/3 | 107.5% |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 1,297 | 1,894 | 2/2 | 122.8% |
沖ドキ! | 575 | 3,771 | 16/30 | 105.1% |
ファンキージャグラー | 328 | 6,630 | 6/10 | 101.6% |
押忍!番長3 | 265 | 4,109 | 4/6 | 102.1% |
ニューアイムジャグラーEX | 148 | 4,803 | 2/5 | 101% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 85 | 4,109 | 3/5 | 100.7% |
ゴーゴージャグラー2 | 11 | 6,814 | 5/10 | 100.1% |
ハッピージャグラーVII | -8 | 5,498 | 8/20 | 100% |
バーサス | -106 | 3,954 | 2/3 | 99.1% |
ハナビ | -106 | 5,212 | 1/3 | 99.3% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -118 | 2,867 | 4/9 | 98.6% |
アイムジャグラーEX−AE | -151 | 5,384 | 21/50 | 99.1% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -191 | 5,123 | 6/15 | 98.8% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -381 | 2,752 | 8/20 | 95.4% |
マイジャグラーIV | -466 | 7,394 | 4/10 | 97.9% |
スーパービンゴギャラクシー | -550 | 2,315 | 0/5 | 92.1% |
GI優駿倶楽部 | -653 | 3,221 | 1/3 | 93.2% |
ハナビ通 | -829 | 3,466 | 0/3 | 92% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -988 | 2,879 | 0/3 | 88.6% |
パチスロ ラブ嬢2 | -1,032 | 3,982 | 0/2 | 91.4% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | -1,104 | 7,896 | 2/15 | 95.3% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1,138 | 2,958 | 2/10 | 87.2% |
HEY!鏡 | -1,323 | 2,627 | 0/3 | 83.2% |
押忍!サラリーマン番長 | -1,446 | 5,208 | 0/3 | 90.7% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
シンデレラブレイド3 | 1212 | 6,190 | 2,370 | 187.2% |
麻雀格闘倶楽部2 | 1210 | 2,593 | 3,270 | 126.4% |
ガールズ&パンツァーG | 1231 | 2,169 | 3,040 | 123.8% |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ | 1206 | 1,534 | 3,220 | 115.9% |
パチスロ鉄拳4 | 1230 | 1,534 | 7,820 | 106.5% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 1235 | 847 | 3,770 | 107.5% |
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 1217 | 741 | 4,850 | 105.1% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 1255 | 741 | 1,900 | 113% |
パチスロ キン肉マン〜夢の超人タッグ編〜 | 1207 | 529 | 2,140 | 108.3% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 1226 | 423 | 5,290 | 102.7% |
秘宝伝〜TheLast〜 | 1236 | 212 | 2,610 | 102.7% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 1237 | 106 | 2,110 | 101.7% |
やじきた道中記乙 | 1256 | 53 | 2,680 | 100.7% |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 1251 | 53 | 5,280 | 100.3% |
シェイクIII SIDE−A | 1222 | -159 | 2,320 | 97.7% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 1252 | -688 | 5,780 | 96% |
ニューパルサーSPII | 1220 | -794 | 3,590 | 92.6% |
マジカルハロウィン5 | 1225 | -1,111 | 5,080 | 92.7% |
パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 1233 | -1,164 | 3,670 | 89.4% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 1253 | -1,323 | 2,830 | 84.4% |
パチスロ 閃乱カグラ | 1223 | -1,429 | 3,380 | 85.9% |
政宗2 | 1232 | -1,534 | 3,620 | 85.9% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1260 | -1,640 | 6,690 | 91.8% |
SLOTギルティクラウン | 1201 | -1,693 | 7,730 | 92.7% |
パチスロ ひぐらしのなく頃に絆 | 1250 | -1,799 | 3,070 | 80.5% |
パチスロ牙狼−守りし者− | 1208 | -2,381 | 1,850 | 57.1% |
パチスロエウレカセブンAO | 1221 | -3,915 | 4,370 | 70.1% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 5,020 | 13/35 | - |
1 | - | 5,058 | 13/35 | - |
2 | 187 | 4,564 | 13/35 | 101.4% |
3 | - | 4,602 | 14/35 | - |
5 | - | 4,635 | 16/35 | - |
6 | - | 5,030 | 16/35 | - |
7 | 432 | 4,692 | 20/35 | 103.1% |
8 | - | 4,425 | 13/35 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 4,571 | 14/34 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ワンダーランド須恵店|みんパチ