2019/9/9(月) パールショップともえ小見川店
| 状況 | 旧イベント日 (9のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | +11,957 |
| 平均差枚 | +142 |
| 平均G数 | 1,253 |
| 勝率 | 30/84 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 6のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 511 | 4,103 | 2/3 | 104.2% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | 370 | 990 | 3/5 | 112.5% |
| バラエティー | 201 | 1,100 | 22/67 | 106.1% |
| ニューキングハナハナ-30 | 201 | 1,197 | 2/5 | 105.6% |
| 沖ドキ!-30 | -1,250 | 2,078 | 1/4 | 76.4% |
-----スポンサーリンク-----
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 357 | 1,404 | 5/8 | 108.5% |
| 1 | 1,233 | 2,036 | 6/10 | 120.2% |
| 2 | - | 1,196 | 3/10 | - |
| 3 | - | 1,473 | 1/8 | - |
| 4 | 106 | 1,335 | 3/8 | 102.6% |
| 5 | 159 | 959 | 2/8 | 105.5% |
| 6 | 747 | 2,065 | 3/8 | 112.1% |
| 7 | 463 | 803 | 5/8 | 119.2% |
| 8 | - | 225 | 1/8 | - |
| 9 | - | 857 | 1/8 | - |
| ゾロ目 (下二桁) | - | 1,401 | 2/6 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パールショップともえ小見川店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 12月7日(日)
- クロロ調査隊
SUPERトリプルS 安心
ガイア西船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊オールスターS 安心
第一プラザ船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊
TheカスタマーZZ 安心
パラッツォ船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS/P 安心
スターダスト西船橋店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS/P
ニュー後楽園JR千葉西口店【千葉県】 - クロロ調査隊チームS
アスワンQP【千葉県】 - 12月8日(月)
- クロロ調査隊
SUPERトリプルS 安心
ガイアネクスト南行徳店 初来店【千葉県】 - クロロ調査隊チーム光
ニュー後楽園市川店【千葉県】 千葉県のスケジュールを見る





