2/17(金) メッセ笹塚
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
---|---|
平均回転数 | 988 |
勝率 | 78/200 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 1のつく日、5のつく日、7のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
スロット版 | 2月17日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
---|---|---|---|
Pモンキーターン超抜ZDa | 294 | 18,126 | 190 |
P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver. | 163 | 16,004 | 500 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | 311 | 12,937 | 650 |
P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 169 | 6,448 | 430 |
P戦国乙女5 甘デジ | 164 | 5,797 | 290 |
P犬夜叉2 | 289 | 5,161 | 220 |
PAギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver. | 182 | 3,825 | 120 |
PA激デジジューシーハニー3 | 184 | 874 | 620 |
Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 286 | 407 | 570 |
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 166 | 44 | 270 |
Pサラリーマン金太郎 | 292 | -1,190 | 240 |
Pデビルマン~疾風迅雷~ 129ver. | 183 | -1,371 | 180 |
Pリング 呪いの7日間2 FWA | 186 | -1,975 | 320 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 165 | -2,604 | 940 |
P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 188 | -2,957 | 760 |
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
デジハネP〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 170 | -4,903 | 820 |
P激デジ 真・牙狼 | 185 | -5,045 | 390 |
P真・北斗無双 Re:319ver. | 308 | -5,181 | 320 |
Pゴッドイーター神がかりVer. | 310 | -5,887 | 520 |
PA緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ | 181 | -7,054 | 610 |
Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 187 | -7,337 | 730 |
P緋弾のアリア~緋弾覚醒編~319Ver. | 287 | -7,887 | 650 |
P TIGER & BUNNY ~完全無欠WILDスペック~ | 305 | -10,668 | 750 |
P真・一騎当千 | 288 | -11,996 | 770 |
P新・遠山の金さん | 285 | -12,688 | 1,000 |
Pバキ319ver. | 293 | -16,190 | 1,110 |
Pベルセルク無双 | 309 | -22,719 | 1,650 |
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | 451 | 1,155 | 8/20 |
1 | 76 | 998 | 9/20 |
2 | -1,077 | 887 | 4/20 |
3 | -4,829 | 958 | 6/20 |
4 | 972 | 833 | 9/20 |
5 | 700 | 986 | 6/20 |
6 | -1,048 | 946 | 9/20 |
7 | -2,040 | 1,020 | 8/20 |
8 | -1,436 | 1,040 | 7/20 |
9 | 510 | 1,061 | 12/20 |
ゾロ目 (下二桁) | -2,491 | 937 | 6/20 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒メッセ笹塚|みんパチ
ゴトー軍団 調査スケジュール
- 6月7日(水)
- 真-Makoto-✕スロッター
大山駅ハッピーロード商店街内の楽しいお店 初突撃【東京都】 全てのスケジュール・過去の結果を見る