9/4(月) シーサイドプラザ
-----スポンサーリンク-----
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|
P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 18,005 | 2,739 | 2/2 |
P大工の源さん 超韋駄天 | 17,125 | 1,295 | 2/2 |
Pルパン三世 2000カラットの涙 | 14,095 | 2,002 | 1/2 |
P真・北斗無双 Re:319ver. | 7,880 | 2,125 | 2/2 |
新世紀エヴァンゲリオン 決戦~真紅~ | 7,240 | 698 | 1/2 |
PA花の慶次~蓮 | 6,255 | 3,292 | 1/2 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 3,883 | 1,277 | 1/3 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 3,824 | 1,169 | 6/8 |
P花の慶次~蓮 | 3,455 | 601 | 1/2 |
P黄門ちゃま 神盛2 | 3,415 | 1,653 | 1/2 |
Pとある科学の超電磁砲 | 3,265 | 368 | 2/4 |
Pスーパー海物語IN JAPAN金富士319ver. | 3,233 | 655 | 2/3 |
Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 3,205 | 583 | 1/2 |
P戦国乙女6 暁の関ヶ原 | 3,070 | 572 | 1/2 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 2,697 | 3,218 | 2/3 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|
PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 2,673 | 1,536 | 2/3 |
Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | 2,530 | 1,739 | 2/2 |
P大海物語4スペシャル | 2,400 | 1,359 | 2/5 |
P真・暴れん坊将軍 双撃FMG | 2,110 | 85 | 1/2 |
Pリング 呪いの7日間2 | 2,043 | 1,692 | 2/4 |
Pアナザーゴッドハーデス ザ・ワールド | 1,835 | 776 | 1/2 |
Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | 1,650 | 473 | 1/2 |
P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~ | 1,355 | 461 | 1/2 |
P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 1,205 | 345 | 2/2 |
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | 700 | 519 | 1/3 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 207 | 1,037 | 2/3 |
PFからくりサーカス | 177 | 1,224 | 1/3 |
Pとある魔術の禁書目録 | -115 | 379 | 1/2 |
PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | -245 | 923 | 1/2 |
Psin 七つの大罪 X‐TREME | -405 | 1,157 | 1/2 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ | -1,183 | 2,511 | 2/4 |
P真・一騎当千 | -1,445 | 456 | 1/2 |
P真・牙狼2 | -1,670 | 260 | 0/2 |
Pぱちんこ 乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS M5‐K1 | -1,885 | 420 | 1/2 |
P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | -2,510 | 993 | 1/2 |
Pバキ319ver. | -2,583 | 825 | 1/3 |
Pワンパンマン | -2,995 | 316 | 0/2 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.319 | -3,705 | 439 | 0/2 |
PF機動戦士ガンダムSEED | -4,283 | 4,274 | 1/3 |
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | -4,410 | 595 | 0/3 |
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M3‐X | -4,410 | 532 | 0/2 |
ぱちんこ冬のソナタRemember Sweet Version | -5,315 | 867 | 0/2 |
P頭文字D | -6,110 | 905 | 0/2 |
PFダンベル何キロ持てる? | -16,060 | 3,466 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
---|
PF炎炎ノ消防隊 | 35 | 80,680 | 1,260 |
P交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 107 | 41,350 | 3,750 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 32 | 23,660 | 5,250 |
Pシティーハンター 俺の心を震わせた日 | 37 | 22,680 | 1,750 |
P蒼天の拳 双龍 | 109 | 22,640 | 4,050 |
Pぱちんこ アズールレーン THE ANIMATION | 36 | 9,570 | 1,700 |
デジハネPA北斗の拳7 天破 | 155 | 8,970 | 610 |
新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~PREMIUM MODEL | 148 | 7,760 | 1,320 |
P七つの大罪2 | 104 | 5,240 | 950 |
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 147 | 3,920 | 2,400 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 38 | 3,800 | 600 |
PF戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 163 | 3,150 | 440 |
ぱちんこ 冬のソナタ SWEET W HAPPY Version | 149 | 2,590 | 1,510 |
PA貞子vs伽椰子 頂上決戦FWA | 145 | 2,380 | 200 |
Pビッグドリーム3 77ver. | 33 | 2,270 | 500 |
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
---|
P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち Light ver. | 154 | 1,680 | 290 |
Pリング バースデイ 呪いの始まり設定付 | 142 | 1,010 | 1,670 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 | 110 | 660 | 220 |
P JAWS3 LIGHT | 144 | 530 | 230 |
Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章 | 162 | 400 | 1,610 |
PA真・怪獣王ゴジラ NL‐K1 | 160 | 80 | 10 |
P暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪 FW設定付 | 156 | -20 | 10 |
ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえver. | 153 | -270 | 280 |
Pフィーバー真花月2 夜桜ver. | 118 | -270 | 150 |
PFクィーンII | 139 | -280 | 100 |
P コードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection | 114 | -630 | 960 |
PF蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver. | 106 | -760 | 110 |
PFクィーンRUSH | 34 | -770 | 60 |
P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ | 116 | -960 | 220 |
Pめぞん一刻~Wedding Story~ 甘デジ | 140 | -1,380 | 120 |
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
---|
P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | 105 | -1,560 | 280 |
P真・北斗無双 第3章 覚醒闘舞 | 115 | -1,650 | 120 |
P戦国乙女5 甘デジ | 152 | -1,680 | 400 |
Pベルセルク無双 | 108 | -1,930 | 300 |
Pらんま1/2 熱血格闘遊戯 199Ver. | 121 | -2,270 | 210 |
PA CYBORG009 N‐X1 | 161 | -2,390 | 620 |
Pぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! | 119 | -2,550 | 630 |
PF戦姫絶唱シンフォギア2 | 122 | -2,860 | 2,060 |
ぱちんこ 必殺仕事人 総出陣 | 151 | -2,890 | 350 |
P北斗の拳9 闘神 | 111 | -3,620 | 560 |
P織田信奈の野望 全国版MGa | 120 | -4,180 | 490 |
P戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ | 158 | -4,470 | 950 |
Pニュートキオ ハカマタイプ | 135 | -4,880 | 840 |
ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER | 39 | -4,890 | 3,710 |
Pうまい棒4500~10500 | 113 | -5,990 | 30 |
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
---|
Pうしおととら~超獣SPEC~ | 117 | -15,240 | 1,990 |
P北斗の拳 暴凶星 | 31 | -20,420 | 3,180 |
ぱちんこ AKB48 桜 LIGHT ver. | 150 | 0 | 0 |
アマデジPA笑ゥせぇるすまん ドーンといきまSHOW | 141 | 0 | 0 |
P真・花の慶次3 | 112 | 0 | 0 |
ぱちんこ 新・必殺仕置人 TURBO | 157 | 0 | 0 |
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
---|
0 | -410 | 1,221 | 8/16 |
1 | 1,278 | 1,172 | 7/17 |
2 | 1,929 | 1,239 | 8/17 |
3 | -18 | 713 | 8/17 |
4 | 725 | 1,124 | 8/17 |
5 | 5,003 | 622 | 7/16 |
6 | 4,354 | 860 | 8/16 |
7 | 7,251 | 1,351 | 10/16 |
8 | -1,446 | 1,305 | 5/16 |
9 | 920 | 2,004 | 6/16 |
ゾロ目 (下二桁) | -2,140 | 1,034 | 5/15 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
シーサイドプラザのレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒シーサイドプラザ|みんパチ
神奈川県 の新着レポート
○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
◎PFありふれた職業で世界最強 1/319.7
◎P大海物語5
○PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱
◎P牙狼GOLD IMPACT
○P北斗の拳 暴凶星
☆e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
○P真・一騎当千~桃園の誓い~
○eルパン三世 銭形からの招待状
神奈川県のレポート一覧はこちら