2024/2/7(水) パールショップともえ大和店
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
---|---|
総差玉 | +235,384 |
平均差玉 | +4,359 |
平均回転数 | 3,242 |
勝率 | 29/54 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 6のつく日、7のつく日、11日、22日、月と日がゾロ目の日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
スロット版 | 2月7日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,909 | 4,024 | 13/18 |
eルパン三世 銭形からの招待状 | 2,109 | 3,362 | 2/6 |
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | 2,048 | 3,101 | 11/18 |
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル | -8,098 | 2,619 | 2/8 |
e義風堂々!!~兼続と慶次~3 | -8,929 | 1,422 | 1/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -944 | 3,356 | 3/6 |
1 | -4,743 | 2,990 | 1/6 |
2 | 9,395 | 3,050 | 4/6 |
3 | 17,493 | 3,974 | 4/4 |
4 | 10,548 | 3,249 | 3/4 |
5 | -5,240 | 3,183 | 3/5 |
6 | 12,486 | 3,568 | 2/5 |
7 | 7,481 | 3,544 | 3/6 |
8 | 8,361 | 3,129 | 4/6 |
9 | -5,052 | 2,663 | 2/6 |
ゾロ目 (下二桁) | 11,924 | 3,543 | 3/4 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パールショップともえ大和店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 5月1日(木)
- クロロ調査隊
プレミアムセレクションS来店 安心
スクランブル田谷店【神奈川県】 - マキシマム✕スロッター 安心
横浜西区ビブレ前【神奈川県】 - 真-Makoto-✕スロッター 安心
横浜市港南区上大岡M【神奈川県】 - クロロ調査隊
SUPERトリプルP来店
アビバ綱島樽町店【神奈川県】 - 5月2日(金)
- スロッター✕スロッターALL STAR 安心
川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店【神奈川県】 - スロッター✕パチンカー 安心
横浜駅西口ビブレ前川沿い【神奈川県】 - 真-Makoto-✕スロッター 安心
横浜市港南区上大岡M【神奈川県】 全てのスケジュール・過去の結果を見る