2024/6/13(木) メガガイア岩槻店
-----スポンサーリンク-----
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|
P フィーバー炎炎ノ消防隊 Light | 12,833 | 1,409 | 2/3 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 5,998 | 353 | 2/4 |
P 大工の源さん超韋駄天2HLB | 5,530 | 549 | 2/3 |
P うる星やつら~EternalL2-K | 5,053 | 1,167 | 3/4 |
P LT OVERLORD魔導王光臨 ME | 4,685 | 440 | 1/4 |
Pとある超電磁砲 最強御坂ver.RVZ | 4,525 | 122 | 1/2 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,629 | 628 | 11/20 |
P 魔法少女まどか☆マギカ3 LM3 | 2,590 | 2,995 | 3/6 |
P 真・一騎当千~桃園の誓い 129 | 2,290 | 1,631 | 1/2 |
P 頭文字D 2nd GFPG | 388 | 59 | 1/4 |
P大海物語5 | 200 | 167 | 6/20 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 97 | 194 | 1/3 |
P デジハネP聖戦士ダンバイン2 | -245 | 490 | 1/2 |
P ひぐらしのなく頃に輪廻転生 | -260 | 18 | 0/2 |
P真・北斗無双 Re:319ver. | -308 | 582 | 1/5 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|
P 地獄少女 Light FVB | -385 | 25 | 0/2 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | -433 | 166 | 1/4 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | -475 | 343 | 1/2 |
P ポチッと一発!おだてブタ2 V1 | -497 | 246 | 1/6 |
P ラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ | -503 | 33 | 0/4 |
P大海物語4スペシャルBLACK | -721 | 440 | 12/40 |
P かぐや様は告らせたい | -770 | 40 | 0/4 |
PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -823 | 435 | 1/3 |
P NEW TOKIOV1 | -958 | 453 | 1/4 |
P ToLOVEるダークネス H1YZ5 | -970 | 1,760 | 1/2 |
PA フィーバーパワフル R | -1,035 | 199 | 0/2 |
e 義風堂々!!~兼続と慶次~3 | -1,250 | 65 | 0/3 |
P北斗の拳 暴凶星 | -1,478 | 180 | 2/15 |
P ニュートキオGREEN V1 | -1,495 | 374 | 1/2 |
Pバイオハザード RE:2 LTver. | -1,600 | 588 | 1/2 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|
P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | -1,620 | 224 | 0/2 |
PA 豊丸ととある企業の最新作2 SOD | -1,715 | 105 | 0/2 |
P 魔王学院の不適合者 FMY | -1,753 | 543 | 1/4 |
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | -1,776 | 229 | 1/7 |
P フィーバー三国戦騎7500 | -1,912 | 104 | 0/5 |
e Re:ゼロ season2 | -2,081 | 1,679 | 4/12 |
P 大海物語5 ブラック HCL | -2,290 | 493 | 0/8 |
e 新・必殺仕置人 超斬撃199 K3 | -2,400 | 165 | 0/2 |
P 牙狼11~冴島大河~XX MU | -2,421 | 620 | 3/10 |
P神・天才バカボン~甘神SPEC~ | -2,525 | 158 | 0/2 |
P ギルティクラウン2 プレミアムSB | -2,580 | 276 | 0/3 |
Pシン・エヴァンゲリオン レイ X | -2,595 | 592 | 6/20 |
P とある魔術の禁書目録2 JMZ | -2,641 | 207 | 0/7 |
PF炎炎ノ消防隊 | -3,004 | 225 | 0/5 |
P エヴァンゲリオン15 Y | -3,163 | 664 | 1/3 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|
P 北斗の拳 強敵 LT SSPA | -3,327 | 1,606 | 2/6 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -3,469 | 720 | 4/20 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | -3,525 | 264 | 0/2 |
P FAIRY TAIL これが七炎竜 | -3,703 | 482 | 1/4 |
e花の慶次 裂 一刀両断 | -6,130 | 321 | 0/2 |
P 緋弾のアリア ラッキートリガー | -9,123 | 1,008 | 1/3 |
e スマパチ エヴァンゲリオン | 0 | 0 | 0/3 |
e スマパチ エヴァ ゲンドウ | 0 | 0 | 0/3 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
---|
P聖闘士星矢 超流星LIGHT | 730 | 9,980 | 120 |
P銭形平次3 お静99 | 689 | 5,330 | 200 |
デジハネPA北斗の拳7 天破 | 691 | 5,120 | 1,570 |
P 七つの大罪2 神千斬りVER. GRPH | 816 | 4,660 | 270 |
P GO!GO!マリン 3000 | 812 | 4,230 | 380 |
P コードギアス Rebellion ライト | 680 | 3,630 | 1,140 |
P咲‐Saki‐全国編 テンパイ即リーver. | 721 | 1,070 | 330 |
P からくりサーカス Light | 684 | 1,000 | 1,010 |
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | 813 | 470 | 680 |
P ストリートファイターⅤ LIGHT | 724 | 330 | 230 |
Pモモキュンソード閃撃GCA | 681 | -100 | 0 |
PAハイスクール・フリート スイートでハッピー! | 713 | -200 | 470 |
P弾球黙示録カイジ5 ざわっ…Ver. | 683 | -220 | 160 |
Pミニミニモンスター4a | 726 | -270 | 50 |
P GO!GO!郷 革命の5 M4-VLT | 273 | -520 | 30 |
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
---|
P暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪 FW設定付 | 695 | -830 | 600 |
P花満開 月光GCA | 700 | -940 | 440 |
Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 723 | -1,070 | 70 |
PA GO!GO!郷 comeback stage 77 | 698 | -1,280 | 290 |
P 中森明菜・歌姫~BLACK DIVA~ | 810 | -1,290 | 70 |
P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 706 | -1,320 | 290 |
P 水戸黄門 超極上 らいと | 704 | -1,450 | 160 |
PAわんわんパラダイスV | 702 | -1,630 | 240 |
PA激デジジューシーハニー3 | 682 | -1,720 | 470 |
P ルパン三世 THE FIRST 99ver | 699 | -1,750 | 950 |
P南国育ち デカパトver | 686 | -1,760 | 100 |
PA フィーバーダンベルLight | 694 | -2,110 | 390 |
P 弾球黙示録カイジ沼5 V1U | 808 | -2,150 | 130 |
PA野生の王国GO 99ver. | 693 | -2,400 | 400 |
P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 815 | -2,420 | 120 |
機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
---|
P激デジ 真・牙狼 | 703 | -2,600 | 220 |
PFバイオハザード リベレーションズ LIGHT VER. | 722 | -2,660 | 190 |
PA CYBORG009 N‐X1 | 701 | -2,680 | 640 |
P 乃木坂46 キュンキュンLIGHT | 728 | -3,430 | 370 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 814 | -3,640 | 740 |
P 化物語GFPA | 818 | -3,650 | 210 |
P カイジ沼5 超欲望129×87% | 725 | -3,790 | 250 |
PA 激デジ ジューシーハーレム | 697 | -4,190 | 640 |
Pとある科学の超電磁砲 | 727 | -4,600 | 390 |
P 天才バカボン~福神~ LT | 714 | -5,150 | 280 |
P この素晴らしい世界に祝福を!LT | 272 | -5,600 | 590 |
P sin 七つの大罪V3B | 731 | -6,910 | 980 |
P サラリーマン金太郎 159 | 729 | -7,180 | 420 |
P クイーンズブレイド4V1D | 820 | -15,610 | 1,250 |
P ゴブリンスレイヤー ラッキー | 715 | -17,620 | 1,960 |
P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~199ver | 809 | 0 | 0 |
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
---|
0 | -1,883 | 731 | 8/36 |
1 | -559 | 496 | 13/36 |
2 | -620 | 426 | 11/36 |
3 | -1,142 | 429 | 7/36 |
4 | -2,091 | 348 | 6/36 |
5 | -1,024 | 571 | 9/36 |
6 | 1,860 | 659 | 12/36 |
7 | -1,496 | 523 | 7/36 |
8 | -1,833 | 552 | 7/36 |
9 | -241 | 604 | 12/36 |
ゾロ目 (下二桁) | -692 | 492 | 9/36 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
メガガイア岩槻店のレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒メガガイア岩槻店|みんパチ
埼玉県 の新着レポート
○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
埼玉県のレポート一覧はこちら