2024/12/3(火) パーラージェイクラブ河北店
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (3のつく日) |
---|---|
総差玉 | +842 |
平均差玉 | +7 |
平均回転数 | 219 |
勝率 | 22/128 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、11日、22日、月と日がゾロ目の日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
スロット版 | 12月3日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 9,584 | 1,892 | 1/2 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 7,014 | 757 | 3/4 |
P転生したらスライムだった件 | 4,445 | 257 | 1/2 |
Pとある科学の超電磁砲2 | 4,375 | 486 | 1/2 |
P大海物語4スペシャルBLACK | 3,959 | 137 | 1/2 |
P大海物語4スペシャル | 3,299 | 748 | 1/4 |
P北斗の拳 暴凶星 | 1,598 | 187 | 1/2 |
P大海物語5 ブラック | 1,042 | 140 | 1/2 |
P真・牙狼2 | 278 | 133 | 1/2 |
P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | -209 | 316 | 0/2 |
PA新海物語 | -486 | 178 | 0/2 |
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -521 | 80 | 0/4 |
P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | -556 | 278 | 0/2 |
P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | -695 | 50 | 0/2 |
P牙狼11~冴島大河~XX | -695 | 46 | 0/2 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
PFダンベル何キロ持てる? | -1,042 | 64 | 0/2 |
Pフィーバーパワフル(2024年) | -1,042 | 84 | 0/2 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | -1,250 | 106 | 0/4 |
PAスーパー海物語 IN 地中海2 | -1,736 | 316 | 1/4 |
P北斗の拳 強敵 LT | -2,639 | 447 | 0/2 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,708 | 319 | 1/4 |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ | -3,056 | 191 | 0/2 |
P花の慶次~傾奇一転 | -4,584 | 259 | 0/2 |
Pフィーバーからくりサーカス2 運命ver. | -6,945 | 461 | 0/2 |
PF機動戦士ガンダムSEED | 0 | 0 | 0/2 |
P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL | 0 | 0 | 0/2 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 0 | 0 | 0/2 |
P13日の金曜日ZB | 0 | 0 | 0/2 |
PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 0 | 0 | 0/2 |
P真・北斗無双 第4章 | 0 | 0 | 0/2 |
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | 0 | 0 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -582 | 220 | 3/16 |
1 | -139 | 180 | 2/16 |
2 | 425 | 215 | 4/16 |
3 | 9 | 150 | 3/16 |
5 | -816 | 181 | 2/16 |
6 | 1,241 | 312 | 3/16 |
7 | -1,189 | 277 | 1/16 |
8 | 1,103 | 220 | 4/16 |
ゾロ目 (下二桁) | -1,346 | 267 | 2/16 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パーラージェイクラブ河北店|みんパチ