2025/9/6(土) パチンコグランシャトー
-----スポンサーリンク-----
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 15,033 | 2,890 | 2/3 |
| eGODZILLA7 TYPE‐CRASH | 13,210 | 2,913 | 1/2 |
| Pアレジン プレミアム | 12,293 | 1,284 | 10/13 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 11,749 | 3,312 | 12/14 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 10,780 | 2,437 | 2/2 |
| PA海物語3R3 | 8,815 | 3,459 | 2/2 |
| PFパワフル「2024年」 | 8,735 | 2,384 | 2/2 |
| ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER | 8,690 | 1,879 | 2/3 |
| P大海物語4スペシャル | 8,563 | 2,504 | 3/4 |
| e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 8,475 | 3,912 | 1/2 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱Light ver | 8,340 | 1,103 | 2/2 |
| PAスーパー海物語IN地中海2 | 7,605 | 3,280 | 2/2 |
| Pリング 呪いの7日間2 FWA | 7,435 | 1,883 | 2/2 |
| P海物語 極JAPAN | 7,248 | 3,630 | 3/4 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 7,230 | 2,022 | 1/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 6,758 | 2,922 | 10/14 |
| P貞子 | 6,500 | 2,215 | 2/3 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 6,140 | 2,253 | 1/2 |
| eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 5,674 | 2,154 | 2/5 |
| PF炎炎ノ消防隊 | 5,462 | 1,996 | 3/5 |
| Pとある魔術の禁書目録2 | 5,333 | 2,410 | 2/3 |
| Pデビルマン~疾風迅雷~ 129ver. | 5,320 | 1,270 | 2/2 |
| Pブラックラグーン4 EXTRA BULLET 129ver. | 4,860 | 1,762 | 2/2 |
| PAFマクロスフロンティア4 88ver. | 4,835 | 497 | 2/2 |
| PA新海物語 | 4,765 | 1,667 | 2/2 |
| Pうる星やつら~Eternal Love Song~ | 4,667 | 1,628 | 1/3 |
| PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 4,665 | 2,453 | 2/2 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 4,630 | 2,847 | 1/2 |
| Pリング 呪いの7日間2 FSA | 4,475 | 2,051 | 2/2 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | 4,473 | 2,566 | 1/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| デカスタe花の慶次~傾奇一転 | 4,153 | 4,760 | 2/3 |
| PFマクロスフロンティア5 LT‐Light ver. | 4,150 | 1,747 | 1/2 |
| PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 4,015 | 3,328 | 2/2 |
| Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | 3,663 | 2,048 | 2/4 |
| P 冬のソナタ My Memory | 3,250 | 1,909 | 2/2 |
| PA海物語3R2 | 2,640 | 1,591 | 2/3 |
| PFクィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION | 2,610 | 2,034 | 2/2 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 2,600 | 1,263 | 1/3 |
| PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 2,295 | 2,413 | 1/2 |
| PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン | 1,825 | 1,913 | 2/2 |
| デジハネP北斗の拳 慈母 | 1,800 | 2,145 | 1/2 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 1,729 | 1,724 | 3/7 |
| Pちょいパチ SUPER電役ナナシーDXII G39 | 1,600 | 1,149 | 2/2 |
| PA GO!GO!郷 comeback stage 77ver. | 1,560 | 3,203 | 1/2 |
| Pとある魔術の禁書目録2 LightPREMIUM2000ver. | 1,027 | 1,808 | 1/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| PFクィーンII | 617 | 2,242 | 2/3 |
| PFうたわれるもの 199ver. | 160 | 1,123 | 1/4 |
| PA花の慶次~裂99ver. | -5 | 2,699 | 1/2 |
| PFかぐや様は告らせたい | -137 | 2,182 | 2/3 |
| Pデビルマン THE FINAL | -755 | 642 | 1/2 |
| P大海物語5 ブラック | -1,460 | 3,122 | 2/4 |
| Pぱちんこ乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season | -1,510 | 2,577 | 1/2 |
| PF 機動戦士ガンダムユニコーン | -1,597 | 998 | 1/3 |
| Pリング 呪いの7日間3 甘デジver. | -1,755 | 1,365 | 1/2 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -1,855 | 2,890 | 1/2 |
| P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | -3,003 | 999 | 0/4 |
| Pルパン三世 銭形からの招待状 77Sweet Ver. | -3,020 | 1,842 | 1/2 |
| PFパワフル | -3,080 | 1,727 | 0/2 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | -3,390 | 1,497 | 1/2 |
| P真・花の慶次3~99ver. | -3,535 | 3,125 | 1/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 LT‐Light ver. | -4,320 | 1,295 | 0/2 |
| P大海物語5スペシャル | -4,364 | 2,179 | 1/5 |
| e東京リベンジャーズ | -4,523 | 3,160 | 2/3 |
| P弾球黙示録カイジ沼5 | -4,867 | 2,515 | 1/3 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -5,298 | 3,077 | 0/4 |
| Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 199ver. | -5,327 | 1,663 | 0/3 |
| P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | -5,455 | 1,011 | 0/2 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | -5,830 | 1,997 | 0/3 |
| Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ | -5,929 | 1,643 | 3/7 |
| Pとある科学の超電磁砲2 | -7,735 | 2,573 | 1/4 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -8,895 | 1,926 | 1/2 |
| e女神のカフェテラス | -14,890 | 4,712 | 0/3 |
| P神・天才バカボン~神SPEC~ | -19,515 | 1,629 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| Pシティーハンター 俺の心を震わせた日 | 205 | 35,360 | 2,430 |
| PA魔王学院の不適合者 魔王再臨 99Ver | 80 | 25,350 | 3,950 |
| PFありふれた職業で世界最強 Light ver. | 97 | 18,990 | 3,370 |
| PLT世界でいちばん強くなりたい!2 | 244 | 6,740 | 550 |
| ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえver. | 70 | 3,460 | 1,750 |
| デジハネPA北斗の拳7 天破 | 79 | 3,400 | 1,380 |
| P銭形平次3 お静99 | 39 | 3,080 | 910 |
| ぱちんこ 新・必殺仕置人 TURBO | 78 | 2,010 | 1,730 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. | 96 | 880 | 510 |
| PAぱちんこ乗物娘77ver. | 60 | -430 | 1,880 |
| PA野生の王国GO 99ver. | 69 | -810 | 1,570 |
| PA激デジジューシーハニーハーレム | 48 | -1,220 | 1,220 |
| Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99Ver. | 161 | -2,740 | 960 |
| デジハネPAガオガオキング3 | 46 | -3,390 | 1,500 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 76 | -3,670 | 930 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル | 75 | -3,860 | 2,480 |
| PA野生の王国~どらむサファリ~99Ver. | 207 | -6,540 | 2,130 |
| P真・花の慶次3 | 206 | -6,770 | 1,610 |
| デジハネPモンスターハンターライズ | 204 | -6,960 | 720 |
| P FAIRY TAIL 89Ver. | 42 | -7,170 | 1,070 |
| P転生したらスライムだった件 | 243 | -8,630 | 3,300 |
| Pらんま1/2 熱血格闘遊戯 99Ver. | 77 | -10,430 | 1,170 |
| PFかぐや様は告らせたいLight ver. | 40 | -11,070 | 1,690 |
| eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 139 | -14,070 | 2,190 |
| P牙狼11~冴島大河~XX | 164 | -16,680 | 3,490 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|
| 0 | 1,337 | 2,378 | 12/26 |
| 1 | 1,403 | 2,270 | 16/26 |
| 2 | -1,084 | 2,215 | 9/26 |
| 3 | 230 | 2,286 | 14/25 |
| 4 | 1,556 | 2,226 | 13/25 |
| 5 | 2,229 | 2,075 | 15/27 |
| 6 | 5,942 | 2,011 | 15/26 |
| 7 | 6,543 | 2,181 | 18/26 |
| 8 | 4,329 | 2,393 | 15/27 |
| 9 | 2,806 | 2,041 | 14/26 |
ゾロ目 (下二桁) | 2,876 | 2,255 | 12/25 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
パチンコグランシャトーのレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒パチンコグランシャトー|みんパチ
大阪府 の新着レポート
総差玉:+191,480 / 平均差玉:+399
◎e ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ M2
総差玉:+332,230 / 平均差玉:+1,048
☆eFキン肉マン
○e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
○eひきこまり吸血姫の悶々
○P大海物語5 ブラック
総差玉:+245,400 / 平均差玉:+442
☆e 七つの大罪3
○e結城友奈は勇者である~極限7500~
○P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver.
大阪府のレポート一覧はこちら