10/5(日) ABC静岡寿町店
-----スポンサーリンク-----
| 状況 | 旧イベント日 (5のつく日) |
|---|
| 総差玉 | +585,601 |
|---|
| 平均差玉 | +2,440 |
|---|
| 平均回転数 | 2,651 |
|---|
| 勝率 | 116/240 |
|---|
| 換金率・口コミ | みんパチ |
|---|
| 過去の結果 | レポート一覧 |
|---|
| 旧イベント日 | 5のつく日、月と日がゾロ目の日、1日
|
|---|
| スロット版 | 10月5日の スロットレポート |
|---|
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| e 仮面ライダーBLACK | 20,695 | 3,727 | 2/2 |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 20,347 | 3,699 | 4/4 |
| P大海物語5 | 18,195 | 3,257 | 3/4 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 15,695 | 2,719 | 2/2 |
| eシャーマンキング | 14,815 | 2,627 | 2/3 |
| eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 13,056 | 2,600 | 2/4 |
| デジハネP蒼天の拳 双龍 | 12,084 | 3,815 | 2/2 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,056 | 4,166 | 4/5 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 11,667 | 4,460 | 3/5 |
| P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 11,250 | 1,940 | 1/2 |
| e牙狼神速神撃3000LT | 8,889 | 1,387 | 1/2 |
| P北斗の拳 暴凶星 | 8,565 | 3,099 | 3/6 |
| e 東京喰種 | 8,264 | 3,846 | 5/8 |
| e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 7,963 | 3,599 | 2/3 |
| eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 5,778 | 3,407 | 2/5 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 5,648 | 3,436 | 2/3 |
| P真・北斗無双 Re:319ver. | 5,556 | 1,488 | 1/2 |
| e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 5,463 | 4,003 | 1/3 |
| e東京リベンジャーズ | 5,347 | 4,806 | 2/4 |
| Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | 5,278 | 3,506 | 1/2 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 4,723 | 2,582 | 2/2 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 4,306 | 2,704 | 2/2 |
| eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 3,889 | 3,377 | 2/4 |
| P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 3,334 | 4,180 | 1/2 |
| P海物語 極JAPAN | 2,223 | 3,877 | 1/2 |
| ぱちんこ 新・必殺仕置人 TURBO | 1,667 | 1,908 | 1/3 |
| Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | 1,111 | 1,920 | 1/2 |
| PF炎炎ノ消防隊 | 648 | 2,703 | 2/3 |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 556 | 2,850 | 1/2 |
| P大海物語5 ブラック | 278 | 3,377 | 1/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| Pとある科学の超電磁砲2 | -972 | 4,056 | 1/4 |
| P大海物語4スペシャル | -972 | 2,944 | 1/2 |
| eフィーバーブルーロック | -1,065 | 2,780 | 3/6 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -1,528 | 2,141 | 0/2 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -1,986 | 3,999 | 8/20 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | -2,222 | 1,122 | 0/2 |
| PAギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver. | -2,361 | 405 | 0/2 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | -3,195 | 2,855 | 1/2 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -5,000 | 2,629 | 1/2 |
| P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 森雪 199LT ver. | -5,834 | 859 | 0/2 |
| eF彼女、お借りします | -6,481 | 2,559 | 1/3 |
| e マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -7,129 | 2,925 | 1/3 |
| e冴えない彼女の育てかた | -7,222 | 1,052 | 0/2 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | -8,611 | 1,894 | 0/3 |
| e シン・ウルトラマン | -9,445 | 1,314 | 0/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -24,028 | 3,362 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| Pルパン三世 銭形からの招待状 77Sweet Ver. | 219 | 29,722 | 2,390 |
| Pブラックラグーン4 EXTRA BULLET 129ver. | 224 | 27,778 | 350 |
| Pクイーンズブレイド4 UNLIMITED | 184 | 21,111 | 910 |
| Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 LT-Light ver. | 101 | 20,556 | 2,660 |
| デジハネP 頭文字D せかんど | 240 | 20,000 | 2,640 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | 91 | 18,889 | 3,660 |
| Pシュタインズ・ゲート ゼロ | 175 | 17,778 | 1,490 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 221 | 14,167 | 2,730 |
| Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer. | 226 | 13,889 | 830 |
| PAぶいぶい!ゴジラ N‐K1 | 230 | 13,056 | 2,790 |
| デジハネPモンスターハンターライズ | 209 | 12,778 | 740 |
| Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ 129ver. | 147 | 12,778 | 620 |
| P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 137 | 12,222 | 1,180 |
| Pフィーバー炎炎ノ消防隊 Light ver. | 203 | 12,222 | 3,780 |
| Pとある魔術の禁書目録2 | 185 | 10,000 | 1,540 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| Pルパン三世~神々への予告状~甘デジ | 236 | 7,222 | 1,030 |
| Pフィーバーマクロスフロンティア5 LT-Light ver. | 94 | 6,389 | 3,200 |
| デジハネP北斗の拳 慈母 | 95 | 6,389 | 1,670 |
| P転生したらスライムだった件 | 179 | 5,000 | 4,300 |
| PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400 | 205 | 4,722 | 2,470 |
| P真・北斗無双 第3章 覚醒闘舞 | 227 | 4,722 | 50 |
| e真・一騎当千~軍神覚醒~396ver. | 57 | 3,334 | 3,110 |
| PモモキュンソードGC250A | 216 | 3,334 | 510 |
| PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99確変ループver. | 166 | 3,056 | 980 |
| Pドラムだ!金ドン 花火外伝99ver. | 204 | 3,056 | 600 |
| P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~88Ver. | 215 | 3,056 | 1,640 |
| PFアクエリオンALL STARS LIGHTver. | 228 | 2,500 | 1,890 |
| Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 102 | 2,500 | 2,300 |
| PLT世界でいちばん強くなりたい!2 | 148 | 2,222 | 300 |
| Pフィーバーパワフル(2024年) | 212 | 2,222 | 860 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99ver. | 222 | 1,945 | 470 |
| Pドラムだ!金ドン 花火外伝 | 180 | 1,945 | 1,810 |
| Pゾンビランドサガ | 131 | 1,667 | 2,660 |
| Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅 99Ver. | 97 | 1,111 | 2,430 |
| PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 192 | 834 | 3,380 |
| P一騎当千 サバイバルソルジャー 甘デジVer. | 213 | 834 | 2,210 |
| Pデビルマン黄金黙示録 | 234 | 834 | 910 |
| PFバイオハザード リベレーションズ LIGHT VER. | 225 | 834 | 1,080 |
| Pぱちんこ 乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS M5‐K1 | 182 | 556 | 3,750 |
| eパリピ孔明 | 60 | 556 | 3,270 |
| P銀河鉄道999 Next Journey 1/100ver. | 237 | 0 | 60 |
| Pやじきた道中記 甘味ver. | 218 | 0 | 570 |
| P ベルセルク無双 119ver. | 171 | 0 | 990 |
| Pミニミニモンスター4a | 170 | 0 | 2,270 |
| P戦国乙女5 甘デジ | 164 | 0 | 60 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 206 | -555 | 1,100 |
| P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA 愛~ | 231 | -833 | 2,080 |
| PFパワフル | 191 | -833 | 1,210 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 186 | -1,111 | 690 |
| P北斗の拳8 究極乱世 | 217 | -1,389 | 1,430 |
| P花の慶次~傾奇一転 | 172 | -1,944 | 1,820 |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL | 235 | -2,222 | 1,820 |
| P攻殻機動隊SAC_2045 199LTver. | 136 | -2,222 | 2,080 |
| PニュートキオGREEN | 202 | -2,222 | 220 |
| PA真・怪獣王ゴジラ N2‐K6 | 239 | -2,500 | 2,130 |
| P貞子 | 150 | -2,500 | 1,730 |
| Pルパン三世 THE FIRST 99ver. | 207 | -2,778 | 1,460 |
| P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 189 | -3,333 | 1,640 |
| PA真・怪獣王ゴジラ2 78Ver. | 232 | -3,333 | 970 |
| Pデビルマン~疾風迅雷~ 129ver. | 233 | -3,889 | 280 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~ | 220 | -4,166 | 520 |
| eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 56 | -4,444 | 1,940 |
| PLT OVERLORD魔導王光臨 | 183 | -4,444 | 4,680 |
| PF機動戦士ガンダムSEED | 174 | -5,278 | 1,470 |
| Pクイーンズブレイド3 ナナエルVer. | 214 | -5,555 | 1,030 |
| Pアナザーゴッドハーデス-獄炎- | 177 | -6,111 | 500 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来 129ver. | 103 | -6,389 | 3,610 |
| Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. | 229 | -6,944 | 1,440 |
| P FAIRY TAIL 89Ver. | 238 | -8,333 | 2,950 |
| Pハネモノ ファミリースタジアム | 201 | -8,889 | 730 |
| P北斗の拳 強敵 LT | 104 | -9,444 | 1,890 |
| PAスーパー海物語 IN 地中海2 | 193 | -9,444 | 2,190 |
| P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~199Ver. | 134 | -9,722 | 1,170 |
| e女神のカフェテラス | 58 | -10,555 | 3,500 |
| e 新・必殺仕置人 超斬撃99 | 84 | -11,111 | 930 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| P ToLOVEるダークネス 199ver. | 132 | -11,666 | 830 |
| P GO!GO!マリン 3000 | 181 | -11,666 | 3,540 |
| PLTジューシーハニー極嬢 | 149 | -12,222 | 1,390 |
| P花の慶次 裂 蓮極129ver. | 96 | -13,333 | 1,980 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 187 | -13,333 | 750 |
| P真・一騎当千~桃園の誓い~199LTver. | 133 | -13,889 | 1,930 |
| Pルパン三世 ONE COLLECTION | 173 | -16,111 | 1,560 |
| P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | 188 | -16,111 | 1,220 |
| Pとある科学の超電磁砲 | 178 | -16,666 | 3,520 |
| Pフィーバーうたわれるもの 199ver. | 135 | -20,000 | 1,310 |
| eルパン三世 ONE COLLECTION 超ブチヌキLT ver. | 59 | -23,333 | 2,160 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|
| 0 | 5,486 | 2,759 | 12/24 |
| 1 | 926 | 2,924 | 11/24 |
| 2 | 70 | 2,593 | 12/24 |
| 3 | 4,190 | 3,102 | 11/24 |
| 4 | 4,213 | 2,193 | 13/24 |
| 5 | 3,970 | 2,616 | 15/24 |
| 6 | -937 | 2,351 | 9/24 |
| 7 | 4,989 | 2,304 | 13/24 |
| 8 | 3,056 | 2,930 | 10/24 |
| 9 | -1,562 | 2,741 | 10/24 |
ゾロ目 (下二桁) | 1,304 | 2,814 | 10/23 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
ABC静岡寿町店のレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ABC静岡寿町店|みんパチ
静岡県 の新着レポート
○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
静岡県のレポート一覧はこちら