11/11(火) アクセル亀有支店
-----スポンサーリンク-----
| 状況 | 旧イベント日 (11日) |
|---|---|
| 平均回転数 | 49 |
| 勝率 | 9/114 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 1日、11日、21日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
| スロット版 | 11月11日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 2,170 | 267 | 1/3 |
| PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver. | 977 | 316 | 1/2 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 474 | 37 | 1/5 |
| PAスーパー海物語IN地中海2 | 226 | 383 | 1/2 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 125 | 27 | 1/5 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | -123 | 9 | 0/2 |
| e北斗の拳10 | -181 | 9 | 0/2 |
| PFパワフル「2024年」 | -233 | 218 | 1/2 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | -245 | 14 | 0/2 |
| PF 機動戦士ガンダムユニコーン | -291 | 18 | 0/3 |
| PFうたわれるもの 199ver. | -320 | 21 | 0/2 |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | -500 | 31 | 0/2 |
| P GO!GO!マリン 3000 | -500 | 33 | 0/2 |
| ④PF戦姫絶唱シンフォギア3 | -559 | 38 | 0/2 |
| Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ | -589 | 31 | 0/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
| PA新海物語 | -733 | 152 | 0/2 |
| PFかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | 0/2 |
| P大海物語4スペシャル | 0 | 0 | 0/5 |
| P大海物語5 ブラック | 0 | 0 | 0/2 |
| PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 0 | 0 | 0/2 |
| PA海物語3R2スペシャル | 0 | 0 | 0/2 |
| PFクィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION | 0 | 0 | 0/3 |
| Pやじきた道中記 | 0 | 0 | 0/2 |
| Pだるまっしゅ2 | 0 | 0 | 0/2 |
| P江頭2:50inナナシーLT | 0 | 0 | 0/2 |
| PワンパンマンM−X | 0 | 0 | 0/2 |
| Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 0 | 0 | 0/3 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -189 | 38 | 1/15 |
| 1 | -85 | 79 | 2/15 |
| 2 | -229 | 24 | 0/14 |
| 3 | -339 | 55 | 1/14 |
| 5 | 63 | 24 | 1/14 |
| 6 | 821 | 129 | 3/14 |
| 7 | -298 | 24 | 0/14 |
| 8 | -30 | 21 | 1/14 |
| ゾロ目 (下二桁) | 27 | 118 | 3/13 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒アクセル亀有支店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 12月11日(木)
- マキシマム✕ワールド 安心
BIGディッパー大井町店【東京都】 - 12月12日(金)
- スロッター✕ワールド 安心
プリマクラブ 初来店【東京都】 - 12月13日(土)
- クロロ調査隊マキシマムS 安心
パラッツォ志村店【東京都】 - スロッター✕ワールド 安心
BBステーション日暮里店【東京都】 - スロッター✕ワールド 安心
ミカド五反野店【東京都】 - スロッター✕ワールド 安心
ミカド田無店【東京都】 全てのスケジュール・過去の結果を見る
